datos graficos


Información facilitada por las delegaciones provinciales


Fuente INE

Fecha: 20081201 12:22
Temática: Datos relativos a elecciones a Cortes Generales y Parlamento de Andalucía 2008
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Información facilitada por las delegaciones provinciales
Unidades: Información

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: TOTAL Particulares Administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la Admisnistración Partidos políticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL Particulares Administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la Admisnistración Partidos políticos
0 TOTAL 180176 132426 4134 34649 5892 3075
1 Álava 2758 1799 224 296 301 138
2 Albacete 1560 500 30 925 57 48
3 Alicante / Alacant 8185 5100 400 2350 250 85
4 Almería 6141 4702 34 1002 157 246
5 Ávila 1461 1018 24 364 52 3
6 Badajoz 5161 3674 183 846 330 128
7 Balears (Illes) 6004 4456 35 1142 278 93
8 Barcelona 12515 9950 20 2440 65 40
9 Burgos 9405 7368 178 1415 345 99
10 Cáceres 1187 1065 16 64 29 13
11 Cádiz 4026 3033 130 803 46 14
12 Castellón / Castelló 705 577 2 90 26 10
13 Ciudad Real 971 315 9 616 20 11
14 Córdoba 2275 1915 52 188 58 62
15 Coruña (A) 3935 2980 41 823 60 31
16 Cuenca 1043 519 25 407 59 33
17 Girona 1837 975 8 793 43 18
18 Granada 3488 1958 71 1260 90 109
19 Guadalajara 753 562 14 133 27 17
20 Guipúzcoa 806 540 27 194 42 3
21 Huelva 1570 937 130 355 80 68
22 Huesca 934 507 11 386 19 11
23 Jaén 4479 2112 279 1443 465 180
24 León 1981 1654 12 297 17 1
25 Lleida 903 433 36 318 54 62
26 Rioja (La) 3447 1907 115 1116 217 92
27 Lugo 431 248 3 153 16 11
28 Madrid 17870 16800 50 750 190 80
29 Málaga 6411 5197 212 868 105 29
30 Murcia 4429 2189 207 1328 498 207
31 Navarra 3978 3527 35 301 105 10
32 Ourense 3563 2315 84 927 161 76
33 Asturias 3372 2855 46 322 49 100
34 Palencia 1233 734 15 443 26 15
35 Palmas (Las) 1923 1266 15 468 156 18
36 Pontevedra 1313 885 26 362 29 11
37 Salamanca 957 612 71 94 110 70
38 Santa Cruz de Tenerife 3108 2353 65 486 81 123
39 Cantabria 3846 2631 97 942 89 87
40 Segovia 444 186 11 175 42 30
41 Sevilla 9147 8326 181 490 127 23
42 Soria 278 187 15 52 21 3
43 Tarragona 1479 860 73 406 72 68
44 Teruel 892 428 19 394 42 9
45 Toledo 5230 2169 450 2348 238 25
46 Valencia / València 6511 4019 210 1943 113 226
47 Valladolid 7105 6000 55 750 150 150
48 Vizcaya 2446 2208 24 101 82 31
49 Zamora 603 402 11 176 13 1
50 Zaragoza 2952 2642 7 219 48 36
51 Ceuta 830 785 9 15 19 2
52 Melilla 2295 2046 37 70 123 19

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG