datos graficos


Número de municipios, distritos, secciones, mesas y locales electorales


Fuente INE

Fecha: 20081201 12:17
Temática: Datos relativos a elecciones a Cortes Generales y Parlamento de Andalucía 2008
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Municipios, distritos, secciones, mesas y locales electorales
Unidades: municipios, distritos, secciones, mesas y locales

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Municipios Distritos Secciones Mesas electorales Locales electorales

Descargar para Excel | Ver gráficos

Municipios Distritos Secciones Mesas electorales Locales electorales
0 TOTAL 8112 10518 35586 59346 23106
1 Álava 51 56 255 402 102
2 Albacete 87 125 297 567 218
3 Alicante / Alacant 141 232 1203 2467 718
4 Almería 102 147 414 783 308
5 Ávila 248 263 308 376 287
6 Badajoz 164 249 551 877 435
7 Balears (Illes) 67 144 617 1101 381
8 Barcelona 311 494 3971 6104 1617
9 Burgos 371 386 575 763 438
10 Cáceres 219 273 415 620 398
11 Cádiz 44 128 885 1594 579
12 Castellón / Castelló 135 177 434 757 337
13 Ciudad Real 102 162 421 780 280
14 Córdoba 75 178 617 1017 418
15 Coruña (A) 94 205 917 1620 951
16 Cuenca 238 257 307 399 298
17 Girona 221 256 523 857 394
18 Granada 168 210 636 1201 560
19 Guadalajara 288 292 380 519 333
20 Guipúzcoa 88 120 544 876 318
21 Huelva 79 131 359 629 268
22 Huesca 202 209 288 418 265
23 Jaén 97 185 511 904 369
24 León 211 232 459 735 443
25 Lleida 231 255 390 561 330
26 Rioja (La) 174 192 330 506 251
27 Lugo 67 99 306 586 438
28 Madrid 179 249 4165 6321 984
29 Málaga 100 149 993 1785 639
30 Murcia 45 70 897 1546 566
31 Navarra 272 325 545 949 361
32 Ourense 92 135 282 572 449
33 Asturias 78 134 884 1629 671
34 Palencia 191 200 283 409 260
35 Palmas (Las) 34 73 667 1449 516
36 Pontevedra 62 176 733 1313 706
37 Salamanca 362 374 526 685 460
38 Santa Cruz de Tenerife 54 102 638 1218 592
39 Cantabria 102 128 451 731 383
40 Segovia 209 219 271 327 247
41 Sevilla 105 218 1280 2454 663
42 Soria 183 185 215 257 204
43 Tarragona 183 235 526 1030 366
44 Teruel 236 245 284 340 281
45 Toledo 204 268 484 850 330
46 Valencia / València 266 356 1783 3088 1126
47 Valladolid 225 246 569 854 377
48 Vizcaya 112 174 927 1439 341
49 Zamora 248 259 320 403 293
50 Zaragoza 293 327 863 1518 499
51 Ceuta 1 6 52 92 37
52 Melilla 1 8 35 68 21

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG