datos graficos


Voto por correo de electores residentes en España


Fuente INE

Fecha: 20081201 12:57
Temática: Datos relativos a elecciones a Cortes Generales y Parlamento de Andalucía 2008
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Voto por correo de electores residentes en España
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S. C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Presentadas Aceptadas Denegadas Porcentaje sobre electores Porcentaje sobre presentadas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Presentadas Aceptadas Denegadas Porcentaje sobre electores Porcentaje sobre presentadas
0 TOTAL 779315.00 770829.00 8486.00 2.28 98.91
1 Alava 6574.00 6501.00 73.00 2.66 98.89
2 Albacete 7839.00 7767.00 72.00 2.60 99.08
3 Alicante/Alacant 21266.00 21018.00 248.00 1.79 98.83
4 Almería 11609.00 11460.00 149.00 2.68 98.72
5 Avila 5153.00 5112.00 41.00 3.69 99.20
6 Badajoz 15154.00 15040.00 114.00 2.79 99.25
7 Balears (Illes) 21513.00 21343.00 170.00 3.07 99.21
8 Barcelona 45921.00 45396.00 525.00 1.17 98.86
9 Burgos 11238.00 11176.00 62.00 3.83 99.45
10 Cáceres 11831.00 11648.00 183.00 3.45 98.45
11 Cádiz 18850.00 18634.00 216.00 1.98 98.85
12 Castellón/Castelló 7263.00 7189.00 74.00 1.77 98.98
13 Ciudad Real 10250.00 10147.00 103.00 2.57 99.00
14 Córdoba 14448.00 14285.00 163.00 2.27 98.87
15 Coruña (A) 18015.00 17826.00 189.00 1.87 98.95
16 Cuenca 6366.00 6288.00 78.00 3.88 98.77
17 Girona 7022.00 6947.00 75.00 1.44 98.93
18 Granada 19538.00 19299.00 239.00 2.80 98.78
19 Guadalajara 5195.00 5135.00 60.00 3.08 98.85
20 Guipúzcoa 12658.00 12560.00 98.00 2.24 99.23
21 Huelva 9763.00 9648.00 115.00 2.53 98.82
22 Huesca 5890.00 5838.00 52.00 3.40 99.12
23 Jaén 18157.00 17991.00 166.00 3.45 99.09
24 León 15162.00 15031.00 131.00 3.61 99.14
25 Lleida 5799.00 5747.00 52.00 1.91 99.10
26 Rioja (La) 8518.00 8456.00 62.00 3.66 99.27
27 Lugo 7217.00 7144.00 73.00 2.35 98.99
28 Madrid 111803.00 110286.00 1517.00 2.54 98.64
29 Málaga 21053.00 20690.00 363.00 1.97 98.28
30 Murcia 17002.00 16796.00 206.00 1.76 98.79
31 Navarra 12624.00 12507.00 117.00 2.72 99.07
32 Ourense 8787.00 8664.00 123.00 3.06 98.60
33 Asturias 23838.00 23636.00 202.00 2.58 99.15
34 Palencia 5539.00 5496.00 43.00 3.78 99.22
35 Palmas (Las) 16160.00 15956.00 204.00 2.13 98.74
36 Pontevedra 14543.00 14376.00 167.00 1.86 98.85
37 Salamanca 10539.00 10460.00 79.00 3.60 99.25
38 S. C. Tenerife 15119.00 14892.00 227.00 2.11 98.50
39 Cantabria 13943.00 13795.00 148.00 2.95 98.94
40 Segovia 3667.00 3606.00 61.00 2.95 98.34
41 Sevilla 28022.00 27667.00 355.00 1.91 98.73
42 Soria 3533.00 3500.00 33.00 4.73 99.07
43 Tarragona 7579.00 7499.00 80.00 1.40 98.94
44 Teruel 4077.00 4046.00 31.00 3.65 99.24
45 Toledo 10635.00 10506.00 129.00 2.18 98.79
46 Valencia/València 30105.00 29879.00 226.00 1.60 99.25
47 Valladolid 13359.00 13279.00 80.00 3.12 99.40
48 Vizcaya 26383.00 26199.00 184.00 2.81 99.30
49 Zamora 6643.00 6565.00 78.00 3.93 98.83
50 Zaragoza 16923.00 16793.00 130.00 2.36 99.23
51 Ceuta 3690.00 3666.00 24.00 6.57 99.35
52 Melilla 5540.00 5444.00 96.00 11.42 98.27

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG