datos graficos


Electores del CER por provincia de inscripción y provincia de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20050329 16:38
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores del CER
Unidades: electores CER

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S. C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero TOTAL
0 TOTAL 171164 445038 838323 466324 249187 846102 455514 2786149 413851 569498 986908 322745 619599 903602 943799 335517 329973 928175 190401 513176 417701 204630 890562 573422 305915 241648 419206 2880018 943137 971984 434849 371867 920898 239249 635062 744961 427335 588759 471059 209984 1438427 151217 362770 209150 563148 1495909 431860 815238 297937 652970 67723 71838 705342 33470820
1 Alava 127910 278 148 93 1328 1919 75 748 14168 8510 781 47 789 1172 1805 301 74 1425 194 10026 200 218 1583 4258 113 7945 683 2021 1191 169 5252 2400 983 4410 93 962 3956 49 2129 800 556 865 95 107 280 270 2312 20854 4078 786 71 71 2745 244296
2 Albacete 61 252166 3100 357 166 538 617 2111 222 358 276 372 2989 628 180 4999 148 740 191 189 138 121 2391 348 114 94 83 3653 333 3829 136 103 251 121 94 118 321 71 151 139 471 98 176 196 685 5341 244 333 157 270 55 82 2447 293572
3 Alicante/Alacant 1009 43794 747124 8492 1576 6451 2075 10243 3140 4023 5650 1631 18223 12152 2721 7091 864 26830 1293 2974 1282 725 21844 5006 757 1213 1147 32102 4810 49382 1546 1691 5892 1913 846 1788 3843 587 1910 1634 7054 1050 1096 1343 4381 27851 3757 5605 2404 2825 1051 1822 30403 1137916
4 Almería 158 450 1118 316162 142 699 548 8756 298 419 1730 212 739 2500 469 220 584 33580 119 362 479 173 4944 444 552 119 143 4709 2562 4654 290 209 602 184 339 287 358 210 237 134 2257 100 536 235 380 1068 352 713 262 394 495 2501 8205 408392
5 Avila 103 86 77 48 110488 484 62 464 372 1118 122 29 366 213 207 189 62 161 207 345 57 60 239 509 54 57 116 9815 134 97 142 144 369 299 37 152 2837 20 198 1310 188 136 62 53 2311 148 1315 407 496 137 23 37 1442 138604
6 Badajoz 280 266 408 259 576 467575 371 5265 348 11866 1250 107 1696 2553 321 236 502 990 268 1481 1745 186 1184 579 224 136 169 8883 795 462 392 234 655 249 167 221 1777 160 294 255 4464 190 395 142 980 838 449 1914 478 409 182 195 3540 529561
7 Balears (Illes) 375 9612 4401 3155 851 9556 420708 23886 1488 3462 9636 1223 6450 11472 4309 3328 1467 24971 495 1452 3568 796 13770 3934 1349 605 1006 15363 5730 9254 998 1159 3599 1525 899 3244 2485 632 1349 717 16204 519 1560 781 1780 10392 2175 2698 1500 2589 724 841 22213 678255
8 Barcelona 1546 20652 10783 68089 5373 83728 7015 2402548 17620 40068 35037 14925 36432 114012 12464 24368 34249 117105 11044 5321 23271 26912 102566 26827 55318 6103 31315 30724 52124 49649 8701 21321 11976 8281 2140 8438 18356 2033 6895 4549 83661 16918 39272 33174 8567 24152 12502 7763 13368 32284 4243 7678 86561 3930021
9 Burgos 3622 224 151 144 804 733 96 1455 229530 1166 354 47 517 482 655 237 89 675 263 2490 180 179 757 2257 108 3316 375 4258 299 225 909 605 1177 6332 106 492 2080 71 3301 2355 473 2102 119 106 450 292 3760 8723 1493 815 80 126 2447 294102
10 Cáceres 452 158 189 151 1482 8139 192 2219 421 284580 498 68 680 719 245 232 225 381 222 2344 388 132 510 599 101 125 139 8484 316 232 338 205 791 308 68 271 5374 78 290 294 958 121 177 97 3860 399 592 1782 666 244 72 102 3599 335309
11 Cádiz 365 397 1335 1536 342 3805 854 5803 713 1861 772722 294 1522 6973 3604 310 486 5010 260 800 4092 270 4625 1013 253 310 406 9247 17860 2085 597 451 1317 410 1138 2463 1143 761 1299 330 23785 265 498 191 645 1346 851 1909 670 972 5402 1283 12493 909372
12 Castellón/Castelló 252 11106 1710 2128 407 2148 515 8896 637 1396 3463 270247 3725 4581 578 3643 419 3200 651 695 609 605 9873 1120 643 335 318 4882 1977 2882 474 492 823 417 198 483 1009 143 452 298 3144 378 5511 9166 1022 18077 699 1126 628 2179 337 586 5944 397227
13 Ciudad Real 108 1978 821 277 363 4024 344 2280 315 867 540 121 337531 3976 258 1341 198 1069 359 303 286 107 3485 496 121 89 107 13245 568 601 238 166 488 215 98 142 577 67 247 312 951 184 359 176 3493 1769 362 689 271 341 87 120 1527 389057
14 Córdoba 139 426 715 1103 195 3927 585 7269 337 799 2881 236 2655 539306 284 277 532 6574 212 556 1249 188 12600 523 251 145 139 5664 4299 652 331 184 706 200 250 201 542 215 301 175 11821 198 490 207 443 1134 354 918 227 513 359 429 4538 619454
15 Coruña (A) 340 188 323 219 339 591 377 2710 856 672 1351 114 494 467 797351 202 247 417 197 1777 286 286 516 5690 222 335 34072 7270 425 829 466 12821 6170 771 485 23637 1241 338 1229 363 681 166 245 144 423 662 1220 3572 1358 647 214 249 30821 947086
16 Cuenca 43 2703 283 54 138 295 104 1244 133 255 160 108 1192 252 79 141027 67 228 573 112 58 63 454 161 74 35 57 6097 117 276 63 58 161 69 41 73 231 38 87 118 196 94 92 245 1149 3033 102 97 107 197 36 44 540 163313
17 Girona 126 1356 946 3658 543 7889 662 64267 886 3514 3276 691 1589 9461 1171 1491 274375 14571 531 561 1784 1188 13993 1673 3718 409 873 3041 9711 2141 524 1304 1009 526 220 962 1593 216 506 279 6622 670 2294 947 1306 1627 852 751 967 2007 369 527 9058 465231
18 Granada 281 788 1529 9034 308 1578 1861 10482 594 824 3445 254 1389 6703 569 373 888 560359 244 734 865 272 18084 645 488 238 223 7355 7451 2458 511 284 898 286 485 403 567 382 354 266 4299 210 655 181 660 1377 519 1039 402 609 1099 1377 11840 669019
19 Guadalajara 91 391 286 150 766 2003 98 1284 555 1947 539 90 2017 1027 320 1931 141 514 87861 368 224 213 1340 837 149 155 216 27639 419 393 215 256 771 334 132 260 849 93 424 1078 732 1086 158 575 2265 576 534 535 570 1222 93 124 2286 149132
20 Guipúzcoa 7219 429 249 212 2062 10225 148 1517 8829 15944 893 88 1155 1920 4258 769 185 1134 533 403410 370 524 1981 3947 236 5106 1506 3864 729 327 17581 4120 1874 5593 165 3855 12835 128 2947 2121 1267 1817 165 208 555 476 5505 14060 5564 1820 131 92 5827 568475
21 Huelva 94 156 317 437 141 5815 332 3119 275 969 4147 80 664 2623 671 125 287 1187 99 448 314853 121 1437 353 116 86 140 2979 1195 361 163 167 629 171 229 742 481 155 291 92 18369 101 244 110 264 558 224 856 243 240 303 266 4926 373451
22 Huesca 93 346 198 398 212 1043 113 5407 357 492 400 235 513 950 258 247 208 1094 415 594 167 127637 1439 353 6205 339 154 1510 666 316 970 194 384 185 55 281 361 51 255 126 529 480 543 1496 250 556 263 435 234 11249 60 81 1457 172854
23 Jaén 151 1071 772 1277 137 805 494 5597 251 383 1208 184 2823 7863 153 291 599 9163 172 435 424 159 463381 332 324 107 93 5565 1493 720 477 155 448 145 137 139 285 113 169 133 2392 116 552 162 381 1266 221 640 187 270 165 225 2313 517518
24 León 293 153 177 162 584 632 171 2133 1113 999 299 69 399 636 2544 185 115 320 149 946 193 144 839 351138 126 245 4368 4476 313 232 356 4398 11804 3301 142 1718 1903 121 1144 359 443 268 179 117 321 359 3913 2279 5515 500 78 102 8042 421515
25 Lleida 92 764 310 2614 394 2416 246 23555 565 1417 765 378 973 3092 678 764 1280 5351 415 432 436 8420 6562 752 213774 292 364 1493 2202 1086 479 677 572 303 82 825 630 81 454 214 1649 466 3387 1025 477 898 543 366 430 3244 149 150 3093 302076
26 Rioja (La) 3093 244 158 100 289 906 85 1426 5307 1286 499 93 497 494 484 192 119 426 226 3659 140 458 1114 1165 175 171102 249 2699 383 303 5934 443 820 1122 91 436 1150 70 1152 314 635 4279 177 297 293 403 965 6069 852 2641 61 92 2511 228178
27 Lugo 89 90 82 63 104 182 69 2176 220 188 180 18 146 164 8064 55 83 127 55 365 50 62 133 1994 71 67 272269 1920 98 89 141 3067 5114 183 69 3092 281 45 281 73 168 57 69 40 87 157 376 1428 370 140 24 27 6196 310758
28 Madrid 4633 17281 11713 9654 92661 120761 4591 30940 41031 116124 26577 2941 118609 61172 23855 67469 2745 24517 65437 15567 11767 5289 85776 53809 2819 9421 18806 2426098 22206 22904 9877 15953 41552 23139 5702 17454 56880 4361 22255 70607 35720 22979 3472 4750 173983 20488 37208 26025 42607 21235 4661 6372 132164 4316617
29 Málaga 722 852 1832 3976 776 4043 1123 10362 1614 2210 31920 418 3096 21743 1765 677 1149 24043 545 2022 2471 501 12266 2268 707 603 574 20285 754571 2248 1017 819 2907 962 1255 1290 1967 843 1480 678 19037 457 799 321 1603 2407 1793 4605 1182 1533 4932 8073 36270 1007612
30 Murcia 231 11750 14571 11001 468 1614 1413 9683 803 1113 2689 642 2831 2983 1993 1538 479 11020 377 649 555 333 7165 1259 465 344 358 12672 1819 783089 523 462 1344 481 544 952 1013 366 636 442 2653 330 879 435 1319 4855 979 1239 717 1065 462 1065 15303 923971
31 Navarra 2176 338 373 459 716 3415 190 3065 2987 3159 1255 161 1020 1287 969 267 191 1445 396 12614 249 1417 6638 2008 370 9754 504 4422 1046 496 349296 702 1827 1581 155 929 2495 162 1545 604 1074 4157 356 528 456 801 1447 5394 1370 9026 101 147 6035 453575
32 Ourense 183 82 118 67 156 214 88 1476 220 241 144 29 131 139 3307 70 97 155 52 975 57 60 155 2444 105 90 7122 1382 147 118 140 243719 1205 228 68 5612 395 91 250 109 153 46 44 41 91 166 321 1226 801 144 38 34 14357 288903
33 Asturias 423 416 482 414 1360 2398 249 2063 2754 4906 864 125 1490 2895 7915 495 196 1636 331 1235 536 327 2910 29694 222 579 11133 9075 1942 583 715 3612 770796 3761 352 3888 7184 279 6108 953 1217 402 276 253 814 836 4706 3460 7954 888 207 295 17924 926528
34 Palencia 270 51 58 50 389 277 55 493 3302 377 122 29 193 153 306 82 29 109 85 922 59 80 136 4497 49 154 161 1728 99 55 204 262 1164 115937 40 212 1107 45 2668 388 167 215 35 44 197 120 5728 2124 1473 217 16 24 1260 148017
35 Palmas (Las) 356 717 1101 804 483 1783 947 4108 989 1084 6752 235 988 2355 8037 460 443 2505 246 1125 1178 296 1468 2184 272 410 1075 10406 2683 1610 641 1438 3575 763 597255 8320 1645 12289 1517 408 5239 222 420 222 811 1917 1477 2435 794 1386 646 1161 21101 722782
36 Pontevedra 324 159 279 170 331 536 224 2105 755 722 1136 105 341 388 24027 187 172 365 157 1639 297 182 377 3819 248 238 12337 5430 447 480 362 29735 3129 637 516 634723 1327 324 760 323 576 181 147 112 351 479 1212 1804 1638 465 98 166 25721 762763
37 Salamanca 375 161 194 94 4220 1237 161 1500 1029 6040 366 95 455 395 577 190 182 262 184 2200 161 124 355 2096 138 276 300 5225 282 200 436 603 1461 922 145 505 239620 94 692 607 382 306 136 89 582 370 2587 2146 6834 360 60 89 5478 293578
38 S. C. Tenerife 276 484 756 627 370 1313 704 4189 868 886 3574 208 797 1591 3802 362 381 1830 235 952 623 275 1168 1837 268 376 778 9325 1851 1080 617 1026 3400 733 15831 3597 1229 559588 1392 369 3560 191 402 188 689 1707 1577 1801 721 1326 501 700 34663 677594
39 Cantabria 658 178 287 148 694 859 170 1577 6409 1448 1178 86 676 600 1660 249 144 489 236 1937 525 244 852 4269 180 953 822 6368 836 326 953 808 7268 9761 229 815 2292 177 372210 581 785 393 188 113 480 531 3197 15922 1890 902 125 141 6917 461736
40 Segovia 82 115 87 37 1693 514 65 372 694 541 164 32 374 201 174 198 42 143 324 362 47 60 260 428 51 67 92 7313 117 100 114 110 348 369 35 156 888 43 226 99166 168 330 47 38 494 153 2818 446 483 197 44 68 968 122458
41 Sevilla 423 1036 1603 3219 695 29004 1243 13229 1204 4205 37381 461 3047 26132 1369 579 828 11352 416 1492 34028 430 12352 1743 523 594 440 16501 13394 2340 927 640 1832 694 1250 1278 2332 872 1268 581 1146410 695 898 541 1307 3369 1486 2157 1403 1535 1607 1607 15654 1411606
42 Soria 66 69 43 41 131 298 21 797 1586 248 103 29 187 197 58 95 40 104 472 363 46 121 293 261 35 521 53 1649 72 60 406 59 142 270 22 131 276 10 108 295 137 62141 37 106 156 113 471 413 203 1691 17 23 477 75763
43 Tarragona 251 2063 1360 6591 710 8675 688 56848 1519 3609 3773 4430 4978 12189 1209 1845 1657 11127 903 727 1786 2970 16303 2465 8863 628 930 4845 4021 3917 1041 938 2185 962 266 880 1626 239 1099 435 7315 944 289329 5117 1156 3567 1218 1652 1016 6519 318 834 8126 508662
44 Teruel 23 217 148 315 62 311 43 2740 136 153 132 1311 460 536 140 547 75 530 462 86 71 367 564 223 149 109 71 743 169 176 170 71 196 70 25 74 159 17 62 63 661 209 728 89115 97 2201 77 131 91 6754 13 33 870 112956
45 Toledo 146 984 532 317 2497 4933 258 1642 743 9257 879 139 8803 1808 521 2321 208 783 937 535 397 188 2308 954 154 195 299 53233 705 714 272 483 936 466 202 413 1713 133 484 833 1207 293 211 166 330398 1075 876 731 886 544 155 197 4199 444263
46 Valencia/València 746 55053 23112 4931 1636 15008 3233 16022 3130 5123 7387 18038 34454 20110 2598 60526 1195 10776 3960 2064 2605 1577 38178 4458 1478 1280 1262 26031 6727 14702 1977 1619 4128 1585 1077 1956 3633 946 1946 1374 11479 1825 2707 21235 6561 1340560 2841 3555 2538 6262 1305 2426 41673 1852608
47 Valladolid 817 316 306 167 4158 1275 213 2034 7138 1999 539 95 837 571 1050 388 172 543 346 2850 175 202 633 13626 214 648 745 8459 436 339 717 1006 3321 17194 202 964 10074 158 2928 8519 654 1330 184 154 782 578 296810 4032 17073 950 196 205 5127 424449
48 Vizcaya 8405 1111 348 540 3595 14658 232 2200 40891 13657 1921 154 4698 3646 11847 679 217 2804 935 15921 1724 550 4412 15653 268 8821 9673 5967 5713 570 6257 8875 4545 18505 273 3644 15589 230 20999 2600 2092 3235 255 294 1075 961 12254 641335 15821 2358 182 357 10707 954253
49 Zamora 239 51 83 45 325 344 52 719 389 472 130 22 136 116 323 86 73 100 73 868 62 49 128 3373 60 83 209 2081 117 95 139 676 1004 569 33 340 4341 39 244 206 140 83 53 41 190 110 2956 1571 145094 165 25 30 2225 171177
50 Zaragoza 895 1185 930 877 870 4067 571 10135 3936 2224 1933 929 2629 5117 1171 1711 634 2269 5995 2715 531 18665 3480 2830 2540 6311 635 9904 1534 1428 9699 813 1958 1697 481 910 2240 342 1650 913 2170 17274 1968 33680 1656 3080 2563 3234 1698 517569 562 799 8689 714296
51 Ceuta 28 43 134 327 43 274 84 434 94 179 3283 38 118 513 221 38 64 796 25 83 254 42 406 151 50 33 43 990 2020 221 62 76 193 42 135 107 142 72 115 41 957 28 45 13 98 201 146 133 83 189 35194 499 5056 54656
52 Melilla 31 54 163 1081 38 185 79 556 80 138 604 32 86 374 205 34 67 870 24 94 103 62 335 120 51 52 54 928 1983 429 63 54 199 68 163 126 103 111 71 51 505 17 48 33 94 239 151 106 70 146 295 27264 7364 46253

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG