datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción, destino de la " "documentación y tipo de dato.


Fuente INE

Fecha: 20050329 16:08
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción: Voto por correo
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lugo Lleida Rioja (La) Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: A la provincia de inscripción A otra provincia de la comunidad autónoma A otra comunidad autónoma TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

A la provincia de inscripción A otra provincia de la comunidad autónoma A otra comunidad autónoma TOTAL
0 TOTAL 331063.00 59.81 44446.00 8.03
1 Álava 178051.00 32.16 553560.00 100.00
2 Albacete 3045.00 53.61 199.00 3.50
3 Alicante / Alacant 2436.00 42.89 5680.00 100.00
4 Almería 3130.00 55.82 379.00 6.76
5 Ávila 2098.00 37.42 5607.00 100.00
6 Badajoz 8464.00 63.13 1031.00 7.69
7 Balears (Illes) 3912.00 29.18 13407.00 100.00
8 Barcelona 4136.00 58.81 1417.00 20.15
9 Burgos 1480.00 21.04 7033.00 100.00
10 Cáceres 1746.00 47.86 484.00 13.27
11 Cádiz 1418.00 38.87 3648.00 100.00
12 Castellón / Castelló 5333.00 49.20 641.00 5.91
13 Ciudad Real 4866.00 44.89 10840.00 100.00
14 Córdoba 5553.00 36.95 .. ..
15 Coruña (A) 9476.00 63.05 15029.00 100.00
16 Cuenca 27175.00 76.65 1698.00 4.79
17 Girona 6581.00 18.56 35454.00 100.00
18 Granada 4779.00 53.70 1070.00 12.02
19 Guadalajara 3050.00 34.27 8899.00 100.00
20 Guipúzcoa 4193.00 49.16 451.00 5.29
21 Huelva 3886.00 45.56 8530.00 100.00
22 Huesca 4932.00 43.38 3101.00 27.28
23 Jaén 3336.00 29.34 11369.00 100.00
24 León 3851.00 70.25 491.00 8.96
25 Lugo 1140.00 20.80 5482.00 100.00
26 Lleida 3940.00 54.19 444.00 6.11
27 Rioja (La) 2887.00 39.71 7271.00 100.00
28 Madrid 5663.00 55.82 2029.00 20.00
29 Málaga 2453.00 24.18 10145.00 100.00
30 Murcia 5985.00 52.20 1027.00 8.96
31 Navarra 4454.00 38.85 11466.00 100.00
32 Ourense 2504.00 49.80 294.00 5.85
33 Asturias 2230.00 44.35 5028.00 100.00
34 Palencia 3319.00 62.60 1412.00 26.63
35 Palmas (Las) 571.00 10.77 5302.00 100.00
36 Pontevedra 7705.00 60.69 2018.00 15.89
37 Salamanca 2973.00 23.42 12696.00 100.00
38 S.C. Tenerife 2024.00 56.35 73.00 2.03
39 Cantabria 1495.00 41.62 3592.00 100.00
40 Segovia 7334.00 61.52 238.00 2.00
41 Sevilla 4350.00 36.49 11922.00 100.00
42 Soria 3914.00 67.23 1107.00 19.01
43 Tarragona 801.00 13.76 5822.00 100.00
44 Teruel 2148.00 48.01 880.00 19.67
45 Toledo 1446.00 32.32 4474.00 100.00
46 Valencia / València 7674.00 58.22 2816.00 21.36
47 Valladolid 2691.00 20.42 13181.00 100.00
48 Vizcaya 4472.00 40.10 1466.00 13.14
49 Zamora 5215.00 46.76 11153.00 100.00
50 Zaragoza 2790.00 54.98 1791.00 35.29
51 Ceuta 494.00 9.73 5075.00 100.00
52 Melilla 3861.00 62.22 .. ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG