datos graficos


Voto por correo de electores residentes en España. Porcentaje por " "provincias y tipo de resolución.


Fuente INE

Fecha: 20050329 15:59
Temática: Datos relativos a elecciones a Cortes Generales y Parlamento de Andalucía 2004
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Voto por correo de electores residentes en España. Porcentaje
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S. C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Presentadas Aceptadas Denegadas Porcentaje sobre electores Porcentaje sobre presentadas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Presentadas Aceptadas Denegadas Porcentaje sobre electores Porcentaje sobre presentadas
0 TOTAL 559730.00 553560.00 6170.00 1.65 98.90
1 Alava 5716.00 5680.00 36.00 2.33 99.37
2 Albacete 5671.00 5607.00 64.00 1.91 98.87
3 Alicante/Alacant 13576.00 13407.00 169.00 1.18 98.76
4 Almería 7127.00 7033.00 94.00 1.72 98.68
5 Avila 3693.00 3648.00 45.00 2.63 98.78
6 Badajoz 10963.00 10840.00 123.00 2.05 98.88
7 Balears (Illes) 15118.00 15029.00 89.00 2.22 99.41
8 Barcelona 35890.00 35454.00 436.00 0.90 98.79
9 Burgos 8939.00 8899.00 40.00 3.03 99.55
10 Cáceres 8675.00 8530.00 145.00 2.54 98.33
11 Cádiz 11534.00 11369.00 165.00 1.25 98.57
12 Castellón/Castelló 5525.00 5482.00 43.00 1.38 99.22
13 Ciudad Real 7357.00 7271.00 86.00 1.87 98.83
14 Córdoba 10275.00 10145.00 130.00 1.64 98.73
15 Coruña (A) 11657.00 11466.00 191.00 1.21 98.36
16 Cuenca 5062.00 5028.00 34.00 3.08 99.33
17 Girona 5406.00 5302.00 104.00 1.14 98.08
18 Granada 12856.00 12696.00 160.00 1.90 98.76
19 Guadalajara 3616.00 3592.00 24.00 2.41 99.34
20 Guipúzcoa 11977.00 11922.00 55.00 2.10 99.54
21 Huelva 5956.00 5822.00 134.00 1.56 97.75
22 Huesca 4508.00 4474.00 34.00 2.59 99.25
23 Jaén 13299.00 13181.00 118.00 2.55 99.11
24 León 11310.00 11153.00 157.00 2.65 98.61
25 Lleida 5125.00 5075.00 50.00 1.68 99.02
26 Rioja (La) 6230.00 6205.00 25.00 2.72 99.60
27 Lugo 5560.00 5460.00 100.00 1.76 98.20
28 Madrid 79323.00 78542.00 781.00 1.82 99.02
29 Málaga 11735.00 11388.00 347.00 1.13 97.04
30 Murcia 10752.00 10647.00 105.00 1.15 99.02
31 Navarra 9600.00 9485.00 115.00 2.09 98.80
32 Ourense 6203.00 6139.00 64.00 2.12 98.97
33 Asturias 17071.00 16872.00 199.00 1.82 98.83
34 Palencia 4633.00 4595.00 38.00 3.10 99.18
35 Palmas (Las) 10894.00 10733.00 161.00 1.48 98.52
36 Pontevedra 9278.00 9154.00 124.00 1.20 98.66
37 Salamanca 8065.00 7978.00 87.00 2.72 98.92
38 S. C. Tenerife 10095.00 9941.00 154.00 1.47 98.47
39 Cantabria 9941.00 9886.00 55.00 2.14 99.45
40 Segovia 2660.00 2621.00 39.00 2.14 98.53
41 Sevilla 16984.00 16753.00 231.00 1.19 98.64
42 Soria 2822.00 2799.00 23.00 3.69 99.18
43 Tarragona 6099.00 6003.00 96.00 1.18 98.43
44 Teruel 3658.00 3620.00 38.00 3.20 98.96
45 Toledo 7337.00 7247.00 90.00 1.63 98.77
46 Valencia/València 23277.00 23067.00 210.00 1.25 99.10
47 Valladolid 9095.00 9052.00 43.00 2.13 99.53
48 Vizcaya 25012.00 24855.00 157.00 2.60 99.37
49 Zamora 4923.00 4857.00 66.00 2.84 98.66
50 Zaragoza 12365.00 12323.00 42.00 1.73 99.66
51 Ceuta 2760.00 2739.00 21.00 5.01 99.24
52 Melilla 2527.00 2494.00 33.00 5.39 98.69

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG