datos graficos


Información facilitada por las delegaciones provinciales por " "provincia y demandantes información.


Fuente INE

Fecha: 20080226 13:37
Temática: Datos relativos a las elecciones locales y autonómicas 2007
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Información facilitada por las delegaciones provinciales
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: TOTAL particulares distintas administraciones electorales ayuntamientos y consulados otros organismos de la administración partidos políticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL particulares distintas administraciones electorales ayuntamientos y consulados otros organismos de la administración partidos políticos
0 TOTAL 136199 92968 2484 31900 4045 4802
1 Álava 2342 1749 174 130 201 88
2 Albacete 1455 700 50 600 30 75
3 Alicante / Alacant 7755 4750 275 2300 150 280
4 Almería 5540 3320 51 1860 117 192
5 Ávila 1226 983 12 185 20 26
6 Badajoz 3052 1532 93 1221 110 96
7 Balears (Illes) 4508 2753 92 1278 147 238
8 Barcelona 9760 7500 30 1980 50 200
9 Burgos 7824 5139 121 2123 210 231
10 Cáceres 4994 3267 58 1520 70 79
11 Cádiz 1491 871 18 566 20 16
12 Castellón / Castelló 504 331 5 116 43 9
13 Ciudad Real 505 122 3 358 8 14
14 Córdoba 1159 858 48 154 45 54
15 Coruña (A) 3275 2165 54 881 36 139
16 Cuenca 940 364 31 450 46 49
17 Girona 1984 978 .. 758 45 203
18 Granada 1325 614 11 505 39 156
19 Guadalajara 482 353 5 99 15 10
20 Guipúzcoa 1420 958 109 241 72 40
21 Huelva 853 374 25 357 57 40
22 Huesca 782 540 12 190 28 12
23 Jaén 2360 897 57 1185 93 128
24 León 775 572 21 156 14 12
25 Lleida 1069 391 42 383 124 129
26 Rioja (La) 1023 489 156 143 151 84
27 Lugo 909 319 1 532 30 27
28 Madrid 11320 9850 45 920 255 250
29 Málaga 2117 1292 22 657 66 80
30 Murcia 2924 1109 158 1202 280 175
31 Navarra 6337 5955 56 232 73 21
32 Ourense 2215 1645 47 375 113 35
33 Asturias 675 370 35 185 65 20
34 Palencia 964 700 15 208 26 15
35 Palmas (Las) 1564 954 37 528 27 18
36 Pontevedra 1222 908 12 220 66 16
37 Salamanca 459 201 54 79 94 31
38 Santa Cruz de Tenerife 1673 954 29 514 60 116
39 Cantabria 4290 3708 20 360 48 154
40 Segovia 919 192 5 655 22 45
41 Sevilla 2922 2305 59 435 66 57
42 Soria 288 225 15 35 10 3
43 Tarragona 1276 486 33 496 67 194
44 Teruel 1483 685 8 753 28 9
45 Toledo 1361 440 96 629 64 132
46 Valencia / València 10419 8576 23 1433 99 288
47 Valladolid 5000 3800 50 700 250 200
48 Vizcaya 1858 1450 20 70 155 163
49 Zamora 964 559 20 278 9 98
50 Zaragoza 3121 2380 38 620 52 31
51 Ceuta 476 435 3 15 16 7
52 Melilla 1040 900 30 30 63 17

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG