datos graficos


Número de municipios, distritos, secciones, locales y mesas " "electorales por provincia y tipo de indicador.


Fuente INE

Fecha: 20080226 13:36
Temática: Datos relativos a las elecciones locales y autonómicas 2007
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número de municipios, distritos, secciones, locales y mesas electorales
Unidades: municipios, distritos secciones, locales y mesas

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: municipios distritos secciones mesas electorales locales electorales

Descargar para Excel | Ver gráficos

municipios distritos secciones mesas electorales locales electorales
0 TOTAL 8111 10519 35387 59356 23494
1 Álava 51 56 251 394 102
2 Albacete 87 125 296 566 218
3 Alicante / Alacant 141 232 1197 2457 710
4 Almería 102 147 415 782 310
5 Ávila 248 263 307 376 291
6 Badajoz 164 249 548 877 437
7 Balears (Illes) 67 144 613 1091 381
8 Barcelona 311 494 3949 6002 1616
9 Burgos 371 386 571 838 470
10 Cáceres 219 273 414 617 399
11 Cádiz 44 128 875 1530 573
12 Castellón / Castelló 135 177 432 729 338
13 Ciudad Real 102 162 421 780 273
14 Córdoba 75 178 613 1009 417
15 Coruña (A) 94 205 911 1604 955
16 Cuenca 238 257 307 398 301
17 Girona 221 256 518 843 394
18 Granada 168 210 629 1172 560
19 Guadalajara 288 292 377 530 340
20 Guipúzcoa 88 120 545 902 353
21 Huelva 79 131 352 623 265
22 Huesca 202 209 289 432 282
23 Jaén 97 185 507 890 366
24 León 211 232 457 809 507
25 Lleida 231 255 390 598 352
26 Rioja (La) 174 192 326 498 253
27 Lugo 67 99 306 587 444
28 Madrid 179 249 4123 6328 972
29 Málaga 100 149 983 1749 633
30 Murcia 45 70 893 1535 558
31 Navarra 272 325 544 959 370
32 Ourense 92 135 283 577 454
33 Asturias 78 134 887 1650 684
34 Palencia 191 200 283 464 304
35 Palmas (Las) 34 73 665 1431 516
36 Pontevedra 62 177 733 1315 711
37 Salamanca 362 374 525 697 469
38 Santa Cruz de Tenerife 53 102 639 1201 591
39 Cantabria 102 128 451 889 473
40 Segovia 209 219 271 341 261
41 Sevilla 105 218 1258 2446 662
42 Soria 183 185 215 291 236
43 Tarragona 183 235 522 1013 362
44 Teruel 236 245 284 340 284
45 Toledo 204 268 477 823 333
46 Valencia / València 266 356 1782 3053 1127
47 Valladolid 225 246 566 821 388
48 Vizcaya 112 174 926 1435 341
49 Zamora 248 259 319 413 300
50 Zaragoza 293 327 855 1492 501
51 Ceuta 1 6 52 92 37
52 Melilla 1 8 35 67 20

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG