datos graficos


Número definitivo de electores por provincia y tipo elector.


Fuente INE

Fecha: 20080226 13:18
Temática: Datos relativos a las elecciones locales y autonómicas 2007
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número definitivo de electores
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Electores españoles residentes en España Electores españoles residentes en el extranjero Ciudadanos de la Unión Europea y de Noruega residentes en España Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Electores españoles residentes en España Electores españoles residentes en el extranjero Ciudadanos de la Unión Europea y de Noruega residentes en España Total
0 TOTAL 33761950 1168639 334738 35265327
1 Álava 244520 3243 774 248537
2 Albacete 297475 4864 965 303304
3 Alicante / Alacant 1168382 17878 64202 1250462
4 Almería 423613 21938 9078 454629
5 Ávila 138868 5186 584 144638
6 Badajoz 536331 8509 812 545652
7 Balears (Illes) 689474 10469 19607 719550
8 Barcelona 3899168 83183 28609 4010960
9 Burgos 292308 9898 1292 303498
10 Cáceres 337291 11541 636 349468
11 Cádiz 936161 17521 3599 957281
12 Castellón / Castelló 404164 4431 11314 419909
13 Ciudad Real 392385 3947 1364 397696
14 Córdoba 627226 13102 1229 641557
15 Coruña (A) 951946 113422 1862 1067230
16 Cuenca 162817 2173 1279 166269
17 Girona 478286 7840 8239 494365
18 Granada 685574 28095 5018 718687
19 Guadalajara 163788 1916 2915 168619
20 Guipúzcoa 561915 15469 1963 579347
21 Huelva 380272 4761 3580 388613
22 Huesca 172055 4269 1399 177723
23 Jaén 521339 8117 714 530170
24 León 417172 30422 1378 448972
25 Lleida 301289 10195 2620 314104
26 Rioja (La) 229970 7773 2044 239787
27 Lugo 305198 40904 778 346880
28 Madrid 4315212 143736 39203 4498151
29 Málaga 1040719 27081 32088 1099888
30 Murcia 945814 17326 8528 971668
31 Navarra 458295 13361 2159 473815
32 Ourense 284144 70639 2138 356921
33 Asturias 916420 65413 2076 983909
34 Palencia 145904 4784 338 151026
35 Palmas (Las) 742676 15175 8788 766639
36 Pontevedra 770591 94108 2911 867610
37 Salamanca 291250 19913 743 311906
38 Santa Cruz de Tenerife 701883 51809 13209 766901
39 Cantabria 466158 19338 2243 487739
40 Segovia 122290 2101 1264 125655
41 Sevilla 1441269 19795 2649 1463713
42 Soria 74363 3248 463 78074
43 Tarragona 530375 8449 7695 546519
44 Teruel 111563 3212 1253 116028
45 Toledo 474784 5929 3658 484371
46 Valencia / València 1862644 32457 15967 1911068
47 Valladolid 425246 7607 1663 434516
48 Vizcaya 937697 22106 2322 962125
49 Zamora 167975 12114 553 180642
50 Zaragoza 713103 12906 4837 730846
51 Ceuta 55503 1995 43 57541
52 Melilla 47085 2971 93 50149

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG