datos graficos


Datos relativos a anteriores procesos electorales por provincia y " "certificaciones.


Fuente INE

Fecha: 20050401 14:00
Temática: Datos relativos a anteriores procesos electorales
Código temática: 05
Descripción:
Contenido: Datos relativos a anteriores procesos electorales
Unidades: reclamaciones, electores, variaciones etc..

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999: De alta Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999: De corrección de errores materiales Cortes Generales 2000: De alta Cortes Generales 2000: De corrección de errores materiales Locales y autonómicas 2003: De alta Locales y autonómicas 2003: De corrección de errores materiales

Descargar para Excel | Ver gráficos

Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999: De alta Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999: De corrección de errores materiales Cortes Generales 2000: De alta Cortes Generales 2000: De corrección de errores materiales Locales y autonómicas 2003: De alta Locales y autonómicas 2003: De corrección de errores materiales
0 TOTAL 4333 3844 2948 3377 3880 3002
1 Álava 12 19 34 23 35 7
2 Albacete 37 78 11 12 51 75
3 Alicante/Alacant 76 63 69 132 72 99
4 Almería 28 169 49 76 63 104
5 Asturias 18 18 18 40 32 18
6 Ávila 1 20 0 21 11 9
7 Badajoz 167 97 128 102 123 76
8 Balears (Illes) 83 72 28 58 58 81
9 Barcelona 89 99 87 73 196 41
10 Burgos 7 3 3 5 0 1
11 Cáceres 146 29 5 32 60 16
12 Cádiz 6 61 7 38 52 54
13 Cantabria 145 115 116 152 173 53
14 Castellón/Castelló 232 40 111 51 45 57
15 Ciudad Real 121 107 14 105 64 59
16 Córdoba 122 55 112 21 40 21
17 Coruña (A) 13 7 16 32 35 43
18 Cuenca 87 50 5 42 18 31
19 Girona 14 28 7 19 29 29
20 Granada 36 150 102 151 266 164
21 Guadalajara 32 18 22 20 42 8
22 Guipúzcoa 22 7 37 5 76 1
23 Huelva 28 127 22 54 29 81
24 Huesca 29 22 39 21 18 15
25 Jaén 43 402 30 304 69 163
26 León 320 256 7 193 118 79
27 Lleida 10 18 1 1 6 7
28 Lugo 4 17 1 16 15 13
29 Madrid 111 82 477 167 394 141
30 Málaga 28 107 64 118 132 93
31 Murcia 145 122 96 126 100 161
32 Navarra 32 57 23 60 15 49
33 Ourense 5 115 5 78 28 96
34 Palencia 3 5 4 16 6 11
35 Palmas (Las) 96 114 76 100 170 102
36 Pontevedra 11 54 18 66 26 55
37 Rioja (La) 4 1 3 9 32 5
38 Salamanca 7 7 3 2 19 8
39 S.C. Tenerife 937 277 342 188 145 288
40 Segovia 4 44 3 29 5 11
41 Sevilla 19 82 78 197 141 99
42 Soria 29 5 16 8 29 0
43 Tarragona 93 54 11 38 36 34
44 Teruel 10 13 9 8 4 8
45 Toledo 47 34 14 27 28 5
46 Valencia/València 456 114 473 148 541 132
47 Valladolid 1 17 10 19 46 5
48 Vizcaya 139 24 22 43 98 8
49 Zamora 1 9 0 13 9 9
50 Zaragoza 216 48 118 35 46 33
51 Ceuta 3 63 1 16 4 74
52 Melilla 8 249 1 67 30 170

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG