datos graficos


Distribución del CER por provincia de inscripción y provincia de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20050318 12:54
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Distribución del CER
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL
0 TOTAL 170118 445736 832916 465474 922384 250625 846717 452403 2761508 415627 570434 980324 470949 322283 620606 902898 941640 337537 329174 927362 191696 510969 416490 205841 891710 573391 306510 420723 2847656 939098 968419 434654 372517 240104 629234 741909 241922 427865 583624 211008 1429194 152399 361319 211239 564512 1486331 431035 810978 299275 652111 67199 71534 680908 33340089
1 Álava 127198 286 145 92 986 1338 1936 73 731 14272 8567 779 2136 48 789 1181 1809 308 76 1439 192 9918 204 217 1604 4273 111 687 1998 1208 174 5276 2416 4433 87 963 7952 3986 46 809 556 868 100 109 285 274 2337 20765 4106 786 73 70 2673 243745
2 Albacete 59 251580 3065 353 253 167 543 607 2077 225 354 270 150 366 2979 610 181 4969 144 713 188 188 134 118 2386 340 113 81 3571 333 3747 133 97 122 95 114 90 315 71 138 474 103 172 195 673 5278 243 326 157 264 56 83 2393 292456
3 Alicante/Alacant 983 44019 742208 8527 5791 1540 6408 2005 10021 3102 3958 5664 1889 1608 18278 12117 2634 7104 848 26903 1295 2907 1259 708 21857 4878 755 1127 31001 4794 49422 1547 1640 1896 827 1742 1214 3788 579 1610 7015 1036 1075 1347 4338 27257 3722 5470 2381 2792 1046 1820 29503 1129255
4 Almería 160 432 1071 313643 586 141 683 525 8549 299 410 1683 235 210 728 2428 454 221 583 33319 121 353 474 169 4840 439 543 139 4528 2517 4615 281 197 185 327 287 116 353 199 140 2213 103 533 236 378 1055 343 683 260 389 488 2493 7826 404183
5 Asturias 408 422 469 407 773192 1367 2433 243 2006 2776 4988 853 6132 125 1509 2939 7942 501 190 1666 335 1210 533 329 2941 29774 216 11223 8830 1957 593 707 3623 3784 342 3937 567 7258 270 956 1220 403 272 256 819 827 4728 3420 8014 885 202 294 17542 928835
6 Ávila 104 89 83 48 362 111098 468 62 449 371 1106 119 195 30 350 203 206 184 62 160 201 353 54 62 234 500 53 116 9447 131 96 145 134 289 37 156 59 2843 19 1298 189 132 59 55 2251 146 1299 398 495 139 22 37 1438 138636
7 Badajoz 267 262 398 261 634 578 465728 358 5173 349 11833 1223 288 107 1692 2546 307 234 496 984 267 1452 1735 183 1178 573 226 168 8670 778 448 381 234 253 159 219 137 1769 145 246 4442 191 390 141 962 825 439 1879 479 402 174 201 3477 526941
8 Balears (Illes) 369 9700 4348 3161 3525 861 9603 418206 23298 1461 3461 9895 1305 1208 6502 11453 4270 3353 1449 25135 498 1429 3605 784 13818 3894 1324 983 14940 5722 9370 971 1114 1510 840 3189 610 2473 610 709 16215 514 1537 774 1791 10212 2147 2597 1487 2575 726 845 21322 673698
9 Barcelona 1546 21015 10924 69488 11921 5442 84771 7084 2389524 17800 40552 35451 6977 15230 36883 115662 12432 24700 34450 118915 11207 5275 23534 27362 104052 26985 55945 31679 30463 52908 50918 8790 21482 8387 2087 8401 6179 18490 2025 4615 84797 17146 39754 33826 8652 24348 12618 7673 13485 32674 4277 7779 84162 3932742
10 Burgos 3568 224 146 144 1196 817 741 90 1436 230292 1157 350 3331 49 524 494 633 235 95 674 261 2472 176 179 768 2222 109 374 4180 287 227 914 595 6358 102 487 3339 2063 70 2384 470 2122 115 111 450 289 3740 8567 1489 815 84 123 2467 294605
11 Cáceres 434 156 181 149 789 1480 7976 183 2171 418 284159 501 288 69 656 701 240 230 224 366 219 2336 384 126 489 597 108 133 8274 330 226 337 198 300 66 265 120 5337 76 287 939 129 172 96 3783 394 587 1775 672 248 72 98 3497 334041
12 Cádiz 361 390 1332 1531 1271 337 3749 817 5606 702 1852 766105 1299 294 1499 6927 3635 297 470 4953 250 785 4063 262 4615 979 242 396 8930 17892 2078 592 445 409 1103 2457 297 1131 731 329 23423 263 484 191 631 1294 825 1878 651 967 5311 1291 12297 900919
13 Cantabria 634 173 274 151 7233 698 852 159 1530 6436 1431 1172 371788 79 680 590 1625 251 140 485 232 1915 525 243 865 4254 175 806 6250 819 328 950 807 9802 221 805 944 2286 173 574 784 399 179 115 473 517 3201 14962 1859 875 128 131 6738 459716
14 Castellón/Castelló 240 11176 1688 2139 807 405 2130 501 8727 623 1378 3396 450 269478 3704 4548 577 3677 428 3214 652 680 607 606 9902 1096 636 323 4743 1995 2890 473 486 418 189 468 337 992 139 299 3111 373 5458 9245 1017 17762 692 1103 620 2132 336 582 5881 395529
15 Ciudad Real 103 1987 808 274 478 361 4068 324 2235 311 855 533 246 122 336660 3985 256 1323 195 1041 355 305 278 110 3434 490 117 104 12863 559 587 236 165 215 93 140 92 586 64 308 897 186 350 176 3474 1727 361 670 272 324 90 111 1487 387391
16 Córdoba 135 432 697 1102 700 192 3957 563 7085 335 804 2844 295 229 2677 536883 278 275 520 6569 203 547 1237 184 12635 523 251 138 5558 4263 664 323 182 199 250 194 137 530 199 175 11755 202 471 206 440 1125 359 921 227 507 360 426 4441 616404
17 Coruña (A) 326 183 313 214 6051 332 581 375 2628 852 661 1292 1213 110 483 461 796126 202 241 397 193 1729 286 287 512 5610 215 33847 7071 402 779 480 12645 765 462 23224 330 1233 326 355 666 166 241 142 415 664 1212 3478 1354 635 216 244 29561 942786
18 Cuenca 40 2697 280 54 151 132 288 102 1222 128 253 157 83 107 1167 264 84 141373 67 235 582 107 58 61 441 162 78 54 5913 116 268 65 53 70 37 68 35 235 37 119 196 95 91 243 1138 2970 97 95 107 197 38 44 507 163261
19 Girona 126 1354 936 3675 980 548 7884 634 61520 884 3498 3271 488 686 1580 9488 1137 1497 273625 14579 532 538 1819 1199 13995 1636 3694 856 2973 9798 2135 501 1278 527 213 926 405 1585 221 280 6612 677 2274 973 1320 1591 827 721 945 1990 372 502 8473 460778
20 Granada 273 785 1503 8982 876 303 1544 1767 10148 596 810 3342 351 247 1358 6626 543 377 844 557833 241 711 865 282 17951 634 475 220 7125 7363 2403 504 266 283 480 397 233 550 375 260 4186 208 634 186 631 1306 503 1020 403 579 1072 1361 11493 664308
21 Guadalajara 86 383 267 154 728 750 1960 84 1228 540 1903 532 415 84 1935 969 309 1909 138 506 87953 347 213 201 1314 801 152 217 25484 401 388 206 248 327 123 243 151 825 84 1060 700 1095 158 559 2227 545 512 502 550 1189 87 125 2073 145940
22 Guipúzcoa 7263 431 244 216 1887 2097 10354 142 1484 8946 16163 895 2981 84 1175 1949 4320 773 180 1143 536 402158 373 546 2021 3969 236 1526 3840 746 321 17767 4148 5668 153 3879 5208 12963 127 2159 1271 1845 160 215 554 474 5579 13932 5623 1828 134 85 5630 568401
23 Huelva 98 158 320 439 622 139 5848 324 3026 275 970 4116 294 82 661 2602 669 122 288 1177 98 440 313171 124 1426 352 120 148 2887 1163 365 152 170 167 221 745 85 465 145 96 17976 108 244 112 264 550 222 824 237 242 291 273 4875 370988
24 Huesca 100 349 193 403 383 210 1058 111 5268 359 509 404 255 234 525 959 244 250 201 1105 419 598 169 128127 1448 353 6178 151 1459 676 318 976 194 185 54 271 334 371 46 131 528 491 537 1517 245 554 259 418 230 11107 62 74 1404 173004
25 Jaén 148 1084 759 1273 446 136 802 472 5480 248 374 1188 171 190 2848 7839 156 288 580 9046 180 434 413 154 461866 322 305 94 5453 1472 697 464 155 147 123 138 102 290 112 134 2372 119 538 156 376 1269 215 610 180 271 157 219 2338 515403
26 León 288 157 171 163 11870 581 632 168 2067 1108 1009 293 1133 66 397 648 2556 186 118 314 143 932 199 142 861 351416 129 4388 4380 310 244 354 4446 3314 136 1724 238 1879 121 368 448 273 175 116 319 348 3869 2248 5556 494 75 101 7919 421590
27 Lleida 89 764 302 2663 572 395 2432 245 22953 573 1424 764 449 393 980 3104 660 777 1280 5405 421 422 435 8585 6642 757 214032 373 1486 2217 1116 485 664 306 86 802 300 632 83 213 1666 474 3367 1044 484 896 545 379 433 3266 152 145 2920 302052
28 Lugo 90 90 77 64 5038 106 182 68 2118 223 190 177 280 16 140 162 7953 56 81 126 57 366 48 61 130 1976 71 273415 1868 100 88 140 3041 184 70 3079 65 280 43 73 167 58 71 38 91 151 366 1414 368 139 23 29 6065 311372
29 Madrid 4636 17435 11686 9702 41700 93457 121920 4593 30570 41247 116922 26606 22343 2953 119888 61904 23881 68287 2784 24702 66391 15539 11848 5308 86865 53821 2832 18992 2407614 22307 22994 9933 15972 23227 5633 17372 9503 57111 4286 71249 35963 23285 3455 4776 175935 20419 37344 25803 42821 21256 4678 6458 126338 4304544
30 Málaga 708 845 1810 3968 2840 768 3977 1085 10070 1617 2176 31646 1459 425 3088 21412 1715 680 1129 23821 544 1972 2464 492 12078 2274 701 558 19741 749425 2225 1004 806 947 1203 1254 605 1933 839 695 18710 459 785 321 1579 2378 1769 4508 1165 1504 4870 8048 35080 998175
31 Murcia 216 11731 14463 10971 1337 459 1614 1396 9530 791 1098 2688 632 639 2811 2962 2017 1548 473 10953 369 637 548 323 7123 1241 461 354 12407 1811 778333 514 459 477 538 934 340 996 366 441 2623 331 875 433 1309 4807 960 1209 716 1055 464 1059 14883 917725
32 Navarra 2147 347 378 455 1793 721 3435 188 2993 3014 3173 1260 1539 161 1038 1284 941 266 192 1470 407 12484 244 1414 6693 1997 370 490 4372 1051 482 348918 688 1591 152 911 9780 2495 154 609 1049 4197 351 532 463 793 1470 5314 1367 9010 102 149 5752 452646
33 Ourense 177 84 125 66 1209 155 216 95 1446 234 239 140 251 27 129 130 3309 74 92 156 50 975 58 65 150 2449 101 7168 1372 152 117 142 244766 224 64 5602 94 389 86 106 149 48 42 43 89 158 315 1222 794 145 37 35 14079 289640
34 Palencia 269 51 59 53 1168 401 272 55 502 3303 380 124 2691 28 198 153 317 81 28 106 87 920 59 81 130 4554 46 162 1712 99 60 211 267 116253 39 218 153 1107 42 394 168 222 37 44 196 115 5743 2119 1473 220 17 21 1238 148446
35 Palmas (Las) 359 727 1090 816 3500 480 1775 940 3970 965 1060 6819 1441 240 979 2350 7781 465 422 2504 236 1125 1162 296 1488 2134 272 975 10117 2709 1573 648 1375 758 592055 8048 404 1648 12055 400 5224 220 439 217 769 1896 1453 2393 802 1373 644 1153 19955 714699
36 Pontevedra 318 156 275 173 3065 338 548 216 2044 753 735 1120 757 106 340 388 23862 189 176 365 157 1614 299 181 374 3813 253 12326 5343 443 475 345 29619 640 497 632936 233 1321 315 319 557 186 150 114 351 473 1196 1774 1620 474 93 168 24832 759415
37 Rioja (La) 3041 234 155 105 804 286 899 81 1409 5267 1255 480 1131 89 488 483 466 189 114 444 234 3586 141 456 1093 1143 167 248 2675 387 293 5884 437 1101 89 440 170994 1126 63 313 641 4319 178 294 290 394 956 5979 846 2576 58 90 2400 227311
38 Salamanca 367 156 198 89 1429 4171 1237 155 1470 1008 6022 357 662 93 455 387 568 186 180 253 189 2177 157 126 351 2058 137 306 5103 275 199 439 592 910 142 491 271 239786 89 585 370 302 133 87 568 356 2535 2151 6743 352 58 88 5350 292919
39 S.C. Tenerife 267 473 763 616 3341 372 1335 695 4062 880 888 3599 1390 208 818 1600 3689 364 373 1825 229 958 631 281 1155 1840 261 766 9220 1851 1080 630 986 715 15739 3513 369 1221 555059 364 3576 189 401 194 685 1682 1553 1798 727 1331 499 697 32113 669871
40 Segovia 80 112 86 39 333 1681 500 65 362 690 538 162 224 30 368 195 171 198 46 140 329 346 46 62 258 426 50 89 7077 119 98 105 110 367 35 146 72 893 45 99436 168 340 49 43 490 152 2798 448 470 189 44 65 927 122312
41 Sevilla 404 1031 1576 3243 1820 698 29266 1191 12903 1211 4214 37425 1294 458 3049 26098 1364 566 807 11407 412 1484 34223 438 12422 1727 517 437 16243 13428 2331 913 642 698 1234 1269 589 2342 837 573 1137474 700 891 545 1284 3358 1505 2126 1426 1526 1588 1598 15323 1402128
42 Soria 59 70 38 40 139 130 285 23 773 1579 244 97 107 30 184 192 56 91 39 99 472 347 48 119 294 253 32 52 1604 69 59 398 62 261 21 128 522 269 9 303 135 62302 32 103 150 110 452 402 198 1673 15 19 446 75634
43 Tarragona 249 2046 1357 6615 2138 722 8637 670 53799 1501 3602 3717 1088 4417 4944 12088 1158 1858 1650 11090 895 709 1749 2968 16304 2401 8768 911 4712 4014 3893 1010 901 952 256 846 632 1577 233 442 7205 954 287721 5149 1154 3520 1193 1628 1001 6395 312 820 7694 502265
44 Teruel 24 220 137 326 192 59 307 36 2665 136 153 137 60 1318 468 538 130 560 73 539 468 86 75 373 556 227 145 67 728 176 186 166 75 69 23 78 109 155 17 64 651 218 719 89838 95 2189 70 128 91 6603 11 30 840 113404
45 Toledo 144 972 516 309 903 2492 4799 238 1565 742 9165 834 473 135 8665 1748 484 2273 200 766 899 505 385 182 2251 929 153 292 49893 687 700 268 466 457 194 390 189 1700 131 834 1180 289 211 163 330104 1060 879 717 869 528 150 194 4055 439327
46 Valencia/València 740 55487 23046 4992 4057 1625 15113 3183 15753 3118 5117 7380 1922 18105 34727 20218 2561 61028 1159 10821 4002 2048 2608 1581 38413 4412 1468 1262 25447 6818 14739 1954 1597 1560 1056 1905 1281 3630 928 1361 11511 1841 2702 21430 6595 1332697 2812 3482 2529 6241 1284 2397 40555 1844298
47 Valladolid 796 318 309 171 3329 4145 1269 204 2024 7107 1994 536 2952 97 840 566 1054 393 174 538 348 2866 169 198 635 13598 215 736 8342 426 331 708 990 17272 203 964 652 10045 150 8537 638 1330 193 157 792 572 295930 3991 17107 944 193 204 5034 423286
48 Vizcaya 8430 1123 351 551 4579 3636 14822 216 2160 41449 13811 1949 21331 151 4775 3705 11978 691 220 2840 949 15890 1753 558 4471 15810 276 9810 5945 5794 574 6302 8972 18741 278 3683 8949 15763 231 2634 2110 3288 255 297 1082 943 12427 640048 16023 2401 190 371 10509 956095
49 Zamora 247 50 82 47 1012 320 345 55 710 387 476 124 238 22 140 114 312 86 68 101 68 883 68 50 129 3380 56 210 2063 120 96 136 674 569 32 334 86 4356 38 206 142 86 49 40 197 108 2944 1558 145991 167 25 28 2228 172053
50 Zaragoza 884 1186 927 885 1963 875 4072 562 9972 3949 2220 1910 1649 926 2652 5129 1136 1722 638 2256 6078 2729 535 18766 3501 2834 2513 646 9808 1535 1419 9747 806 1705 464 905 6331 2234 336 925 2147 17471 1951 33997 1665 3053 2587 3206 1701 517096 558 796 8536 714094
51 Ceuta 29 46 126 334 195 43 279 82 431 95 187 3311 123 40 116 522 228 37 58 821 27 88 266 49 414 148 49 48 1004 2076 219 63 77 38 139 99 33 150 69 42 978 25 44 13 97 210 147 140 83 184 34889 498 5041 54550
52 Melilla 31 58 161 1138 210 40 184 87 565 80 136 634 75 34 87 394 226 33 66 943 25 94 103 63 337 117 58 52 929 2069 438 66 55 69 165 123 55 110 110 51 537 18 45 29 92 240 150 106 72 157 296 26962 7298 46273

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG