datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción, unidad de medida y " "tramos electores en municipio de inscripción.


Fuente INE

Fecha: 20050330 09:36
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Valores absolutos Porcentajes sobre censo electoral

Descargar para Excel | Ver gráficos

Valores absolutos Porcentajes sobre censo electoral
0 TOTAL 59814.00 93626.00
1 Álava 41317.00 100541.00
2 Albacete 223318.00 518616.00
3 Alicante/Alacant 3.72 2.08
4 Almería 1.40 1.13
5 Asturias 1.44 1.55
6 Ávila 405.00 420.00
7 Badajoz 151.00 329.00
8 Balears (Illes) 5414.00 6719.00
9 Barcelona 2.60 2.05
10 Burgos 1.88 2.02
11 Cáceres 2.95 2.75
12 Cádiz 1579.00 1888.00
13 Cantabria 124.00 874.00
14 Castellón/Castelló 1908.00 6373.00
15 Ciudad Real 7.71 2.64
16 Córdoba 0.95 1.27
17 Coruña (A) 1.60 2.18
18 Cuenca 718.00 1459.00
19 Girona 1627.00 5953.00
20 Granada 3219.00 12976.00
21 Guadalajara 3.02 1.50
22 Guipúzcoa 1.33 1.12
23 Huelva 0.82 1.11
24 Huesca 1160.00 2374.00
25 Jaén 1023.00 1183.00
26 León 1897.00 7637.00
27 Lleida 5.31 2.98
28 Lugo 2.70 0.87
29 Madrid 1.43 1.87
30 Málaga 388.00 1750.00
31 Murcia 1097.00 4051.00
32 Navarra 8236.00 15522.00
33 Ourense 3.97 2.21
34 Palencia 1.47 1.42
35 Palmas (Las) 1.71 1.67
36 Pontevedra 1992.00 992.00
37 Rioja (La) 180.00 915.00
38 Salamanca .. 4079.00
39 S.C. Tenerife 3.87 2.83
40 Segovia 1.58 2.24
41 Sevilla .. 2.94
42 Soria 1404.00 4748.00
43 Tarragona 916.00 2366.00
44 Teruel 1772.00 11206.00
45 Toledo 3.91 2.42
46 Valencia/València 1.63 1.79
47 Valladolid 1.65 2.13
48 Vizcaya 204.00 1670.00
49 Zamora 1420.00 3631.00
50 Zaragoza 3554.00 10479.00
51 Ceuta 2.61 1.99
52 Melilla 1.70 1.50

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG