datos graficos


Electores del CERA por oficina consular y provincia de inscripción.


Fuente INE

Fecha: 20020124
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores del CERA por oficina consular
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abidjan Abu Dhabi Accra Addis-Abeba Agadir Alejandría Ammán Amsterdam Andorra Ankara Argel Asunción Atenas Bagdad Bahía Blanca Bangkok Bata Bayona Beirut Belgrado Berlín Berna Bogotá Boston Brasilia Bratislava Bruselas Bucarest Budapest Buenos Aires Burdeos Camberra Caracas Casablanca Chicago Ciudad del Cabo Copenhague Córdoba Dakar Damasco Dar-Es-Salam Dublín Dusseldorf Edimburgo El Cairo Estambul Estocolmo Estrasburgo Francfort Génova Ginebra Guadalajara Guatemala Hamburgo Hannover Hanoi Harare Helsinki Hong-Kong Houston Islamabad Jerusalem Kiew Kingston Kinshasa Kuala Lumpur Kuwait La Habana La Paz Lagos Larache Libreville Lima Lisboa Liubliana Londres Los Angeles Luanda Luxemburgo Lyón Malabo Managua Manchester Manila Maputo Marsella Méjico Melbourne Mendoza Miami Milán Montevideo Montpellier Montreal Moscú Munich Nador Nairobi Nápoles Nuakchott Nueva Delhi Nueva Orleans Nueva York Oporto Orán Oslo Ottawa Panamá París Pau Pekín Perpiñan Porto Alegre Praga Puerto Príncipe Quito Rabat Riadh Rio de Janeiro Roma Rosario Salvador-Bahía San Francisco San José de Costa Rica San Juan de Puerto Rico San Salvador Santiago de Chile Santo Domingo Sao Paulo Seul Sidney Sofía Stuttgart Tánger Tegucigalpa Teherán Tel-Aviv Tetuán Tokio Toronto Toulouse Trípoli Túnez Valenca do Minho Varsovia Viena Vila Real de Santo Antonio Washington Windhoek Yakarta Yaunde Zurich
Filtrar por columna: Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra TOTAL
0 TOTAL 98291 32564 59731 77866 268452
1 Abidjan 5 1 0 5 11
2 Abu Dhabi 5 4 0 2 11
3 Accra 3 0 0 2 5
4 Addis-Abeba 0 0 1 0 1
5 Agadir 1 0 0 2 3
6 Alejandría 0 0 3 0 3
7 Ammán 8 0 2 1 11
8 Amsterdam 1008 195 572 806 2581
9 Andorra 234 207 514 1113 2068
10 Ankara 1 0 0 1 2
11 Argel 6 4 7 6 23
12 Asunción 30 6 11 38 85
13 Atenas 8 2 5 11 26
14 Bagdad 1 0 1 0 2
15 Bahía Blanca 338 155 122 440 1055
16 Bangkok 6 1 0 5 12
17 Bata 3 0 0 6 9
18 Bayona 46 17 44 36 143
19 Beirut 11 1 7 3 22
20 Belgrado 5 1 2 3 11
21 Berlín 55 22 33 86 196
22 Berna 5727 731 1182 1676 9316
23 Bogotá 79 45 47 86 257
24 Boston 72 10 17 39 138
25 Brasilia 71 27 87 133 318
26 Bratislava 3 0 0 1 4
27 Bruselas 637 519 215 881 2252
28 Bucarest 4 1 0 2 7
29 Budapest 5 0 0 3 8
30 Buenos Aires 27620 14154 11882 21565 75221
31 Burdeos 81 57 72 100 310
32 Camberra 23 9 22 4 58
33 Caracas 9057 3038 8800 7446 28341
34 Casablanca 6 1 3 5 15
35 Chicago 73 15 25 48 161
36 Ciudad del Cabo 57 11 25 38 131
37 Copenhague 40 9 7 10 66
38 Córdoba 309 285 293 462 1349
39 Dakar 2 0 0 3 5
40 Damasco 11 0 2 0 13
41 Dar-Es-Salam 2 1 2 1 6
42 Dublín 61 9 13 74 157
43 Dusseldorf 1194 289 2003 1207 4693
44 Edimburgo 60 8 5 63 136
45 El Cairo 2 1 1 0 4
46 Estambul 2 1 0 6 9
47 Estocolmo 87 10 21 51 169
48 Estrasburgo 248 266 963 645 2122
49 Francfort 674 151 1371 1004 3200
50 Génova 39 2 15 19 75
51 Ginebra 5567 1283 3724 1842 12416
52 Guadalajara 44 8 185 89 326
53 Guatemala 37 6 10 34 87
54 Hamburgo 385 66 358 1343 2152
55 Hannover 351 65 752 573 1741
56 Hanoi 0 0 1 0 1
57 Harare 1 2 1 2 6
58 Helsinki 3 0 0 10 13
59 Hong-Kong 8 1 4 4 17
60 Houston 46 13 15 50 124
61 Islamabad 0 0 1 0 1
62 Jerusalem 3 1 1 2 7
63 Kiew 0 1 0 0 1
64 Kingston 3 1 0 5 9
65 Kinshasa 5 1 2 2 10
66 Kuala Lumpur 1 0 0 2 3
67 Kuwait 2 0 1 1 4
68 La Habana 1375 1837 1286 461 4959
69 La Paz 48 4 41 20 113
70 Lagos 2 0 1 2 5
71 Larache 1 0 0 1 2
72 Libreville 2 0 0 2 4
73 Lima 155 22 67 102 346
74 Lisboa 129 43 410 1659 2241
75 Liubliana 1 0 0 0 1
76 Londres 6817 1118 341 1613 9889
77 Los Angeles 92 48 47 54 241
78 Luanda 4 0 0 8 12
79 Luxemburgo 46 67 116 126 355
80 Lyón 470 215 110 262 1057
81 Malabo 4 0 0 4 8
82 Managua 15 12 7 9 43
83 Manchester 441 47 27 132 647
84 Manila 13 8 4 5 30
85 Maputo 42 9 1 36 88
86 Marsella 131 95 119 257 602
87 Méjico 603 287 5109 2306 8305
88 Melbourne 144 33 97 100 374
89 Mendoza 62 31 80 68 241
90 Miami 368 174 198 314 1054
91 Milán 103 24 17 62 206
92 Montevideo 14029 1990 2156 8889 27064
93 Montpellier 63 54 34 120 271
94 Montreal 262 72 198 140 672
95 Moscú 12 2 1 4 19
96 Munich 274 66 484 358 1182
97 Nador 0 0 2 1 3
98 Nairobi 6 0 0 3 9
99 Nápoles 64 6 15 23 108
100 Nuakchott 2 0 1 0 3
101 Nueva Delhi 1 1 0 0 2
102 Nueva Orleans 52 10 5 23 90
103 Nueva York 3173 212 819 904 5108
104 Oporto 123 29 146 297 595
105 Orán 1 0 1 1 3
106 Oslo 38 10 6 38 92
107 Ottawa 26 26 27 60 139
108 Panamá 87 38 771 210 1106
109 París 2008 1341 3680 2797 9826
110 Pau 83 75 52 106 316
111 Pekín 3 0 2 3 8
112 Perpiñan 54 79 155 56 344
113 Porto Alegre 195 30 165 252 642
114 Praga 4 0 1 1 6
115 Puerto Príncipe 2 0 0 0 2
116 Quito 19 11 6 19 55
117 Rabat 1 0 4 2 7
118 Riadh 1 0 0 3 4
119 Rio de Janeiro 3714 298 2416 4057 10485
120 Roma 65 5 14 31 115
121 Rosario 358 415 446 304 1523
122 Salvador-Bahía 57 10 154 2063 2284
123 San Francisco 51 10 13 40 114
124 San José de Costa Rica 61 10 21 96 188
125 San Juan de Puerto Rico 128 54 53 90 325
126 San Salvador 13 1 6 9 29
127 Santiago de Chile 178 46 583 241 1048
128 Santo Domingo 296 92 78 510 976
129 Sao Paulo 1579 511 1806 2721 6617
130 Seul 1 0 0 0 1
131 Sidney 284 121 194 163 762
132 Sofía 0 0 0 1 1
133 Stuttgart 477 134 777 562 1950
134 Tánger 6 0 1 6 13
135 Tegucigalpa 22 15 24 14 75
136 Teherán 1 1 0 1 3
137 Tel-Aviv 2 0 0 1 3
138 Tetuán 3 1 1 2 7
139 Tokio 15 1 8 15 39
140 Toronto 275 46 249 201 771
141 Toulouse 59 54 84 118 315
142 Trípoli 1 1 0 1 3
143 Túnez 18 1 1 2 22
144 Valenca do Minho 12 0 31 113 156
145 Varsovia 3 1 0 3 7
146 Viena 13 2 5 11 31
147 Vila Real de Santo Antonio 7 2 24 32 65
148 Washington 80 29 25 89 223
149 Windhoek 39 0 1 149 189
150 Yakarta 2 0 0 2 4
151 Yaunde 1 2 1 5 9
152 Zurich 4343 861 2454 2203 9861

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG