datos graficos



Fuente INE

Fecha: 20010705
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores del CERA por oficina consular
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abidjan Abu Dhabi Accra Addis-Abeba Agadir Ammán Amsterdam Andorra Ankara Argel Asunción Atenas Bahía Blanca Bangkok Bata Bayona Beirut Belgrado Berlín Berna Bogotá Boston Brasilia Bratislava Bruselas Bucarest Budapest Buenos Aires Burdeos Camberra Caracas Casablanca Chicago Ciudad del Cabo Copenhague Córdoba Dakar Damasco Dar-Es-Salam Dublín Dusseldorf Edimburgo El Cairo Estambul Estocolmo Estrasburgo Francfort Génova Ginebra Guadalajara Guatemala Hamburgo Hannover Hanoi Harare Helsinki Hong-Kong Houston Islamabad Jerusalem Kiew Kingston Kinshasa Kuala Lumpur Kuwait La Habana La Paz Lagos Larache Libreville Lima Lisboa Londres Los Angeles Luanda Luxemburgo Lyón Malabo Managua Manchester Manila Maputo Marsella Méjico Melbourne Mendoza Miami Milán Montevideo Montpellier Montreal Moscú Munich Nairobi Nápoles Noadhibu Nuakchott Nueva Delhi Nueva Orleans Nueva York Oporto Orán Oslo Ottawa Panamá París Pau Pekín Perpiñan Porto Alegre Praga Puerto Príncipe Quito Rabat Riadh Rio de Janeiro Roma Rosario Salvador-Bahía San Francisco San José de Costa Rica San Juan de Puerto Rico San Salvador Santiago de Chile Santo Domingo Sao Paulo Sarajevo Seul Sidney Sofía Stuttgart Tánger Tegucigalpa Tel-Aviv Tetuán Tokio Toronto Toulouse Trípoli Túnez Valenca do Minho Varsovia Viena Vila Real de Santo Antonio Washington Windhoek Yakarta Yaunde Zagreb Zurich
Filtrar por columna: Álava Guipúzcoa Vizcaya TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Álava Guipúzcoa Vizcaya TOTAL
0 TOTAL 2605 11795 18469 32869
1 Abidjan 6 4 15 25
2 Abu Dhabi . . 4 4
3 Accra 1 3 5 9
4 Addis-Abeba . 2 . 2
5 Agadir . . 1 1
6 Ammán . . 6 6
7 Amsterdam 25 91 133 249
8 Andorra 25 95 142 262
9 Ankara . 4 4 8
10 Argel 2 10 3 15
11 Asunción 3 12 16 31
12 Atenas 1 14 32 47
13 Bahía Blanca 23 97 121 241
14 Bangkok 1 5 1 7
15 Bata 3 4 4 11
16 Bayona 40 1578 188 1806
17 Beirut . 2 5 7
18 Belgrado 1 . 4 5
19 Berlín 12 41 58 111
20 Berna 12 62 89 163
21 Bogotá 43 85 281 409
22 Boston 6 25 52 83
23 Brasilia 5 11 7 23
24 Bratislava . . 1 1
25 Bruselas 76 265 685 1026
26 Bucarest . 9 2 11
27 Budapest . 4 9 13
28 Buenos Aires 239 1099 1952 3290
29 Burdeos 29 192 148 369
30 Camberra 2 3 6 11
31 Caracas 189 1012 2013 3214
32 Casablanca 4 7 7 18
33 Chicago 13 40 68 121
34 Ciudad del Cabo 8 10 25 43
35 Copenhague 8 22 30 60
36 Córdoba 52 176 169 397
37 Dakar 1 2 2 5
38 Damasco . 1 2 3
39 Dar-Es-Salam . 3 4 7
40 Dublín 20 87 176 283
41 Dusseldorf 42 129 250 421
42 Edimburgo 12 50 83 145
43 El Cairo 4 1 13 18
44 Estambul 2 2 1 5
45 Estocolmo 5 43 59 107
46 Estrasburgo 29 82 76 187
47 Francfort 19 90 182 291
48 Génova 12 40 34 86
49 Ginebra 41 121 155 317
50 Guadalajara 19 72 133 224
51 Guatemala 9 30 53 92
52 Hamburgo 8 44 72 124
53 Hannover 11 26 37 74
54 Hanoi . . 1 1
55 Harare 1 1 3 5
56 Helsinki 4 14 15 33
57 Hong-Kong 1 3 16 20
58 Houston 14 8 67 89
59 Islamabad 1 1 . 2
60 Jerusalem . 4 5 9
61 Kiew . 8 16 24
62 Kingston 1 3 2 6
63 Kinshasa 7 18 22 47
64 Kuala Lumpur . 2 8 10
65 Kuwait . . 2 2
66 La Habana 20 45 137 202
67 La Paz 21 48 78 147
68 Lagos 4 4 4 12
69 Larache 1 5 2 8
70 Libreville . 1 3 4
71 Lima 47 107 246 400
72 Lisboa 10 51 62 123
73 Londres 169 592 1258 2019
74 Los Angeles 28 73 155 256
75 Luanda 3 2 2 7
76 Luxemburgo 7 27 46 80
77 Lyón 22 92 124 238
78 Malabo 2 8 5 15
79 Managua 8 19 42 69
80 Manchester 13 84 147 244
81 Manila 9 35 103 147
82 Maputo 1 9 10 20
83 Marsella 12 60 140 212
84 Méjico 166 713 1569 2448
85 Melbourne 11 46 80 137
86 Mendoza 14 30 60 104
87 Miami 30 145 358 533
88 Milán 21 54 105 180
89 Montevideo 41 331 630 1002
90 Montpellier 10 49 55 114
91 Montreal 18 79 125 222
92 Moscú 7 51 329 387
93 Munich 30 74 118 222
94 Nairobi 3 2 8 13
95 Nápoles 9 10 26 45
96 Noadhibu . . 1 1
97 Nuakchott . 2 1 3
98 Nueva Delhi 3 18 12 33
99 Nueva Orleans 5 11 12 28
100 Nueva York 28 103 237 368
101 Oporto 1 32 32 65
102 Orán 1 3 1 5
103 Oslo 3 11 27 41
104 Ottawa . 10 6 16
105 Panamá 11 36 139 186
106 París 148 904 916 1968
107 Pau 28 207 87 322
108 Pekín 3 4 8 15
109 Perpiñan 8 36 25 69
110 Porto Alegre 1 17 11 29
111 Praga 1 7 9 17
112 Puerto Príncipe . 2 3 5
113 Quito 26 32 36 94
114 Rabat 2 10 9 21
115 Riadh . 1 2 3
116 Rio de Janeiro 27 81 91 199
117 Roma 33 82 149 264
118 Rosario 62 266 234 562
119 Salvador-Bahía 1 8 12 21
120 San Francisco 15 62 449 526
121 San José de Costa Rica 5 19 40 64
122 San Juan de Puerto Rico 18 61 61 140
123 San Salvador 9 28 55 92
124 Santiago de Chile 141 375 853 1369
125 Santo Domingo 33 68 86 187
126 Sao Paulo 36 64 149 249
127 Sarajevo . . 2 2
128 Seul 1 8 6 15
129 Sidney 25 105 228 358
130 Sofía . 1 2 3
131 Stuttgart 22 73 137 232
132 Tánger 3 9 5 17
133 Tegucigalpa 5 9 15 29
134 Tel-Aviv . 3 6 9
135 Tetuán . 1 2 3
136 Tokio 4 27 24 55
137 Toronto 7 42 94 143
138 Toulouse 20 110 116 246
139 Trípoli 1 1 5 7
140 Túnez 2 8 . 10
141 Valenca do Minho . . 3 3
142 Varsovia 1 7 10 18
143 Viena 3 7 31 41
144 Vila Real de Santo Antonio 1 4 4 9
145 Washington 7 28 65 100
146 Windhoek . 1 3 4
147 Yakarta 2 . 23 25
148 Yaunde 3 4 5 12
149 Zagreb . 2 3 5
150 Zurich 20 70 125 215

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG