datos graficos


Número de certificaciones específicas emitidas por provincia de inscripci" "ón, elecciones y tipo de certificación


Fuente INE

Fecha: 200068
Temática: Datos relativos a anteriores procesos electorales
Código temática: 05
Descripción:
Contenido: Número de certificaciones específicas emitidas
Unidades: certificaciones

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999 Cortes Generales 2000

Descargar para Excel | Ver gráficos

Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999 Cortes Generales 2000
0 TOTAL 1228 3681 1026 3499
1 Alava 4333 3844 2948 3377
2 Albacete 6 31 3 17
3 Alicante/Alacant 12 19 34 23
4 Almería 27 103 16 85
5 Asturias 37 78 11 12
6 Avila 23 172 35 221
7 Badajoz 76 63 69 132
8 Balears (Illes) 18 86 8 69
9 Barcelona 28 169 49 76
10 Burgos 14 62 20 56
11 Cáceres 18 18 18 40
12 Cádiz 2 28 2 22
13 Cantabria 1 20 0 21
14 Castellón/Castelló 34 113 20 95
15 Ciudad Real 167 97 128 102
16 Córdoba 21 42 11 52
17 Coruña (A) 83 72 28 58
18 Cuenca 35 31 18 42
19 Girona 89 99 87 73
20 Granada 0 20 4 17
21 Guadalajara 7 3 3 5
22 Guipúzcoa 18 67 20 63
23 Huelva 146 29 5 32
24 Huesca 4 30 4 24
25 Jaén 6 61 7 38
26 León 31 106 15 77
27 Lleida 145 115 116 152
28 Lugo 17 52 23 80
29 Madrid 232 40 111 51
30 Málaga 78 109 34 122
31 Murcia 121 107 14 105
32 Navarra 22 29 15 52
33 Ourense 122 55 112 21
34 Palencia 6 50 8 30
35 Palmas (Las) 13 7 16 32
36 Pontevedra 13 30 2 33
37 Rioja (La) 87 50 5 42
38 Salamanca 9 22 4 39
39 S. C. Tenerife 14 28 7 19
40 Segovia 17 86 21 62
41 Sevilla 36 150 102 151
42 Soria 41 14 10 3
43 Tarragona 32 18 22 20
44 Teruel 13 25 15 15
45 Toledo 22 7 37 5
46 Valencia/València 11 133 13 103
47 Valladolid 28 127 22 54
48 Vizcaya 5 15 3 9
49 Zamora 29 22 39 21
50 Zaragoza 51 172 26 185
51 Ceuta 43 402 30 304
52 Melilla 30 53 23 69

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG