datos graficos


Electores del CER por provincia de inscripción y provincia de nacimiento


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores del CER
Unidades: electores CER

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Santa Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Santa Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero TOTAL
0 TOTAL 166044 451301 810646 469009 920534 257275 856610 441277 2682486 423376 579065 952659 472517 320271 630052 905125 938844 348688 328068 946153 197372 505267 417042 211835 905707 577953 310939 428406 2709228 942371 962514 436791 378466 244382 625209 730483 243719 433154 568498 216713 1407186 158008 356167 220602 569306 1465189 428533 794932 306067 648304 65720 71673 598524 33036260
1 Alava 124155 290 134 106 961 1373 1981 65 665 14708 8978 777 2196 51 822 1250 1834 323 65 1548 209 9680 221 229 1695 4361 103 726 2018 1267 188 5410 2492 4580 66 946 8149 4105 47 825 548 923 103 113 304 262 2436 20409 4239 804 67 79 2285 242171
2 Albacete 60 250869 2862 356 232 175 561 561 1909 226 344 272 137 366 2848 587 166 4833 150 718 191 186 131 114 2407 338 113 84 3354 320 3687 135 108 112 92 104 85 301 61 138 444 99 167 197 680 4987 229 311 163 240 57 85 2144 290096
3 Alicante/Alacant 859 44870 720306 8692 4975 1415 6226 1872 9306 2833 3645 5447 1743 1563 18237 12091 2361 7130 797 26829 1239 2628 1265 667 21779 4261 736 984 27173 4790 49592 1434 1433 1747 737 1483 1121 3439 521 1540 6841 981 1017 1316 4158 25421 3347 4849 2184 2580 993 1805 25931 1091189
4 Almería 130 404 1006 307776 538 139 670 451 8015 295 410 1613 205 211 692 2220 432 213 536 32770 119 324 448 164 4430 438 511 136 4124 2454 4409 264 188 184 295 258 117 318 180 139 2051 109 481 221 354 997 310 664 254 369 485 2448 7137 394106
5 Asturias 402 418 440 414 776333 1413 2541 225 1858 2868 5212 852 6132 122 1560 3108 8160 520 176 1754 334 1161 540 323 3122 29949 226 11741 8429 2023 594 739 3760 3903 307 4019 576 7511 224 966 1261 401 266 260 844 805 4877 3356 8298 887 206 290 16625 933331
6 Avila 107 94 66 51 338 114646 491 53 422 356 1107 102 208 28 340 186 193 175 51 145 191 343 45 53 240 483 54 118 8489 121 90 145 125 285 32 157 61 2837 22 1309 157 126 47 56 1920 130 1278 376 499 144 20 35 1405 140552
7 Badajoz 269 268 380 268 601 623 465170 324 4840 348 11775 1160 275 103 1733 2611 294 229 476 983 255 1471 1740 182 1174 575 214 167 8086 760 456 365 234 252 155 225 154 1755 136 246 4304 227 364 142 940 788 428 1810 513 402 180 199 3370 524999
8 Balears (Illes) 330 9955 4068 3160 2799 830 8690 409065 20964 1307 3149 8876 1201 1047 6458 10754 3202 3362 1334 24574 488 1305 3497 767 13633 3434 1263 819 13295 5633 9625 905 932 1410 744 2440 573 2191 551 692 14463 488 1457 771 1767 8891 1876 2267 1375 2380 692 833 17816 644398
9 Barcelona 1557 22639 11668 76218 11950 5798 89850 6904 2345184 18869 42863 37270 7353 17108 39159 122998 12445 26518 35823 127058 12066 5177 25237 29686 110979 27705 59234 33579 30157 56816 56755 9297 22560 8869 2002 8442 6641 19123 1957 4915 89767 18298 42001 36862 9144 25735 13243 7451 14048 34653 4430 8150 73733 3967944
10 Burgos 3117 231 151 144 1219 832 745 90 1355 233046 1150 343 3364 53 531 483 584 246 86 679 273 2386 172 168 788 2227 109 383 3938 289 222 895 583 6388 86 473 3444 1971 76 2428 451 2156 120 112 495 266 3651 7906 1454 808 81 122 2232 295602
11 Cáceres 431 159 169 140 756 1542 7494 166 2045 396 286613 516 280 68 658 649 256 232 203 355 206 2298 379 126 509 573 106 142 7594 319 237 333 193 311 66 250 117 5237 60 289 906 130 166 101 3013 369 574 1682 654 249 70 104 2848 333339
12 Cádiz 328 359 1326 1536 1182 314 3665 709 5028 691 1800 740323 1304 276 1458 6756 3481 296 417 4807 223 687 4032 250 4473 913 218 394 7815 18295 2026 562 417 395 986 2405 279 1097 690 326 22349 273 454 181 599 1169 760 1686 642 909 4841 1281 11248 868931
13 Cantabria 560 177 251 146 7247 739 807 147 1399 6535 1418 1190 371271 78 672 555 1522 254 125 468 233 1841 547 230 878 4163 165 774 5845 791 348 969 802 10064 191 781 932 2249 166 580 752 387 171 123 472 456 3134 12105 1784 817 122 132 6172 454737
14 Castellón/Castelló 209 11388 1639 2192 685 398 1982 449 7971 587 1301 2595 413 265109 3518 4122 542 3723 395 3150 672 598 558 579 9874 940 613 289 4148 2046 2863 463 462 386 175 336 311 835 127 288 2932 366 5151 9532 1025 16065 616 980 562 1921 316 579 5046 384022
15 Ciudad Real 110 1982 756 288 460 367 4351 307 2104 320 890 523 250 125 339600 4151 257 1371 183 978 358 297 294 115 3460 480 104 107 12213 548 564 241 177 214 95 125 94 609 56 318 872 182 349 178 3421 1648 346 639 297 326 81 114 1156 389451
16 Córdoba 133 433 670 1161 674 207 4063 473 6628 320 808 2777 295 218 2692 530093 253 291 468 6718 205 515 1230 187 12854 515 238 135 5246 4258 646 306 177 196 207 180 136 528 189 169 11769 205 455 195 450 1078 357 912 217 473 370 426 4153 608552
17 Coruña (A) 315 183 280 212 5848 342 614 351 2452 883 659 1294 1231 102 503 467 798174 225 235 378 194 1685 289 283 513 5605 209 33828 6662 415 786 470 12327 775 392 22383 326 1197 299 357 622 171 221 153 423 635 1206 3306 1345 595 220 248 25199 938087
18 Cuenca 39 2500 274 59 156 135 299 104 1115 126 246 145 85 101 1131 226 75 144838 60 214 606 108 54 58 401 157 72 55 5410 109 242 72 55 69 33 68 33 236 33 111 173 95 88 246 1127 2673 99 85 107 202 30 43 461 165339
19 Girona 139 1389 934 3854 911 552 7915 588 53406 893 3569 3210 473 691 1620 9649 1056 1572 272316 15012 534 548 1835 1217 14092 1589 3636 831 2801 10246 2202 505 1246 530 203 884 423 1532 223 287 6557 680 2277 997 1375 1526 806 613 934 1934 357 511 7196 450876
20 Granada 245 832 1442 9339 868 303 1506 1560 9466 626 793 3325 343 235 1406 6655 529 385 782 568064 248 676 843 285 17824 646 453 242 6738 7454 2413 481 265 291 450 371 225 557 333 260 4145 215 583 187 634 1222 499 985 401 568 1042 1396 11129 672765
21 Guadalajara 73 359 245 143 664 689 1769 76 1065 477 1705 447 367 72 1639 812 266 1821 114 446 87934 290 196 200 1166 692 132 178 19037 337 354 186 222 294 91 188 139 730 59 1030 583 1085 136 529 2079 465 448 395 510 1103 70 109 1483 135699
22 Guipúzcoa 7543 499 251 220 1975 2193 10935 133 1421 9532 17108 942 3224 91 1235 2078 4645 834 181 1207 595 400167 401 572 2240 4135 250 1650 3891 800 352 18908 4386 6033 142 4084 5595 13560 111 2345 1321 1969 174 243 595 465 5909 13914 5938 1935 155 95 4815 573992
23 Huelva 91 169 316 462 607 121 6139 292 2853 272 976 3976 279 75 696 2530 674 121 263 1102 95 423 310465 122 1399 358 112 150 2714 1174 359 148 175 160 220 762 82 453 133 101 16948 110 222 114 259 505 199 798 218 229 273 268 4734 366496
24 Huesca 95 345 180 430 363 221 1050 112 4818 357 526 405 244 249 536 988 237 263 203 1166 432 551 172 131010 1492 363 6013 152 1314 705 314 934 179 194 46 248 341 363 39 135 501 515 508 1574 263 516 264 364 216 10744 64 76 1247 174637
25 Jaén 130 1134 735 1314 457 134 811 423 5181 257 399 1150 181 175 2950 7905 158 289 532 9078 188 426 437 154 463256 311 291 91 5228 1499 704 466 163 142 108 133 95 300 104 137 2323 129 518 158 372 1217 246 595 189 258 164 226 2111 516132
26 León 283 161 162 171 12184 595 621 151 1930 1099 1070 281 1164 65 419 677 2645 208 117 323 155 895 220 160 916 357004 135 4671 4236 324 250 366 4629 3378 123 1748 231 1892 107 363 451 280 164 122 331 351 3814 2226 5766 486 80 112 7494 427806
27 Lleida 97 815 302 2858 548 434 2513 243 20852 601 1456 779 456 410 1014 3212 633 817 1268 5704 449 386 443 9050 6958 762 216094 392 1453 2338 1194 504 676 320 74 786 328 673 77 233 1688 499 3362 1124 500 892 558 361 437 3352 139 144 2500 303758
28 Lugo 81 97 70 59 4687 102 179 76 1912 218 177 178 276 12 148 146 7572 59 76 124 60 345 55 59 133 1910 68 277561 1693 103 78 131 2919 184 62 2880 57 273 42 78 171 60 62 40 93 134 380 1322 362 134 22 29 5464 313213
29 Madrid 4446 17614 11221 9772 41051 95711 125776 4321 28123 41891 119453 26278 22510 2857 123243 64022 23303 70644 2485 24798 70381 14885 12032 5352 90643 53618 2800 19692 2306522 22438 23310 9834 15943 23599 5084 16704 9507 57056 3985 73308 36261 24136 3293 4885 183585 19735 37503 24179 43191 20863 4743 6631 101874 4207091
30 Málaga 629 869 1823 4079 2649 764 3937 986 9189 1551 2092 30109 1424 419 2963 20475 1551 692 1053 23693 539 1834 2426 512 11298 2188 661 557 18199 746079 2269 935 753 883 1160 1181 595 1878 770 706 17690 483 728 304 1551 2304 1677 4171 1186 1411 4478 8112 32946 983411
31 Murcia 191 11735 14410 11230 1195 475 1577 1335 8961 770 1055 2629 604 650 2712 2922 2012 1583 454 10870 364 619 567 318 7011 1187 459 339 11553 1809 765033 483 437 470 486 911 343 950 317 451 2539 321 807 444 1259 4698 905 1128 690 987 492 1036 14013 900796
32 Navarra 2136 373 350 464 1737 745 3533 175 2889 3077 3220 1282 1540 151 1049 1330 881 277 183 1497 427 12121 244 1450 6901 1956 367 487 4344 1043 476 349548 701 1594 140 869 9856 2531 145 635 974 4382 351 551 475 791 1469 5145 1385 9147 100 146 5235 452875
33 Ourense 206 79 141 63 1149 159 190 108 1273 233 234 131 228 26 122 119 3179 69 82 158 47 958 57 61 154 2378 99 7251 1255 140 119 138 250178 214 61 5423 103 384 70 107 163 50 42 46 93 143 316 1195 817 139 38 39 12976 293203
34 Palencia 255 54 62 54 1226 394 291 55 481 3424 409 125 2684 25 192 151 334 90 33 110 83 931 58 75 130 4765 47 175 1643 99 65 197 296 117939 33 223 169 1077 33 398 169 249 38 45 192 101 5701 2090 1626 212 18 24 1141 150491
35 Palmas (Las) 360 776 1218 860 3135 530 1735 998 4077 982 1058 7385 1467 263 1043 2443 6593 492 441 2496 239 1128 1170 311 1503 2082 296 807 10397 2972 1642 644 1252 740 590459 7311 418 1557 12180 439 5369 235 419 241 835 1926 1420 2489 818 1377 649 1171 16915 709763
36 Pontevedra 291 159 284 158 2896 342 523 203 1902 740 750 1110 720 106 335 389 23285 195 166 362 150 1567 295 172 363 3704 235 12397 5033 428 469 345 29366 642 435 626349 240 1318 283 332 563 192 136 113 333 470 1191 1709 1645 448 88 164 22280 748371
37 Rioja (La) 2891 223 144 115 715 277 869 64 1291 5269 1159 420 1122 84 500 476 411 184 107 434 220 3458 134 435 1055 1066 169 249 2490 402 265 5717 397 1045 79 387 171079 1053 60 318 571 4436 155 290 304 368 962 5472 808 2491 59 86 1983 224818
38 Salamanca 366 161 196 94 1451 4224 1258 152 1407 1006 6238 355 670 93 466 415 594 185 183 269 203 2204 160 142 379 2126 129 314 4999 279 202 426 583 870 135 458 257 244809 83 605 362 310 127 101 611 348 2530 2145 6929 351 60 92 5264 298376
39 S. C. Tenerife 272 486 703 636 2774 371 1269 664 3779 845 831 3504 1338 201 793 1522 2911 378 359 1739 199 959 610 263 1130 1684 239 663 8698 1759 1075 644 867 651 15162 2738 343 1150 540968 360 3133 200 372 201 680 1624 1514 1767 691 1269 493 666 25962 644109
40 Segovia 79 112 79 41 334 1738 503 56 357 714 536 153 228 27 365 194 155 200 49 135 340 348 51 68 265 413 50 99 6526 117 101 105 106 375 38 138 77 905 42 102268 168 351 46 47 501 150 2716 427 471 196 36 73 787 124456
41 Sevilla 368 1037 1508 3403 1777 726 30358 1046 12081 1214 4304 37793 1355 445 3092 26480 1354 590 775 11794 441 1436 35605 445 12584 1717 504 457 15467 13732 2362 889 654 742 1150 1282 606 2359 789 562 1116612 744 853 554 1318 3320 1484 2043 1458 1500 1592 1626 14810 1383197
42 Soria 61 68 37 37 132 128 276 22 706 1537 226 99 109 29 187 191 53 91 38 105 522 319 35 123 291 223 33 54 1509 80 60 381 69 235 17 129 523 268 7 301 142 64104 42 114 154 112 427 396 188 1696 14 19 386 77105
43 Tarragona 217 2030 1304 6823 1984 717 8515 609 45227 1452 3550 3516 1042 4601 4781 11894 1022 1849 1588 11026 892 638 1719 2998 16393 2250 8546 803 4320 3948 3922 971 824 908 225 764 606 1478 216 422 6941 943 281595 5348 1120 3330 1142 1493 956 6182 291 776 6482 483189
44 Teruel 25 210 130 366 189 60 322 31 2483 141 157 129 61 1302 462 558 113 581 72 574 497 74 75 383 565 228 147 70 680 175 226 167 81 66 22 74 107 141 19 62 683 230 676 92860 107 2020 78 114 97 5787 11 27 627 115142
45 Toledo 127 853 453 296 734 2335 4341 193 1322 737 8789 737 432 108 8005 1492 438 2131 183 674 856 433 332 160 1973 838 141 256 40572 606 634 239 393 421 155 328 180 1563 110 766 1006 286 198 163 327550 931 762 615 818 473 131 166 3096 421531
46 Valencia/València 728 58600 23564 5349 3903 1678 15772 3131 15645 3196 5251 7536 1972 18818 36440 21225 2469 64258 1169 11290 4290 2002 2704 1598 40464 4349 1477 1289 24585 7274 15531 2014 1574 1630 995 1770 1287 3605 916 1393 11822 1937 2714 22944 6928 1318137 2821 3324 2591 6253 1315 2460 38635 1844622
47 Valladolid 787 309 265 173 3292 4145 1257 185 1951 7034 2013 520 3005 94 857 576 1050 396 159 528 349 2807 170 200 666 13471 216 719 7894 421 319 734 980 17427 183 963 656 9945 133 8617 632 1314 185 156 800 531 292985 3827 17224 931 202 197 4415 418865
48 Vizcaya 8580 1184 342 594 4741 3841 15643 200 2104 43967 14544 2034 22914 146 5068 3917 12587 746 235 3058 1016 15433 1849 568 4784 16546 277 10412 5975 6172 584 6637 9476 19837 270 3887 9514 16472 213 2804 2211 3549 255 310 1150 933 13261 633931 16903 2511 198 380 9821 964584
49 Zamora 221 45 81 44 979 323 338 57 669 372 485 106 266 19 134 116 317 86 69 100 66 868 65 59 129 3241 52 204 1930 121 98 134 713 576 35 332 82 4328 37 200 140 88 46 42 203 99 2858 1523 150073 185 28 31 2211 175624
50 Zaragoza 858 1187 909 903 1855 867 4168 544 9403 3990 2197 1878 1656 924 2734 5252 1107 1740 620 2280 6442 2662 537 19020 3588 2733 2408 636 9499 1554 1445 9859 797 1735 426 875 6418 2183 316 951 2084 18255 1898 34946 1704 2977 2620 3131 1703 514038 550 811 7577 711450
51 Ceuta 32 51 139 373 188 52 298 78 439 96 210 3343 129 42 125 573 231 39 61 808 28 87 276 47 413 160 55 41 1036 2217 239 60 84 47 131 99 33 144 63 39 993 27 56 14 111 213 146 138 105 185 34194 532 4991 54311
52 Melilla 30 67 200 1313 230 41 223 94 563 92 157 719 91 37 109 434 248 44 72 1003 29 99 125 65 340 143 60 56 1001 2272 518 56 57 70 148 129 55 128 120 64 608 27 51 36 105 260 155 113 88 170 313 26469 6963 46660

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG