datos graficos


Electores del CERA por país de residencia y provincia de inscripción


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores CERA

Filtrar por fila: TOTAL Albania Alemania Andorra Angola Arabia Saudita Argelia Argentina Australia Austria Azerbaiyan Bahrein Bélgica Benin Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brasil Bulgaria Burkina Fasso Burundi Cabo Verde Camerún Canadá Colombia Congo Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Chad Chile China Chipre Dinamarca Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Arabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia Estados Unidos de América Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Grecia Guatemala Guinea Ecuatorial Haití Honduras Hungría India Indonesia Irak Irán Irlanda Islandia Israel Italia Jamaica Japón Jordania Kazajstan Kenia Kuwait Letonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macedonia Madagascar Malasia Malawi Mali Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Moldava Mónaco Mozambique Namibia Nicaragua Níger Nigeria Noruega Nueva Zelanda Paises Bajos Pakistán Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Polonia Portugal Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República de Corea República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumania Rusia Santa Lucía Senegal Seychelles Singapur Siria Sri-Lanka Sudáfrica Sudán Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Togo Tonga Túnez Turquía Ucrania Uganda Uruguay Venezuela Vietnam Yugoslavia Zambia Zimbabwe
Filtrar por columna: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 930058 2273 4998 13683 16911 48155 4696 8973 7583 64986 7842 10844 16054 13754 3690 3954 13307 95862 2176 6407 22104 1802 10589 4843 4110 8347 23503 9480 31025 109583 22556 16325 10994 53681 4224 8047 74298 5606 17041 31081 2027 18308 2404 6721 3239 5781 28352 6171 16965 9741 11101 1536 2325
1 Albania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemania 86709 130 364 1599 2063 2567 690 2952 510 5475 732 1913 3433 1287 642 657 2924 3445 181 471 3397 172 439 2097 105 1281 1472 165 838 9749 3858 1791 399 5930 868 459 5146 161 1357 676 240 4506 140 642 117 1199 2743 896 782 1449 1019 179 402
3 Andorra 20992 23 226 75 850 184 32 156 67 5681 60 210 90 52 46 49 209 219 33 365 940 19 99 85 275 429 231 5173 207 346 196 82 67 492 36 16 1107 18 573 11 14 320 32 547 80 38 202 94 132 154 327 1 22
4 Angola 57 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 2 1 3 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1 2 0 1 0
5 Arabia Saudita 128 0 0 3 0 5 0 0 1 15 2 0 4 0 0 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 39 4 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 3 5 2 7 0 0
6 Argelia 233 2 0 11 9 4 0 0 7 18 1 3 2 7 0 0 5 2 0 1 2 0 10 2 2 6 2 0 0 46 6 7 2 9 0 3 6 1 2 2 1 7 0 2 1 3 24 1 5 3 1 1 4
7 Argentina 167479 360 219 1384 5686 12769 761 348 2302 7734 1690 966 813 1723 253 220 555 27384 167 394 4628 240 1574 212 569 607 6232 1025 14549 9098 2761 1588 2554 11899 580 829 21639 2240 3662 712 144 1459 1097 556 506 486 2489 733 2436 3262 1250 41 94
8 Australia 12189 37 24 101 44 733 41 87 38 1081 134 85 476 391 38 60 356 432 32 56 125 20 139 38 16 153 180 22 151 3923 439 72 182 307 98 89 258 24 72 249 32 254 22 63 37 92 320 48 308 73 101 17 19
9 Austria 608 2 1 8 3 12 0 4 12 104 5 2 6 11 4 5 6 15 2 12 11 2 5 3 2 3 5 5 0 181 19 8 15 9 2 8 9 1 4 10 1 11 2 5 2 3 21 4 25 1 17 0 0
10 Azerbaiyan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bahrein 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Bélgica 36581 66 123 501 307 7941 153 483 129 1382 220 382 786 451 82 217 1838 662 96 109 822 66 257 361 57 564 1563 150 537 7888 1111 499 188 218 179 159 932 55 251 210 51 1746 19 163 80 135 709 250 680 273 267 91 122
13 Benin 46 4 0 0 0 1 1 0 1 4 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 1 2 0 0
14 Bielorrusia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bolivia 1990 16 2 25 15 64 14 13 17 251 88 14 10 40 4 10 22 45 7 23 30 2 44 9 8 14 80 45 4 326 29 22 69 42 20 14 17 47 30 13 26 44 52 19 8 31 85 24 68 29 56 2 1
16 Bosnia-Herzegovina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Botswana 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Brasil 37808 69 25 179 486 753 34 51 312 3310 235 115 266 234 76 107 183 5842 39 163 970 57 162 43 80 188 891 121 892 3613 512 281 202 4455 145 172 8908 178 251 200 55 397 52 209 93 116 860 199 243 242 502 6 34
19 Bulgaria 67 0 0 5 0 2 0 0 1 12 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 0
20 Burkina Fasso 52 0 4 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 15 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
21 Burundi 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cabo Verde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Camerún 193 6 1 0 1 4 0 0 4 33 1 1 1 4 1 3 1 0 1 1 4 0 3 0 3 1 2 0 1 56 1 4 11 0 1 8 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 7 4 4 1 9 0 0
24 Canadá 8395 29 37 140 40 280 130 49 52 805 64 29 89 256 23 28 78 533 21 51 89 17 127 34 31 51 132 40 138 2250 182 76 168 466 66 61 381 76 62 36 36 149 22 44 126 41 236 81 219 47 146 18 13
25 Colombia 5134 47 13 31 31 129 14 21 39 703 87 25 50 57 17 14 52 76 4 20 73 21 88 7 30 23 115 36 45 1749 88 30 127 43 35 23 86 33 97 45 23 99 16 37 21 36 151 80 287 44 112 4 0
26 Congo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
27 Costa de Marfil 261 6 1 11 0 1 0 3 2 32 2 0 1 2 2 0 3 5 2 4 3 0 3 0 4 2 9 3 1 60 7 1 9 0 4 13 3 0 2 2 0 0 1 1 1 1 21 4 13 1 14 1 0
28 Costa Rica 1272 4 4 7 4 71 4 7 14 215 9 2 12 38 1 7 33 46 3 2 13 0 17 8 10 4 39 20 5 286 21 4 22 15 31 7 69 7 22 16 1 16 29 7 5 0 35 13 35 7 24 1 0
29 Croacia 80 0 0 4 0 1 0 0 2 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 0 0
30 Cuba 5579 11 12 16 44 779 11 4 73 165 25 17 27 162 6 3 7 532 7 12 44 6 34 13 7 13 154 9 621 196 57 15 37 378 21 491 190 10 84 928 7 18 4 18 12 9 48 31 73 111 26 1 0
31 Chad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Chile 15826 127 17 78 45 953 22 31 103 1403 263 27 52 309 25 19 41 173 20 138 51 17 347 17 128 32 323 67 48 6880 187 82 426 550 99 70 237 682 60 41 14 76 119 57 52 45 175 111 758 69 155 0 5
33 China 539 2 2 14 1 21 1 3 2 99 8 0 7 7 4 2 1 6 0 5 5 2 10 1 2 0 8 3 1 195 9 4 4 4 1 8 9 1 6 1 1 13 0 4 1 2 22 2 21 1 12 1 0
34 Chipre 36 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
35 Dinamarca 1231 3 9 32 8 27 3 9 98 199 9 12 16 11 10 15 17 36 6 9 37 4 15 1 4 15 13 6 8 196 91 15 10 6 4 66 11 3 11 43 2 36 1 5 1 10 35 4 25 2 12 5 5
36 Ecuador 1314 31 9 15 3 35 3 4 9 251 18 9 13 26 4 4 23 23 3 15 12 6 34 4 10 5 39 10 10 289 25 19 90 8 32 5 19 10 13 9 3 22 1 17 6 6 30 8 37 4 30 1 2
37 Egipto 342 4 1 3 1 2 0 0 6 51 3 1 10 0 5 1 4 2 0 6 9 5 1 0 0 2 2 4 0 137 6 2 5 4 2 9 0 2 3 5 4 10 0 2 0 0 12 0 11 1 4 0 0
38 El Salvador 691 10 2 6 1 22 1 7 2 114 9 1 4 4 0 1 2 14 6 5 2 2 23 0 1 3 11 4 2 234 6 7 16 7 23 2 9 2 1 3 1 6 4 20 1 4 18 8 54 1 5 0 0
39 Emiratos Arabes Unidos 181 0 0 4 0 2 0 0 1 30 1 0 5 1 0 2 1 8 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 4 66 10 1 2 0 0 4 2 0 2 1 1 7 0 0 0 0 8 2 4 0 5 0 0
40 Eritrea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Eslovaquia 32 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0
42 Eslovenia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Estados Unidos de América 37984 147 77 471 314 1500 118 211 386 3261 328 148 1028 754 94 110 239 3824 83 179 327 86 539 112 115 166 580 118 645 10257 621 275 816 1145 127 420 1555 155 417 582 134 1172 74 150 73 146 1010 267 1552 212 771 37 56
44 Estonia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Etiopía 30 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2
46 Filipinas 977 7 0 16 0 24 7 3 26 93 18 2 8 35 0 3 3 9 4 2 5 3 31 2 1 1 19 1 4 353 11 3 54 3 12 0 7 10 13 2 5 11 1 2 1 6 20 11 92 4 27 1 1
47 Finlandia 493 3 1 9 2 5 1 1 58 67 1 0 7 5 1 7 5 5 2 4 9 0 2 7 2 3 3 1 0 78 43 3 5 1 1 63 10 0 1 21 0 11 0 1 1 0 15 3 11 3 11 0 0
48 Francia 159740 306 2663 5300 4876 3453 1802 2338 707 11196 1114 4751 4045 2267 1525 1363 3991 3091 810 2762 6274 504 3023 775 1955 2736 5106 1541 2219 12249 5869 8727 1954 4974 635 138 4278 573 7406 195 547 3501 225 2144 1441 2241 11208 1172 1832 1904 2791 517 726
49 Gabón 109 0 0 1 0 2 0 0 0 18 4 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 21 4 4 7 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 8 3 3 0 15 0 0
50 Gambia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Georgia 11 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
52 Ghana 68 0 0 4 0 1 1 0 2 4 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 17 2 0 8 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 4 0 0
53 Grecia 641 1 2 12 3 17 2 3 6 58 8 2 16 12 4 1 51 7 3 3 5 0 11 2 2 2 1 1 2 136 27 13 5 4 3 16 10 0 5 9 3 15 2 5 1 68 17 20 27 3 15 0 0
54 Guatemala 973 10 2 14 7 102 2 7 1 95 32 2 15 67 3 5 3 21 3 6 4 6 22 1 2 3 23 7 0 177 15 20 45 3 25 4 15 16 6 9 6 18 3 8 3 4 32 18 41 7 33 0 0
55 Guinea Ecuatorial 374 2 5 7 2 7 3 5 4 45 7 2 9 9 2 4 3 5 0 4 3 1 9 2 8 0 3 3 1 91 6 1 5 0 2 25 5 1 5 2 2 17 0 9 2 1 12 3 9 0 20 1 0
56 Haití 49 0 0 1 0 2 0 0 0 4 2 0 1 4 1 0 0 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0
57 Honduras 658 5 4 5 5 26 0 3 10 56 10 15 15 22 1 4 0 24 4 12 20 2 9 0 3 2 26 4 17 124 4 9 16 24 16 3 15 3 6 20 0 20 2 8 5 8 13 9 17 5 25 0 2
58 Hungría 113 0 0 3 0 1 0 0 0 17 1 1 2 1 0 0 2 2 0 2 8 0 3 1 0 1 1 1 0 32 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6 0 6 2 6 0 4 0 0
59 India 231 4 0 7 0 2 0 0 5 31 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 19 0 1 0 5 3 1 36 2 1 39 0 1 3 0 4 4 0 1 0 1 3 2 3 8 3 11 3 17 1 0
60 Indonesia 21 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0
61 Irak 19 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
62 Irán 50 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 21 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
63 Irlanda 1179 12 1 27 6 41 2 5 17 103 18 8 29 25 12 9 11 34 5 9 10 7 49 1 9 4 16 8 4 232 32 21 37 8 6 14 37 17 12 20 3 29 2 7 2 9 46 12 118 4 26 0 3
64 Islandia 44 0 2 2 2 1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 8 5 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
65 Israel 650 0 0 6 0 3 2 2 2 102 8 2 3 4 0 1 1 2 1 5 12 1 6 0 0 2 7 3 1 251 8 5 4 1 4 22 4 3 1 7 4 5 5 6 2 1 20 3 9 0 20 24 65
66 Italia 8800 59 29 190 50 205 19 59 104 1701 94 53 152 104 62 53 100 255 24 95 265 21 182 30 30 65 123 55 29 1932 199 121 194 53 56 91 124 48 109 100 27 258 14 117 12 60 428 123 291 41 175 7 12
67 Jamaica 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
68 Japón 749 3 0 9 0 10 10 5 3 95 11 4 16 14 1 6 7 12 1 7 25 2 23 1 0 2 16 8 1 183 10 11 40 6 10 13 13 8 17 9 3 18 4 10 0 7 39 16 21 2 16 0 1
69 Jordania 451 0 2 1 0 11 2 2 1 34 2 5 10 6 0 2 3 7 0 1 34 3 0 0 0 7 0 1 0 114 11 6 1 4 3 44 1 0 4 4 1 8 0 0 0 1 44 21 6 0 43 1 0
70 Kazajstan 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
71 Kenia 117 2 0 1 0 2 0 2 1 22 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 2 1 0 1 0 1 0 0 43 1 0 5 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 4 2 5 0 1 0 0
72 Kuwait 40 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
73 Letonia 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Libano 251 0 1 4 0 8 1 0 6 53 5 0 2 1 1 6 3 7 1 0 4 1 2 0 3 2 2 2 0 62 5 7 1 6 0 5 2 0 2 0 0 10 0 3 1 0 7 3 1 0 19 2 0
75 Liberia 25 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
76 Libia 75 1 1 1 0 5 1 1 1 3 3 2 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 22 1 4 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0
77 Liechtenstein 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Lituania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Luxemburgo 2080 7 8 49 20 99 2 33 12 146 18 20 94 22 9 25 74 41 13 19 111 2 29 1 2 32 75 6 63 327 84 82 12 111 3 4 123 3 44 3 4 21 6 14 5 41 53 17 36 18 27 9 1
80 Macedonia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Madagascar 39 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 12 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0
82 Malasia 104 0 0 1 0 3 0 0 1 8 2 0 4 2 2 0 0 3 0 0 2 0 6 0 0 0 1 1 1 40 2 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 4 1 7 0 2 0 1
83 Malawi 23 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
84 Mali 39 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0
85 Malta 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Marruecos 3949 8 3 128 41 27 5 22 22 173 14 7 299 12 12 10 33 28 8 15 194 4 26 39 5 23 32 5 4 976 780 54 20 10 4 61 20 8 31 15 2 106 2 8 7 4 89 15 26 7 30 283 192
87 Mauricio 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
88 Mauritania 45 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 10 3 0 1 0 0 6 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
89 México 26552 89 73 215 117 3518 51 222 110 2979 294 63 178 2257 70 84 154 317 35 140 141 62 445 47 100 94 762 106 168 5661 325 197 544 2132 122 46 1042 136 150 54 67 357 101 212 38 91 584 182 1119 123 364 5 9
90 Moldava 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Mónaco 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Mozambique 368 0 2 7 1 7 0 0 1 32 8 3 5 4 0 2 3 54 0 2 6 0 10 2 2 3 3 4 8 85 1 6 10 1 5 4 37 3 6 0 2 2 1 2 1 1 12 3 8 1 8 0 0
93 Namibia 231 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 2 0 3 141 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 4 1 0 0 0
94 Nicaragua 637 8 6 7 1 26 2 4 10 61 21 5 5 7 13 5 9 10 3 6 9 3 20 4 4 3 22 10 11 135 0 9 20 2 14 12 2 11 18 4 3 10 0 4 1 3 20 24 33 5 10 2 0
95 Níger 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Nigeria 83 0 0 2 0 0 0 0 3 10 1 0 1 5 1 0 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 16 2 1 11 1 0 9 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0
97 Noruega 958 3 4 33 4 34 5 8 41 106 2 1 21 20 0 4 8 36 8 18 26 2 8 5 1 7 14 3 6 144 51 9 10 5 4 97 33 2 9 51 2 19 1 12 2 4 33 7 17 3 10 5 0
98 Nueva Zelanda 98 0 0 0 0 3 0 1 0 17 0 0 2 1 0 0 2 6 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 34 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 4 0 5 0 0
99 Paises Bajos 13020 23 150 216 231 548 57 132 116 949 54 433 889 325 39 43 534 1080 27 98 297 10 69 128 26 148 404 42 210 1006 359 209 32 609 58 119 877 30 89 343 17 510 7 108 20 75 567 188 115 105 98 85 116
100 Pakistán 84 1 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 24 7 0 0 8 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 6 0 0 0 0 0 0
101 Panamá 3130 12 6 18 10 99 20 10 41 232 38 5 27 44 11 13 20 87 11 14 8 8 41 13 20 13 42 15 37 388 35 18 84 819 15 24 216 18 82 22 11 51 7 16 14 12 100 48 143 18 55 3 16
102 Papua Nueva Guinea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
103 Paraguay 906 4 4 19 8 31 3 5 14 189 27 4 7 2 2 1 15 17 5 11 21 3 14 5 1 6 10 4 3 190 15 23 32 6 5 7 30 13 5 4 2 17 5 17 7 2 34 3 17 9 27 0 1
104 Perú 5929 43 25 32 40 152 22 37 65 797 269 40 53 105 20 57 39 146 33 34 90 26 103 17 15 39 106 32 20 1474 70 72 237 66 68 23 111 108 75 49 22 136 53 32 29 30 214 103 239 68 186 7 0
105 Polonia 335 2 1 12 1 5 1 0 2 34 7 2 6 3 4 2 1 2 0 4 2 0 7 1 9 8 1 9 1 84 9 10 3 0 2 6 5 1 1 1 1 6 1 5 1 3 41 6 12 1 9 0 0
106 Portugal 6846 8 17 51 23 118 20 281 23 348 36 91 75 68 10 11 45 233 4 37 67 9 83 187 8 24 72 13 56 980 68 28 41 610 30 35 2138 23 136 39 12 223 7 22 3 24 127 59 94 67 55 3 4
