datos graficos


Electores inscritos en el CERA por provincia de inscripción y continentes"


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en el CERA
Unidades: electores CERA

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Europa Africa América Asia Oceanía TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Europa Africa América Asia Oceanía TOTAL
0 TOTAL 452022 8897 451387 5459 12293 930058
1 Alava 889 58 1267 22 37 2273
2 Albacete 4187 23 757 7 24 4998
3 Alicante/Alacant 9962 212 3322 86 101 13683
4 Almería 9242 68 7554 3 44 16911
5 Asturias 19037 147 28125 110 736 48155
6 Avila 3244 17 1365 29 41 4696
7 Badajoz 7599 49 1221 16 88 8973
8 Balears (Illes) 2687 69 4729 60 38 7583
9 Barcelona 34164 753 28293 678 1098 64986
10 Burgos 3103 102 4427 76 134 7842
11 Cáceres 9008 36 1697 18 85 10844
12 Cádiz 12017 361 3133 65 478 16054
13 Cantabria 5601 81 7604 76 392 13754
14 Castellón/Castelló 2789 33 819 11 38 3690
15 Ciudad Real 2945 29 896 24 60 3954
16 Córdoba 10974 91 1854 30 358 13307
17 Coruña (A) 32793 241 62301 89 438 95862
18 Cuenca 1491 21 619 13 32 2176
19 Girona 4662 56 1599 33 57 6407
20 Granada 14381 278 7204 115 126 22104
21 Guadalajara 1034 24 705 19 20 1802
22 Guipúzcoa 5239 116 4965 123 146 10589
23 Huelva 4038 54 704 8 39 4843
24 Huesca 2659 34 1390 11 16 4110
25 Jaén 6502 72 1579 39 155 8347
26 León 12110 109 11031 72 181 23503
27 Lleida 7464 40 1923 30 23 9480
28 Lugo 8467 36 22356 14 152 31025
29 Madrid 49174 2219 52414 1819 3957 109583
30 Málaga 15311 884 5834 88 439 22556
31 Murcia 12866 106 3230 51 72 16325
32 Navarra 3696 170 6771 174 183 10994
33 Ourense 21014 62 32264 34 307 53681
34 Palencia 2257 44 1780 45 98 4224
35 Palmas (Las) 2327 181 5333 114 92 8047
36 Pontevedra 22580 278 51131 50 259 74298
37 Rioja (La) 1263 44 4248 27 24 5606
38 Salamanca 11382 80 5438 69 72 17041
39 S. C. Tenerife 3145 55 27598 33 250 31081
40 Segovia 1204 35 737 19 32 2027
41 Sevilla 13021 205 4717 106 259 18308
42 Soria 612 15 1742 13 22 2404
43 Tarragona 4801 36 1784 37 63 6721
44 Teruel 1956 24 1202 19 38 3239
45 Toledo 4355 25 1278 30 93 5781
46 Valencia/València 19562 285 7952 233 320 28352
47 Valladolid 3552 72 2417 82 48 6171
48 Vizcaya 6385 174 9882 212 312 16965
49 Zamora 4894 32 4728 14 73 9741
50 Zaragoza 5810 172 4797 215 107 11101
51 Ceuta 1022 287 180 30 17 1536
52 Melilla 1545 202 491 68 19 2325

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG