datos graficos


Electores inscritos en Zaragoza por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Zaragoza
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abanto Acered Agón Aguarón Aguilón Ainzón Aladrén Alagón Alarba Alberite de San Juan Albeta Alborge Alcalá de Ebro Alcalá de Moncayo Alconchel de Ariza Aldehuela de Liestos Alfajarín Alfamén Alforque Alhama de Aragón Almochuel Almolda (La) Almonacid de la Cuba Almonacid de la Sierra Almunia de Doña Godina (La) Alpartir Ambel Anento Aniñón Añón de Moncayo Aranda de Moncayo Arándiga Ardisa Ariza Artieda Asín Atea Ateca Azuara Badules Bagüés Balconchán Bárboles Bardallur Belchite Belmonte de Gracián Berdejo Berrueco Biel Bijuesca Biota Bisimbre Boquiñeni Bordalba Borja Botorrita Brea de Aragón Bubierca Bujaraloz Bulbuente Bureta Burgo de Ebro (El) Buste (El) Cabañas de Ebro Cabolafuente Cadrete Calatayud Calatorao Calcena Calmarza Campillo de Aragón Carenas Cariñena Caspe Castejón de Alarba Castejón de las Armas Castejón de Valdejasa Castiliscar Cervera de la Cañada Cerveruela Cetina Chiprana Chodes Cimballa Cinco Olivas Clarés de Ribota Codo Codos Contamina Cosuenda Cuarte de Huerva Cubel Cuerlas (Las) Daroca Ejea de los Caballeros Embid de Ariza Encinacorba Épila Erla Escatrón Fabara Farlete Fayón Fayos (Los) Figueruelas Fombuena Frago (El) Frasno (El) Fréscano Fuendejalón Fuendetodos Fuentes de Ebro Fuentes de Jiloca Gallocanta Gallur Gelsa Godojos Gotor Grisel Grisén Herrera de los Navarros Ibdes Illueca Isuerre Jaraba Jarque Jaulín Joyosa (La) Lagata Langa del Castillo Layana Lécera Lechón Leciñena Letux Litago Lituénigo Lobera de Onsella Longares Longás Lucena de Jalón Luceni Luesia Luesma Lumpiaque Luna Maella Magallón Mainar Malanquilla Maleján Mallén Malón Maluenda Manchones Mara María de Huerva Marracos Mediana de Aragón Mequinenza Mesones de Isuela Mezalocha Mianos Miedes de Aragón Monegrillo Moneva Monreal de Ariza Monterde Montón Morata de Jalón Morata de Jiloca Morés Moros Moyuela Mozota Muel Muela (La) Munébrega Murero Murillo de Gállego Navardún Nigüella Nombrevilla Nonaspe Novallas Novillas Nuévalos Nuez de Ebro Olvés Orcajo Orera Orés Oseja Osera de Ebro Paniza Paracuellos de Jiloca Paracuellos de la Ribera Pastriz Pedrola Pedrosas (Las) Perdiguera Piedratajada Pina de Ebro Pinseque Pintanos (Los) Plasencia de Jalón Pleitas Plenas Pomer Pozuel de Ariza Pozuelo de Aragón Pradilla de Ebro Puebla de Albortón Puebla de Alfindén (La) Puendeluna Purujosa Quinto Remolinos Retascón Ricla Romanos Rueda de Jalón Ruesca Sabiñán Sádaba Salillas de Jalón Salvatierra de Esca Samper del Salz San Martín de la Virgen de Moncayo San Mateo de Gállego Santa Cruz de Grío Santa Cruz de Moncayo Santa Eulalia de Gállego Santed Sástago Sediles Sestrica Sierra de Luna Sigüés Sisamón Sobradiel Sos del Rey Católico Tabuenca Talamantes Tarazona Tauste Terrer Tierga Tobed Torralba de los Frailes Torralba de Ribota Torralbilla Torrehermosa Torrelapaja Torrellas Torres de Berrellén Torrijo de la Cañada Tosos Trasmoz Trasobares Uncastillo Undués de Lerda Urrea de Jalón Urriés Used Utebo Val de San Martín Valdehorna Valmadrid Valpalmas Valtorres Velilla de Ebro Velilla de Jiloca Vera de Moncayo Vierlas Villadoz Villafeliche Villafranca de Ebro Villalba de Perejil Villalengua Villanueva de Gállego Villanueva de Huerva Villanueva de Jiloca Villar de los Navarros Villarreal de Huerva Villarroya de la Sierra Villarroya del Campo Vilueña (La) Vistabella Zaida (La) Zaragoza Zuera
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 711450 11101 722551
1 Abanto 186 14 200
2 Acered 241 2 243
3 Agón 170 3 173
4 Aguarón 662 28 690
5 Aguilón 265 6 271
6 Ainzón 1043 23 1066
7 Aladrén 70 0 70
8 Alagón 4642 54 4696
9 Alarba 139 0 139
10 Alberite de San Juan 88 1 89
11 Albeta 100 1 101
12 Alborge 124 3 127
13 Alcalá de Ebro 254 0 254
14 Alcalá de Moncayo 160 3 163
15 Alconchel de Ariza 162 4 166
16 Aldehuela de Liestos 58 3 61
17 Alfajarín 1267 17 1284
18 Alfamén 1063 9 1072
19 Alforque 82 3 85
20 Alhama de Aragón 1036 17 1053
21 Almochuel 50 2 52
22 Almolda (La) 596 18 614
23 Almonacid de la Cuba 311 6 317
24 Almonacid de la Sierra 774 0 774
25 Almunia de Doña Godina (La) 4441 30 4471
26 Alpartir 542 3 545
27 Ambel 327 7 334
28 Anento 105 3 108
29 Aniñón 797 11 808
30 Añón de Moncayo 290 8 298
31 Aranda de Moncayo 212 15 227
32 Arándiga 468 0 468
33 Ardisa 69 1 70
34 Ariza 1110 28 1138
35 Artieda 93 11 104
36 Asín 91 5 96
37 Atea 214 9 223
38 Ateca 1718 23 1741
39 Azuara 649 38 687
40 Badules 106 5 111
41 Bagüés 48 1 49
42 Balconchán 29 0 29
43 Bárboles 282 4 286
44 Bardallur 269 0 269
45 Belchite 1463 43 1506
46 Belmonte de Gracián 279 2 281
47 Berdejo 60 4 64
48 Berrueco 38 0 38
49 Biel 217 78 295
50 Bijuesca 142 4 146
51 Biota 1085 33 1118
52 Bisimbre 122 1 123
53 Boquiñeni 844 8 852
54 Bordalba 99 2 101
55 Borja 3596 90 3686
56 Botorrita 419 2 421
57 Brea de Aragón 1702 10 1712
58 Bubierca 106 1 107
59 Bujaraloz 872 23 895
60 Bulbuente 245 4 249
61 Bureta 295 5 300
62 Burgo de Ebro (El) 1309 10 1319
63 Buste (El) 106 0 106
64 Cabañas de Ebro 487 4 491
65 Cabolafuente 81 2 83
66 Cadrete 1426 0 1426
67 Calatayud 14150 184 14334
68 Calatorao 2329 36 2365
69 Calcena 91 6 97
70 Calmarza 92 5 97
71 Campillo de Aragón 169 2 171
72 Carenas 224 10 234
73 Cariñena 2377 31 2408
74 Caspe 6736 123 6859
75 Castejón de Alarba 112 3 115
76 Castejón de las Armas 139 7 146
77 Castejón de Valdejasa 304 12 316
78 Castiliscar 386 9 395
79 Cervera de la Cañada 310 7 317
80 Cerveruela 27 4 31
81 Cetina 662 33 695
82 Chiprana 363 11 374
83 Chodes 116 1 117
84 Cimballa 156 4 160
85 Cinco Olivas 124 11 135
86 Clarés de Ribota 99 3 102
87 Codo 262 7 269
88 Codos 261 15 276
89 Contamina 57 2 59
90 Cosuenda 390 5 395
91 Cuarte de Huerva 1531 8 1539
92 Cubel 210 7 217
93 Cuerlas (Las) 99 4 103
94 Daroca 1993 50 2043
95 Ejea de los Caballeros 12794 101 12895
96 Embid de Ariza 68 2 70
97 Encinacorba 263 6 269
98 Épila 3329 37 3366
99 Erla 432 6 438
100 Escatrón 1077 31 1108
101 Fabara 1064 20 1084
102 Farlete 403 4 407
103 Fayón 348 21 369
104 Fayos (Los) 185 1 186
105 Figueruelas 836 3 839
106 Fombuena 76 1 77
107 Frago (El) 114 12 126
108 Frasno (El) 500 12 512
109 Fréscano 229 0 229
110 Fuendejalón 765 6 771
111 Fuendetodos 193 15 208
112 Fuentes de Ebro 3146 24 3170
113 Fuentes de Jiloca 328 24 352
114 Gallocanta 158 0 158
115 Gallur 2418 51 2469
116 Gelsa 1091 37 1128
117 Godojos 69 1 70
118 Gotor 330 2 332
119 Grisel 66 0 66
120 Grisén 423 6 429
121 Herrera de los Navarros 562 16 578
122 Ibdes 517 24 541
123 Illueca 2626 9 2635
124 Isuerre 59 6 65
125 Jaraba 276 3 279
126 Jarque 486 6 492
127 Jaulín 274 1 275
128 Joyosa (La) 334 4 338
129 Lagata 149 2 151
130 Langa del Castillo 177 3 180
131 Layana 131 3 134
132 Lécera 756 17 773
133 Lechón 55 2 57
134 Leciñena 1228 13 1241
135 Letux 447 19 466
136 Litago 170 1 171
137 Lituénigo 102 0 102
138 Lobera de Onsella 57 13 70
139 Longares 709 5 714
140 Longás 48 10 58
141 Lucena de Jalón 234 10 244
142 Luceni 906 9 915
143 Luesia 384 31 415
144 Luesma 40 1 41
145 Lumpiaque 828 10 838
146 Luna 808 25 833
147 Maella 1769 35 1804
148 Magallón 1063 30 1093
149 Mainar 169 5 174
150 Malanquilla 113 10 123
151 Maleján 248 3 251
152 Mallén 2407 20 2427
153 Malón 397 8 405
154 Maluenda 850 6 856
155 Manchones 147 11 158
156 Mara 193 3 196
157 María de Huerva 922 7 929
158 Marracos 112 0 112
159 Mediana de Aragón 490 6 496
160 Mequinenza 2123 101 2224
161 Mesones de Isuela 330 1 331
162 Mezalocha 288 0 288
163 Mianos 44 13 57
164 Miedes de Aragón 457 8 465
165 Monegrillo 457 10 467
166 Moneva 154 13 167
167 Monreal de Ariza 275 3 278
168 Monterde 265 3 268
169 Montón 138 3 141
170 Morata de Jalón 1388 22 1410
171 Morata de Jiloca 294 4 298
172 Morés 460 1 461
173 Moros 470 2 472
174 Moyuela 333 10 343
175 Mozota 118 8 126
176 Muel 979 17 996
177 Muela (La) 1088 0 1088
178 Munébrega 421 12 433
179 Murero 143 3 146
180 Murillo de Gállego 153 10 163
181 Navardún 62 5 67
182 Nigüella 105 4 109
183 Nombrevilla 71 1 72
184 Nonaspe 937 16 953
185 Novallas 655 18 673
186 Novillas 587 8 595
187 Nuévalos 302 8 310
188 Nuez de Ebro 503 11 514
189 Olvés 152 0 152
190 Orcajo 46 2 48
191 Orera 117 3 120
192 Orés 98 6 104
193 Oseja 54 0 54
194 Osera de Ebro 305 14 319
195 Paniza 608 12 620
196 Paracuellos de Jiloca 433 6 439
197 Paracuellos de la Ribera 278 5 283
198 Pastriz 874 9 883
199 Pedrola 2136 38 2174
200 Pedrosas (Las) 97 1 98
201 Perdiguera 445 0 445
202 Piedratajada 126 4 130
203 Pina de Ebro 1835 50 1885
204 Pinseque 1275 6 1281
205 Pintanos (Los) 92 7 99
206 Plasencia de Jalón 330 6 336
207 Pleitas 65 0 65
208 Plenas 149 4 153
209 Pomer 27 6 33
210 Pozuel de Ariza 22 2 24
211 Pozuelo de Aragón 306 2 308
212 Pradilla de Ebro 572 7 579
213 Puebla de Albortón 138 3 141
214 Puebla de Alfindén (La) 1377 8 1385
215 Puendeluna 60 1 61
216 Purujosa 41 2 43
217 Quinto 1736 35 1771
218 Remolinos 1069 5 1074
219 Retascón 73 3 76
220 Ricla 1707 13 1720
221 Romanos 138 4 142
222 Rueda de Jalón 306 6 312
223 Ruesca 82 1 83
224 Sabiñán 841 10 851
225 Sádaba 1465 27 1492
226 Salillas de Jalón 329 0 329
227 Salvatierra de Esca 242 39 281
228 Samper del Salz 130 4 134
229 San Martín de la Virgen de Moncayo 263 2 265
230 San Mateo de Gállego 1809 7 1816
231 Santa Cruz de Grío 200 6 206
232 Santa Cruz de Moncayo 102 0 102
233 Santa Eulalia de Gállego 119 9 128
234 Santed 72 1 73
235 Sástago 1282 19 1301
236 Sediles 99 1 100
237 Sestrica 435 3 438
238 Sierra de Luna 244 5 249
239 Sigüés 181 41 222
240 Sisamón 78 2 80
241 Sobradiel 552 4 556
242 Sos del Rey Católico 697 33 730
243 Tabuenca 434 1 435
244 Talamantes 63 5 68
245 Tarazona 8687 111 8798
246 Tauste 5895 68 5963
247 Terrer 593 9 602
248 Tierga 228 4 232
249 Tobed 262 13 275
250 Torralba de los Frailes 87 3 90
251 Torralba de Ribota 207 7 214
252 Torralbilla 74 1 75
253 Torrehermosa 102 3 105
254 Torrelapaja 41 1 42
255 Torrellas 295 1 296
256 Torres de Berrellén 1177 21 1198
257 Torrijo de la Cañada 367 6 373
258 Tosos 190 14 204
259 Trasmoz 57 2 59
260 Trasobares 209 0 209
261 Uncastillo 786 59 845
262 Undués de Lerda 42 8 50
263 Urrea de Jalón 304 2 306
264 Urriés 64 17 81
265 Used 348 4 352
266 Utebo 8097 40 8137
267 Val de San Martín 87 1 88
268 Valdehorna 63 0 63
269 Valmadrid 64 0 64
270 Valpalmas 177 11 188
271 Valtorres 93 1 94
272 Velilla de Ebro 235 29 264
273 Velilla de Jiloca 110 7 117
274 Vera de Moncayo 431 13 444
275 Vierlas 98 1 99
276 Villadoz 78 4 82
277 Villafeliche 234 12 246
278 Villafranca de Ebro 587 9 596
279 Villalba de Perejil 105 0 105
280 Villalengua 379 7 386
281 Villanueva de Gállego 2530 14 2544
282 Villanueva de Huerva 541 14 555
283 Villanueva de Jiloca 107 4 111
284 Villar de los Navarros 174 5 179
285 Villarreal de Huerva 157 1 158
286 Villarroya de la Sierra 641 15 656
287 Villarroya del Campo 78 1 79
288 Vilueña (La) 97 1 98
289 Vistabella 32 2 34
290 Zaida (La) 497 12 509
291 Zaragoza 504640 7483 512123
292 Zuera 4584 100 4684

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG