datos graficos


Electores inscritos en Valencia/València por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Valencia/València
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Ademuz Ador Agullent Aielo de Malferit Alaquàs Albaida Albal Albalat de la Ribera Albalat dels Sorells Albalat dels Tarongers Alberic Alborache Alboraya Albuixech Alcácer Alcàntera de Xúquer Alcublas Alcúdia (L) Alcúdia de Crespins (L) Aldaia Alfafar Alfara de Algimia Alfara del Patriarca Alfarp Alfarrasí Alfauir Algar de Palancia Algemesí Algimia de Alfara Alginet Almàssera Almiserà Almoines Almussafes Alpuente Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (L) Alzira Andilla Anna Antella Aras de Alpuente Atzeneta dAlbaida Ayelo de Rugat Ayora Barx Barxeta Bèlgida Bellreguard Bellús Benagéber Benaguasil Benavites Beneixida Benetússer Beniarjó Beniatjar Benicolet Benifaió Benifairó de la Valldigna Benifairó de les Valls Beniflá Benigánim Benimodo Benimuslem Beniparrell Benirredrà Benisanó Benisoda Benisuera Bétera Bicorp Bocairent Bolbaite Bonrepòs i Mirambell Bufali Bugarra Buñol Burjassot Calles Camporrobles Canals Canet dEn Berenguer Carcaixent Cárcer Carlet Carrícola Casas Altas Casas Bajas Casinos Castelló de Rugat Castellonet de la Conquesta Castielfabib Catadau Catarroja Caudete de las Fuentes Cerdà Chella Chelva Chera Cheste Chiva Chulilla Cofrentes Corbera Cortes de Pallás Cotes Cullera Daimús Domeño Dos Aguas Eliana (L) Emperador Enguera Ènova (L) Estivella Estubeny Faura Favara Foios Font de la Figuera (La) Font dEn Carròs (La) Fontanars dels Alforins Fortaleny Fuenterrobles Gandia Gátova Gavarda Genovés Gestalgar Gilet Godella Godelleta Granja de la Costera (La) Guadasequies Guadassuar Guardamar Higueruelas Jalance Jarafuel Llanera de Ranes Llaurí Llíria Llocnou de Sant Jeroni Llombai Llosa de Ranes Llutxent Loriguilla Losa del Obispo Lugar Nuevo de Fenollet Lugar Nuevo de la Corona Macastre Manises Manuel Marines Masalavés Massalfassar Massamagrell Massanassa Meliana Millares Miramar Mislata Mogente/Moixent Moncada Monserrat Montaverner Montesa Montichelvo Montroy Museros Náquera Navarrés Novelé/Novetlè Oliva Olleria (L) Olocau Ontinyent Otos Paiporta Palma de Gandía Palmera Palomar Paterna Pedralba Petrés Picanya Picassent Piles Pinet Pobla de Farnals (La) Pobla de Vallbona (La) Pobla del Duc (La) Pobla Llarga (La) Polinyà de Xúquer Potríes Puçol Puebla de San Miguel Puig Quart de les Valls Quart de Poblet Quartell Quatretonda Quesa Rafelbuñol/Rafelbunyol Rafelcofer Rafelguaraf Ráfol de Salem Real de Gandía Real de Montroi Requena Riba-roja de Túria Riola Rocafort Rotglá y Corberá Rótova Rugat Sagunto/Sagunt Salem San Antonio de Benagéber San Juan de Énova Sedaví Segart Sellent Sempere Senyera Serra Siete Aguas Silla Simat de la Valldigna Sinarcas Sollana Sot de Chera Sueca Sumacàrcer Tavernes Blanques Tavernes de la Valldigna Teresa de Cofrentes Terrateig Titaguas Torrebaja Torrella Torrent Torres Torres Tous Tuéjar Turís Utiel Valencia Vallada Vallanca Vallés Venta del Moro Vilamarxant Villalonga Villanueva de Castellón Villar del Arzobispo Villargordo del Cabriel Vinalesa Xàtiva Xeraco Xeresa Xirivella Yátova Yesa (La) Zarra
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 1844622 28352 1872974
1 Ademuz 1028 94 1122
2 Ador 1019 11 1030
3 Agullent 1814 12 1826
4 Aielo de Malferit 3187 7 3194
5 Alaquàs 21899 81 21980
6 Albaida 4761 57 4818
7 Albal 9669 52 9721
8 Albalat de la Ribera 2873 63 2936
9 Albalat dels Sorells 2932 24 2956
10 Albalat dels Tarongers 629 3 632
11 Alberic 7664 134 7798
12 Alborache 782 14 796
13 Alboraya 13897 87 13984
14 Albuixech 2566 24 2590
15 Alcácer 6133 61 6194
16 Alcàntera de Xúquer 1185 13 1198
17 Alcublas 762 18 780
18 Alcúdia (L) 8692 76 8768
19 Alcúdia de Crespins (L) 3621 20 3641
20 Aldaia 20156 85 20241
21 Alfafar 15808 119 15927
22 Alfara de Algimia 429 4 433
23 Alfara del Patriarca 2273 23 2296
24 Alfarp 1137 13 1150
25 Alfarrasí 1030 11 1041
26 Alfauir 313 5 318
27 Algar de Palancia 369 5 374
28 Algemesí 20564 403 20967
29 Algimia de Alfara 720 11 731
30 Alginet 9985 195 10180
31 Almàssera 5010 25 5035
32 Almiserà 223 2 225
33 Almoines 1467 19 1486
34 Almussafes 5954 49 6003
35 Alpuente 895 7 902
36 Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (L) 1204 26 1230
37 Alzira 33071 593 33664
38 Andilla 448 3 451
39 Anna 2233 35 2268
40 Antella 1267 14 1281
41 Aras de Alpuente 374 1 375
42 Atzeneta dAlbaida 1064 8 1072
43 Ayelo de Rugat 167 5 172
44 Ayora 4571 136 4707
45 Barx 980 15 995
46 Barxeta 1325 9 1334
47 Bèlgida 564 6 570
48 Bellreguard 3155 85 3240
49 Bellús 348 0 348
50 Benagéber 179 16 195
51 Benaguasil 7712 104 7816
52 Benavites 546 9 555
53 Beneixida 520 10 530
54 Benetússer 11444 60 11504
55 Beniarjó 1063 30 1093
56 Beniatjar 203 8 211
57 Benicolet 409 23 432
58 Benifaió 9977 123 10100
59 Benifairó de la Valldigna 1444 29 1473
60 Benifairó de les Valls 1669 13 1682
61 Beniflá 130 3 133
62 Benigánim 4542 18 4560
63 Benimodo 1504 28 1532
64 Benimuslem 471 13 484
65 Beniparrell 1333 13 1346
66 Benirredrà 978 13 991
67 Benisanó 1516 9 1525
68 Benisoda 253 6 259
69 Benisuera 165 6 171
70 Bétera 11107 78 11185
71 Bicorp 599 27 626
72 Bocairent 3810 36 3846
73 Bolbaite 1177 41 1218
74 Bonrepòs i Mirambell 1955 19 1974
75 Bufali 185 2 187
76 Bugarra 732 12 744
77 Buñol 7871 35 7906
78 Burjassot 29083 236 29319
79 Calles 425 23 448
80 Camporrobles 1196 18 1214
81 Canals 10416 56 10472
82 Canet dEn Berenguer 2083 34 2117
83 Carcaixent 15446 388 15834
84 Cárcer 1658 36 1694
85 Carlet 11666 184 11850
86 Carrícola 64 4 68
87 Casas Altas 153 11 164
88 Casas Bajas 271 30 301
89 Casinos 1991 20 2011
90 Castelló de Rugat 1666 21 1687
91 Castellonet de la Conquesta 130 6 136
92 Castielfabib 469 27 496
93 Catadau 1932 27 1959
94 Catarroja 18412 146 18558
95 Caudete de las Fuentes 738 19 757
96 Cerdà 243 3 246
97 Chella 2133 79 2212
98 Chelva 1974 62 2036
99 Chera 504 8 512
100 Cheste 5916 66 5982
101 Chiva 7768 57 7825
102 Chulilla 699 17 716
103 Cofrentes 925 39 964
104 Corbera 2597 50 2647
105 Cortes de Pallás 792 24 816
106 Cotes 313 6 319
107 Cullera 17960 705 18665
108 Daimús 1328 28 1356
109 Domeño 428 17 445
110 Dos Aguas 358 7 365
111 Eliana (L) 10245 40 10285
112 Emperador 169 0 169
113 Enguera 4132 69 4201
114 Ènova (L) 907 11 918
115 Estivella 956 11 967
116 Estubeny 147 3 150
117 Faura 2445 30 2475
118 Favara 1454 28 1482
119 Foios 4523 34 4557
120 Font de la Figuera (La) 1825 16 1841
121 Font dEn Carròs (La) 2708 36 2744
122 Fontanars dels Alforins 793 4 797
123 Fortaleny 819 14 833
124 Fuenterrobles 636 12 648
125 Gandia 48906 1146 50052
126 Gátova 450 3 453
127 Gavarda 1032 15 1047
128 Genovés 1883 8 1891
129 Gestalgar 687 13 700
130 Gilet 1301 13 1314
131 Godella 9118 90 9208
132 Godelleta 1901 14 1915
133 Granja de la Costera (La) 298 2 300
134 Guadasequies 327 4 331
135 Guadassuar 4555 71 4626
136 Guardamar 57 10 67
137 Higueruelas 482 2 484
138 Jalance 949 17 966
139 Jarafuel 821 45 866
140 Llanera de Ranes 825 16 841
141 Llaurí 1179 58 1237
142 Llíria 13763 108 13871
143 Llocnou de Sant Jeroni 487 1 488
144 Llombai 1928 15 1943
145 Llosa de Ranes 3062 39 3101
146 Llutxent 1940 13 1953
147 Loriguilla 850 7 857
148 Losa del Obispo 406 7 413
149 Lugar Nuevo de Fenollet 640 6 646
150 Lugar Nuevo de la Corona 82 1 83
151 Macastre 892 12 904
152 Manises 22054 201 22255
153 Manuel 2102 31 2133
154 Marines 1184 8 1192
155 Masalavés 1214 22 1236
156 Massalfassar 1194 11 1205
157 Massamagrell 10684 74 10758
158 Massanassa 6247 42 6289
159 Meliana 7663 67 7730
160 Millares 548 13 561
161 Miramar 1037 59 1096
162 Mislata 33951 273 34224
163 Mogente/Moixent 3403 19 3422
164 Moncada 15763 144 15907
165 Monserrat 2663 22 2685
166 Montaverner 1397 10 1407
167 Montesa 1050 10 1060
168 Montichelvo 540 4 544
169 Montroy 1331 5 1336
170 Museros 3513 37 3550
171 Náquera 2299 10 2309
172 Navarrés 2345 45 2390
173 Novelé/Novetlè 555 6 561
174 Oliva 17427 569 17996
175 Olleria (L) 5745 10 5755
176 Olocau 776 8 784
177 Ontinyent 25859 165 26024
178 Otos 441 20 461
179 Paiporta 14839 55 14894
180 Palma de Gandía 1341 19 1360
181 Palmera 496 11 507
182 Palomar 419 1 420
183 Paterna 38231 308 38539
184 Pedralba 1835 43 1878
185 Petrés 683 11 694
186 Picanya 7333 29 7362
187 Picassent 13027 106 13133
188 Piles 1664 151 1815
189 Pinet 186 4 190
190 Pobla de Farnals (La) 4766 37 4803
191 Pobla de Vallbona (La) 9828 55 9883
192 Pobla del Duc (La) 2071 19 2090
193 Pobla Llarga (La) 3778 86 3864
194 Polinyà de Xúquer 2613 61 2674
195 Potríes 801 12 813
196 Puçol 11959 66 12025
197 Puebla de San Miguel 92 4 96
198 Puig 6063 26 6089
199 Quart de les Valls 923 15 938
200 Quart de Poblet 21688 116 21804
201 Quartell 1174 4 1178
202 Quatretonda 2126 11 2137
203 Quesa 697 26 723
204 Rafelbuñol/Rafelbunyol 4816 21 4837
205 Rafelcofer 1152 33 1185
206 Rafelguaraf 2032 33 2065
207 Ráfol de Salem 322 8 330
208 Real de Gandía 1436 32 1468
209 Real de Montroi 1656 4 1660
210 Requena 15927 242 16169
211 Riba-roja de Túria 10354 47 10401
212 Riola 1380 35 1415
213 Rocafort 4093 43 4136
214 Rotglá y Corberá 862 8 870
215 Rótova 1119 13 1132
216 Rugat 174 2 176
217 Sagunto/Sagunt 48748 725 49473
218 Salem 376 5 381
219 San Antonio de Benagéber 2122 2 2124
220 San Juan de Énova 301 8 309
221 Sedaví 6917 41 6958
222 Segart 184 1 185
223 Sellent 399 13 412
224 Sempere 37 0 37
225 Senyera 740 9 749
226 Serra 1712 7 1719
227 Siete Aguas 1172 24 1196
228 Silla 13624 101 13725
229 Simat de la Valldigna 2612 40 2652
230 Sinarcas 1125 11 1136
231 Sollana 3787 57 3844
232 Sot de Chera 317 7 324
233 Sueca 21749 461 22210
234 Sumacàrcer 1171 13 1184
235 Tavernes Blanques 6987 34 7021
236 Tavernes de la Valldigna 13406 307 13713
237 Teresa de Cofrentes 638 16 654
238 Terrateig 198 12 210
239 Titaguas 500 11 511
240 Torrebaja 404 35 439
241 Torrella 149 2 151
242 Torrent 52323 302 52625
243 Torres Torres 369 3 372
244 Tous 1024 5 1029
245 Tuéjar 1118 4 1122
246 Turís 3918 28 3946
247 Utiel 10276 172 10448
248 Valencia 625812 13435 639247
249 Vallada 2637 20 2657
250 Vallanca 218 19 237
251 Vallés 97 10 107
252 Venta del Moro 1389 45 1434
253 Vilamarxant 4932 41 4973
254 Villalonga 3052 47 3099
255 Villanueva de Castellón 5858 85 5943
256 Villar del Arzobispo 3002 47 3049
257 Villargordo del Cabriel 704 6 710
258 Vinalesa 1999 15 2014
259 Xàtiva 21670 218 21888
260 Xeraco 4325 31 4356
261 Xeresa 1559 23 1582
262 Xirivella 21659 98 21757
263 Yátova 1690 16 1706
264 Yesa (La) 254 2 256
265 Zarra 393 11 404

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG