datos graficos


Electores inscritos en Teruel por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Teruel
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Ababuj Abejuela Aguatón Aguaviva Aguilar del Alfambra Alacón Alba Albalate del Arzobispo Albarracín Albentosa Alcaine Alcalá de la Selva Alcañiz Alcorisa Alfambra Aliaga Allepuz Alloza Allueva Almohaja Alobras Alpeñés Anadón Andorra Arcos de las Salinas Arens de Lledó Argente Ariño Azaila Bádenas Báguena Bañón Barrachina Bea Beceite Bello Belmonte de San José Berge Bezas Blancas Blesa Bordón Bronchales Bueña Burbáguena Cabra de Mora Calaceite Calamocha Calanda Calomarde Camañas Camarena de la Sierra Camarillas Caminreal Cantavieja Cañada de Benatanduz Cañada de Verich (La) Cañada Vellida Cañizar del Olivar Cascante del Río Castejón de Tornos Castel de Cabra Castellar (El) Castellote Castelnou Castelserás Cedrillas Celadas Cella Cerollera (La) Codoñera (La) Corbalán Cortes de Aragón Cosa Cretas Crivillén Cuba (La) Cubla Cucalón Cuervo (El) Cuevas de Almudén Cuevas Labradas Ejulve Escorihuela Escucha Estercuel Ferreruela de Huerva Fonfría Formiche Alto Fórnoles Fortanete Foz-Calanda Fresneda (La) Frías de Albarracín Fuenferrada Fuentes Calientes Fuentes Claras Fuentes de Rubielos Fuentespalda Galve Gargallo Gea de Albarracín Ginebrosa (La) Griegos Guadalaviar Gúdar Híjar Hinojosa de Jarque Hoz de la Vieja (La) Huesa del Común Iglesuela del Cid (La) Jabaloyas Jarque de la Val Jatiel Jorcas Josa Lagueruela Lanzuela Libros Lidón Linares de Mora Lledó Loscos Maicas Manzanera Martín del Río Mas de las Matas Mata de los Olmos (La) Mazaleón Mezquita de Jarque Mirambel Miravete de la Sierra Molinos Monforte de Moyuela Monreal del Campo Monroyo Montalbán Monteagudo del Castillo Monterde de Albarracín Mora de Rubielos Moscardón Mosqueruela Muniesa Noguera de Albarracín Nogueras Nogueruelas Obón Odón Ojos Negros Olba Oliete Olmos (Los) Orihuela del Tremedal Orrios Palomar de Arroyos Pancrudo Parras de Castellote (Las) Peñarroya de Tastavins Peracense Peralejos Perales del Alfambra Pitarque Plou Pobo (El) Portellada (La) Pozondón Pozuel del Campo Puebla de Híjar (La) Puebla de Valverde (La) Puertomingalvo Ráfales Rillo Riodeva Ródenas Royuela Rubiales Rubielos de la Cérida Rubielos de Mora Salcedillo Saldón Samper de Calanda San Agustín San Martín del Río Santa Cruz de Nogueras Santa Eulalia Sarrión Segura de los Baños Seno Singra Terriente Teruel Toril y Masegoso Tormón Tornos Torralba de los Sisones Torre de Arcas Torre de las Arcas Torre del Compte Torre los Negros Torrecilla de Alcañiz Torrecilla del Rebollar Torrelacárcel Torremocha de Jiloca Torres de Albarracín Torrevelilla Torrijas Torrijo del Campo Tramacastiel Tramacastilla Tronchón Urrea de Gaén Utrillas Valacloche Valbona Valdealgorfa Valdecuenca Valdelinares Valdeltormo Valderrobres Valjunquera Vallecillo (El) Veguillas de la Sierra Villafranca del Campo Villahermosa del Campo Villanueva del Rebollar de la Sierra Villar del Cobo Villar del Salz Villarluengo Villarquemado Villarroya de los Pinares Villastar Villel Vinaceite Visiedo Vivel del Río Martín Zoma (La)
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 115142 3239 118381
1 Ababuj 81 6 87
2 Abejuela 75 3 78
3 Aguatón 25 1 26
4 Aguaviva 508 16 524
5 Aguilar del Alfambra 77 1 78
6 Alacón 391 7 398
7 Alba 251 7 258
8 Albalate del Arzobispo 1951 63 2014
9 Albarracín 903 18 921
10 Albentosa 222 18 240
11 Alcaine 77 11 88
12 Alcalá de la Selva 405 8 413
13 Alcañiz 10627 190 10817
14 Alcorisa 2666 64 2730
15 Alfambra 594 11 605
16 Aliaga 381 20 401
17 Allepuz 133 13 146
18 Alloza 674 22 696
19 Allueva 16 2 18
20 Almohaja 29 3 32
21 Alobras 88 4 92
22 Alpeñés 25 2 27
23 Anadón 16 5 21
24 Andorra 6397 102 6499
25 Arcos de las Salinas 135 2 137
26 Arens de Lledó 208 5 213
27 Argente 251 5 256
28 Ariño 762 21 783
29 Azaila 165 1 166
30 Bádenas 25 0 25
31 Báguena 473 15 488
32 Bañón 175 1 176
33 Barrachina 142 3 145
34 Bea 41 0 41
35 Beceite 536 38 574
36 Bello 353 5 358
37 Belmonte de San José 127 5 132
38 Berge 201 12 213
39 Bezas 67 2 69
40 Blancas 169 7 176
41 Blesa 143 19 162
42 Bordón 129 16 145
43 Bronchales 381 6 387
44 Bueña 100 3 103
45 Burbáguena 308 17 325
46 Cabra de Mora 92 2 94
47 Calaceite 1034 37 1071
48 Calamocha 3394 50 3444
49 Calanda 2887 121 3008
50 Calomarde 77 1 78
51 Camañas 128 7 135
52 Camarena de la Sierra 162 8 170
53 Camarillas 112 2 114
54 Caminreal 708 7 715
55 Cantavieja 613 9 622
56 Cañada de Benatanduz 56 3 59
57 Cañada de Verich (La) 97 4 101
58 Cañada Vellida 56 0 56
59 Cañizar del Olivar 109 4 113
60 Cascante del Río 112 3 115
61 Castejón de Tornos 100 0 100
62 Castel de Cabra 150 7 157
63 Castellar (El) 91 1 92
64 Castellote 652 39 691
65 Castelnou 93 6 99
66 Castelserás 741 23 764
67 Cedrillas 441 4 445
68 Celadas 379 7 386
69 Cella 2453 89 2542
70 Cerollera (La) 94 2 96
71 Codoñera (La) 290 10 300
72 Corbalán 74 2 76
73 Cortes de Aragón 102 5 107
74 Cosa 99 6 105
75 Cretas 557 26 583
76 Crivillén 121 10 131
77 Cuba (La) 50 4 54
78 Cubla 55 1 56
79 Cucalón 83 1 84
80 Cuervo (El) 115 1 116
81 Cuevas de Almudén 92 0 92
82 Cuevas Labradas 147 1 148
83 Ejulve 192 5 197
84 Escorihuela 211 1 212
85 Escucha 894 9 903
86 Estercuel 280 24 304
87 Ferreruela de Huerva 84 2 86
88 Fonfría 30 2 32
89 Formiche Alto 165 7 172
90 Fórnoles 100 4 104
91 Fortanete 177 8 185
92 Foz-Calanda 214 15 229
93 Fresneda (La) 375 43 418
94 Frías de Albarracín 144 3 147
95 Fuenferrada 44 3 47
96 Fuentes Calientes 121 2 123
97 Fuentes Claras 589 4 593
98 Fuentes de Rubielos 71 6 77
99 Fuentespalda 306 13 319
100 Galve 133 12 145
101 Gargallo 107 4 111
102 Gea de Albarracín 412 13 425
103 Ginebrosa (La) 226 7 233
104 Griegos 128 5 133
105 Guadalaviar 243 2 245
106 Gúdar 67 2 69
107 Híjar 1626 40 1666
108 Hinojosa de Jarque 162 3 165
109 Hoz de la Vieja (La) 121 7 128
110 Huesa del Común 138 4 142
111 Iglesuela del Cid (La) 436 12 448
112 Jabaloyas 89 4 93
113 Jarque de la Val 86 6 92
114 Jatiel 60 1 61
115 Jorcas 46 3 49
116 Josa 40 3 43
117 Lagueruela 70 0 70
118 Lanzuela 29 0 29
119 Libros 153 24 177
120 Lidón 77 9 86
121 Linares de Mora 263 3 266
122 Lledó 174 4 178
123 Loscos 201 6 207
124 Maicas 36 4 40
125 Manzanera 403 9 412
126 Martín del Río 410 8 418
127 Mas de las Matas 1272 29 1301
128 Mata de los Olmos (La) 232 7 239
129 Mazaleón 501 26 527
130 Mezquita de Jarque 123 0 123
131 Mirambel 125 6 131
132 Miravete de la Sierra 49 5 54
133 Molinos 303 10 313
134 Monforte de Moyuela 78 6 84
135 Monreal del Campo 1872 37 1909
136 Monroyo 302 7 309
137 Montalbán 1293 54 1347
138 Monteagudo del Castillo 61 2 63
139 Monterde de Albarracín 69 2 71
140 Mora de Rubielos 1115 22 1137
141 Moscardón 54 11 65
142 Mosqueruela 574 15 589
143 Muniesa 640 24 664
144 Noguera de Albarracín 155 2 157
145 Nogueras 19 1 20
146 Nogueruelas 194 9 203
147 Obón 66 10 76
148 Odón 250 10 260
149 Ojos Negros 526 19 545
150 Olba 175 16 191
151 Oliete 445 41 486
152 Olmos (Los) 132 3 135
153 Orihuela del Tremedal 504 8 512
154 Orrios 159 2 161
155 Palomar de Arroyos 208 3 211
156 Pancrudo 172 9 181
157 Parras de Castellote (Las) 79 6 85
158 Peñarroya de Tastavins 439 5 444
159 Peracense 111 0 111
160 Peralejos 86 1 87
161 Perales del Alfambra 243 2 245
162 Pitarque 98 4 102
163 Plou 48 9 57
164 Pobo (El) 135 5 140
165 Portellada (La) 279 6 285
166 Pozondón 79 2 81
167 Pozuel del Campo 103 8 111
168 Puebla de Híjar (La) 950 25 975
169 Puebla de Valverde (La) 424 16 440
170 Puertomingalvo 133 4 137
171 Ráfales 192 10 202
172 Rillo 136 4 140
173 Riodeva 205 8 213
174 Ródenas 86 1 87
175 Royuela 212 8 220
176 Rubiales 55 0 55
177 Rubielos de la Cérida 58 1 59
178 Rubielos de Mora 514 14 528
179 Salcedillo 8 0 8
180 Saldón 41 3 44
181 Samper de Calanda 886 19 905
182 San Agustín 133 6 139
183 San Martín del Río 280 3 283
184 Santa Cruz de Nogueras 27 0 27
185 Santa Eulalia 1076 41 1117
186 Sarrión 848 16 864
187 Segura de los Baños 50 3 53
188 Seno 48 3 51
189 Singra 86 3 89
190 Terriente 170 21 191
191 Teruel 24472 441 24913
192 Toril y Masegoso 32 4 36
193 Tormón 40 6 46
194 Tornos 231 5 236
195 Torralba de los Sisones 195 1 196
196 Torre de Arcas 94 1 95
197 Torre de las Arcas 34 4 38
198 Torre del Compte 152 17 169
199 Torre los Negros 94 0 94
200 Torrecilla de Alcañiz 371 20 391
201 Torrecilla del Rebollar 175 7 182
202 Torrelacárcel 272 5 277
203 Torremocha de Jiloca 153 1 154
204 Torres de Albarracín 148 5 153
205 Torrevelilla 173 12 185
206 Torrijas 67 2 69
207 Torrijo del Campo 501 12 513
208 Tramacastiel 103 5 108
209 Tramacastilla 130 1 131
210 Tronchón 89 8 97
211 Urrea de Gaén 526 17 543
212 Utrillas 2620 72 2692
213 Valacloche 17 1 18
214 Valbona 170 13 183
215 Valdealgorfa 652 27 679
216 Valdecuenca 37 4 41
217 Valdelinares 116 2 118
218 Valdeltormo 335 20 355
219 Valderrobres 1540 49 1589
220 Valjunquera 379 7 386
221 Vallecillo (El) 74 15 89
222 Veguillas de la Sierra 30 1 31
223 Villafranca del Campo 333 4 337
224 Villahermosa del Campo 67 0 67
225 Villanueva del Rebollar de la Sierra 47 4 51
226 Villar del Cobo 203 1 204
227 Villar del Salz 102 3 105
228 Villarluengo 171 3 174
229 Villarquemado 823 108 931
230 Villarroya de los Pinares 175 1 176
231 Villastar 301 11 312
232 Villel 298 30 328
233 Vinaceite 260 1 261
234 Visiedo 184 3 187
235 Vivel del Río Martín 90 3 93
236 Zoma (La) 28 0 28

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG