datos graficos


Electores inscritos en Palencia por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Palencia
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abarca de Campos Abia de las Torres Aguilar de Campoo Alar del Rey Alba de Cerrato Amayuelas de Arriba Ampudia Amusco Antigüedad Arconada Astudillo Autilla del Pino Autillo de Campos Ayuela Baltanás Baquerín de Campos Bárcena de Campos Barruelo de Santullán Báscones de Ojeda Becerril de Campos Belmonte de Campos Berzosilla Boada de Campos Boadilla de Rioseco Boadilla del Camino Brañosera Buenavista de Valdavia Bustillo de la Vega Bustillo del Páramo de Carrión Calahorra de Boedo Calzada de los Molinos Capillas Cardeñosa de Volpejera Carrión de los Condes Castil de Vela Castrejón de la Peña Castrillo de Don Juan Castrillo de Onielo Castrillo de Villavega Castromocho Cervatos de la Cueza Cervera de Pisuerga Cevico de la Torre Cevico Navero Cisneros Cobos de Cerrato Collazos de Boedo Congosto de Valdavia Cordovilla la Real Cubillas de Cerrato Dehesa de Montejo Dehesa de Romanos Dueñas Espinosa de Cerrato Espinosa de Villagonzalo Frechilla Fresno del Río Frómista Fuentes de Nava Fuentes de Valdepero Grijota Guardo Guaza de Campos Hérmedes de Cerrato Herrera de Pisuerga Herrera de Valdecañas Hontoria de Cerrato Hornillos de Cerrato Husillos Itero de la Vega Lagartos Lantadilla Ledigos Loma de Ucieza Lomas Magaz de Pisuerga Manquillos Mantinos Marcilla de Campos Mazariegos Mazuecos de Valdeginate Melgar de Yuso Meneses de Campos Micieces de Ojeda Monzón de Campos Moratinos Mudá Nogal de las Huertas Olea de Boedo Olmos de Ojeda Osornillo Osorno la Mayor Palencia Palenzuela Páramo de Boedo Paredes de Nava Payo de Ojeda Pedraza de Campos Pedrosa de la Vega Perales Pernía (La) Pino del Río Piña de Campos Población de Arroyo Población de Campos Población de Cerrato Polentinos Pomar de Valdivia Poza de la Vega Pozo de Urama Prádanos de Ojeda Puebla de Valdavia (La) Quintana del Puente Quintanilla de Onsoña Reinoso de Cerrato Renedo de la Vega Requena de Campos Respenda de la Peña Revenga de Campos Revilla de Collazos Ribas de Campos Riberos de la Cueza Saldaña Salinas de Pisuerga San Cebrián de Campos San Cebrián de Mudá San Cristóbal de Boedo San Mamés de Campos San Román de la Cuba Santa Cecilia del Alcor Santa Cruz de Boedo Santervás de la Vega Santibáñez de Ecla Santibáñez de la Peña Santoyo Serna (La) Soto de Cerrato Sotobañado y Priorato Tabanera de Cerrato Tabanera de Valdavia Támara de Campos Tariego de Cerrato Torquemada Torremormojón Triollo Valbuena de Pisuerga Valdeolmillos Valderrábano Valde-Ucieza Valle de Cerrato Valle del Retortillo Velilla del Río Carrión Venta de Baños Vertavillo Vid de Ojeda (La) Villabasta de Valdavia Villacidaler Villaconancio Villada Villaeles de Valdavia Villahán Villaherreros Villalaco Villalba de Guardo Villalcázar de Sirga Villalcón Villalobón Villaluenga de la Vega Villamartín de Campos Villamediana Villameriel Villamoronta Villamuera de la Cueza Villamuriel de Cerrato Villanueva del Rebollar Villanuño de Valdavia Villaprovedo Villarmentero de Campos Villarrabé Villarramiel Villasarracino Villasila de Valdavia Villaturde Villaumbrales Villaviudas Villerías de Campos Villodre Villodrigo Villoldo Villota del Páramo Villovieco
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 150491 4224 154715
1 Abarca de Campos 46 6 52
2 Abia de las Torres 181 4 185
3 Aguilar de Campoo 6276 93 6369
4 Alar del Rey 1158 32 1190
5 Alba de Cerrato 96 4 100
6 Amayuelas de Arriba 44 4 48
7 Ampudia 607 18 625
8 Amusco 490 12 502
9 Antigüedad 385 10 395
10 Arconada 67 1 68
11 Astudillo 1118 47 1165
12 Autilla del Pino 220 2 222
13 Autillo de Campos 166 6 172
14 Ayuela 74 7 81
15 Baltanás 1358 37 1395
16 Baquerín de Campos 32 4 36
17 Bárcena de Campos 62 5 67
18 Barruelo de Santullán 1660 202 1862
19 Báscones de Ojeda 178 8 186
20 Becerril de Campos 980 34 1014
21 Belmonte de Campos 42 1 43
22 Berzosilla 65 7 72
23 Boada de Campos 22 1 23
24 Boadilla de Rioseco 183 7 190
25 Boadilla del Camino 169 7 176
26 Brañosera 276 33 309
27 Buenavista de Valdavia 398 17 415
28 Bustillo de la Vega 344 24 368
29 Bustillo del Páramo de Carrión 92 1 93
30 Calahorra de Boedo 127 3 130
31 Calzada de los Molinos 337 21 358
32 Capillas 105 6 111
33 Cardeñosa de Volpejera 47 1 48
34 Carrión de los Condes 2060 96 2156
35 Castil de Vela 106 2 108
36 Castrejón de la Peña 556 19 575
37 Castrillo de Don Juan 312 11 323
38 Castrillo de Onielo 159 4 163
39 Castrillo de Villavega 257 24 281
40 Castromocho 222 11 233
41 Cervatos de la Cueza 333 8 341
42 Cervera de Pisuerga 2309 84 2393
43 Cevico de la Torre 619 30 649
44 Cevico Navero 264 20 284
45 Cisneros 536 15 551
46 Cobos de Cerrato 201 7 208
47 Collazos de Boedo 133 3 136
48 Congosto de Valdavia 265 14 279
49 Cordovilla la Real 112 11 123
50 Cubillas de Cerrato 81 2 83
51 Dehesa de Montejo 208 15 223
52 Dehesa de Romanos 45 3 48
53 Dueñas 2468 104 2572
54 Espinosa de Cerrato 266 13 279
55 Espinosa de Villagonzalo 246 8 254
56 Frechilla 251 12 263
57 Fresno del Río 177 7 184
58 Frómista 846 19 865
59 Fuentes de Nava 719 21 740
60 Fuentes de Valdepero 211 9 220
61 Grijota 711 20 731
62 Guardo 6890 113 7003
63 Guaza de Campos 74 1 75
64 Hérmedes de Cerrato 125 4 129
65 Herrera de Pisuerga 2250 69 2319
66 Herrera de Valdecañas 179 9 188
67 Hontoria de Cerrato 104 2 106
68 Hornillos de Cerrato 125 10 135
69 Husillos 210 2 212
70 Itero de la Vega 223 8 231
71 Lagartos 158 6 164
72 Lantadilla 482 32 514
73 Ledigos 102 4 106
74 Loma de Ucieza 304 7 311
75 Lomas 58 4 62
76 Magaz de Pisuerga 579 11 590
77 Manquillos 60 2 62
78 Mantinos 178 9 187
79 Marcilla de Campos 72 7 79
80 Mazariegos 236 5 241
81 Mazuecos de Valdeginate 124 5 129
82 Melgar de Yuso 344 7 351
83 Meneses de Campos 136 7 143
84 Micieces de Ojeda 102 6 108
85 Monzón de Campos 645 15 660
86 Moratinos 78 5 83
87 Mudá 120 7 127
88 Nogal de las Huertas 69 5 74
89 Olea de Boedo 39 0 39
90 Olmos de Ojeda 323 6 329
91 Osornillo 93 8 101
92 Osorno la Mayor 1464 33 1497
93 Palencia 66639 1421 68060
94 Palenzuela 294 22 316
95 Páramo de Boedo 98 4 102
96 Paredes de Nava 2100 31 2131
97 Payo de Ojeda 86 12 98
98 Pedraza de Campos 121 8 129
99 Pedrosa de la Vega 346 10 356
100 Perales 116 3 119
101 Pernía (La) 425 33 458
102 Pino del Río 254 10 264
103 Piña de Campos 261 5 266
104 Población de Arroyo 88 2 90
105 Población de Campos 185 13 198
106 Población de Cerrato 120 0 120
107 Polentinos 80 3 83
108 Pomar de Valdivia 486 20 506
109 Poza de la Vega 235 7 242
110 Pozo de Urama 43 1 44
111 Prádanos de Ojeda 209 13 222
112 Puebla de Valdavia (La) 145 11 156
113 Quintana del Puente 221 6 227
114 Quintanilla de Onsoña 233 7 240
115 Reinoso de Cerrato 79 3 82
116 Renedo de la Vega 240 16 256
117 Requena de Campos 44 2 46
118 Respenda de la Peña 240 13 253
119 Revenga de Campos 164 10 174
120 Revilla de Collazos 79 8 87
121 Ribas de Campos 176 4 180
122 Riberos de la Cueza 82 3 85
123 Saldaña 2614 112 2726
124 Salinas de Pisuerga 261 8 269
125 San Cebrián de Campos 464 11 475
126 San Cebrián de Mudá 192 18 210
127 San Cristóbal de Boedo 41 1 42
128 San Mamés de Campos 105 5 110
129 San Román de la Cuba 106 0 106
130 Santa Cecilia del Alcor 152 2 154
131 Santa Cruz de Boedo 62 6 68
132 Santervás de la Vega 512 41 553
133 Santibáñez de Ecla 96 3 99
134 Santibáñez de la Peña 1342 55 1397
135 Santoyo 253 4 257
136 Serna (La) 115 11 126
137 Soto de Cerrato 198 0 198
138 Sotobañado y Priorato 164 12 176
139 Tabanera de Cerrato 157 2 159
140 Tabanera de Valdavia 51 0 51
141 Támara de Campos 87 4 91
142 Tariego de Cerrato 461 5 466
143 Torquemada 1009 23 1032
144 Torremormojón 76 11 87
145 Triollo 80 14 94
146 Valbuena de Pisuerga 72 8 80
147 Valdeolmillos 85 1 86
148 Valderrábano 77 10 87
149 Valde-Ucieza 113 5 118
150 Valle de Cerrato 117 3 120
151 Valle del Retortillo 202 4 206
152 Velilla del Río Carrión 1548 19 1567
153 Venta de Baños 5180 78 5258
154 Vertavillo 218 5 223
155 Vid de Ojeda (La) 129 6 135
156 Villabasta de Valdavia 38 1 39
157 Villacidaler 78 3 81
158 Villaconancio 88 7 95
159 Villada 1098 45 1143
160 Villaeles de Valdavia 82 9 91
161 Villahán 131 0 131
162 Villaherreros 245 7 252
163 Villalaco 75 3 78
164 Villalba de Guardo 209 29 238
165 Villalcázar de Sirga 215 2 217
166 Villalcón 79 5 84
167 Villalobón 282 6 288
168 Villaluenga de la Vega 595 19 614
169 Villamartín de Campos 140 8 148
170 Villamediana 205 13 218
171 Villameriel 136 14 150
172 Villamoronta 291 10 301
173 Villamuera de la Cueza 64 3 67
174 Villamuriel de Cerrato 3643 38 3681
175 Villanueva del Rebollar 86 2 88
176 Villanuño de Valdavia 120 14 134
177 Villaprovedo 96 11 107
178 Villarmentero de Campos 15 0 15
179 Villarrabé 253 12 265
180 Villarramiel 946 33 979
181 Villasarracino 262 7 269
182 Villasila de Valdavia 91 5 96
183 Villaturde 242 8 250
184 Villaumbrales 764 6 770
185 Villaviudas 425 6 431
186 Villerías de Campos 117 2 119
187 Villodre 47 2 49
188 Villodrigo 111 4 115
189 Villoldo 430 7 437
190 Villota del Páramo 425 20 445
191 Villovieco 115 9 124

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG