datos graficos


Electores inscritos en Navarra por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200066
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Navarra
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abáigar Abárzuza Abaurregaina/Abaurrea Alta Abaurrepea/Abaurrea Baja Aberin Ablitas Adiós Aguilar de Codés Aibar/Oibar Allín Allo Altsasu/Alsasua Améscoa Baja Ancín Andosilla Ansoáin Anue Añorbe Aoiz/Agoitz Araitz Arakil Aranarache Aranguren Arano Arantza Aras Arbizu Arce/Artzi Arcos (Los) Arellano Areso Arguedas Aria Aribe Armañanzas Arróniz Arruazu Artajona Artazu Atez Auritz/Burguete Ayegui Azagra Azuelo Bakaiku Barañain Barásoain Barbarin Bargota Barillas Basaburua Baztan Beintza-Labaien Beire Belascoáin Bera/Vera de Bidasoa Berbinzana Beriáin Berrioplano Berriozar Bertizarana Betelu Bidaurreta Biurrun-Olcoz Buñuel Burgui Burlada/Burlata Busto (El) Cabanillas Cabredo Cadreita Caparroso Cárcar Carcastillo Cascante Cáseda Castejón Castillonuevo Cintruénigo Cirauqui Ciriza Cizur Corella Cortes Desojo Dicastillo Donamaria Doneztebe/Santesteban Echarri Egüés Elgorriaga Enériz Eratsun Ergoiena Erro Eslava Esparza de Salazar Espronceda Estella/Lizarra Esteribar Etayo Etxalar Etxarri-Aranatz Etxauri Eulate Ezcabarte Ezcároz Ezkurra Ezprogui Falces Fitero Fontellas Funes Fustiñana Galar Gallipienzo Gallués Garaioa Garde Garínoain Garralda Genevilla Goizueta Goñi Güesa Guesálaz Guirguillano Hiriberri/Villanueva de Aezkoa Huarte/Uharte Ibargoiti Igantzi Igúzquiza Imotz Irañeta Irurtzun Isaba/Izaba Ituren Iturmendi Iza Izagaondoa Izalzu Jaurrieta Javier Juslapeña Lakuntza Lana Lantz Lapoblación Larraga Larraona Larraun Lazagurría Leache Legarda Legaria Leitza Lekunberri Leoz Lerga Lerín Lesaka Lezáun Liédena Lizoáin Lodosa Lónguida Lumbier Luquin Luzaide/Valcarlos Mañeru Marañón Marcilla Mélida Mendavia Mendaza Mendigorría Metauten Milagro Mirafuentes Miranda de Arga Monreal Monteagudo Morentin Mues Murchante Murieta Murillo el Cuende Murillo el Fruto Muruzábal Navascués Nazar Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) Obanos Ochagavía Oco Odieta Oitz Olaibar Olazti/Olazagutía Olejua Olite Ollo Olóriz Olza Orbaitzeta Orbara Orcoyen Orísoain Oronz Oroz-Betelu Orreaga/Roncesvalles Oteiza Pamplona/Iruña Peralta Petilla de Aragón Piedramillera Pitillas Puente la Reina/Gares Pueyo Ribaforada Romanzado Roncal Sada Saldías Salinas de Oro San Adrián San Martín de Unx Sangüesa/Zangoza Sansol Santacara Sarriés Sartaguda Sesma Sorlada Sunbilla Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Torralba del Río Torres del Río Tudela Tulebras Ucar Uharte-Arakil Ujué Ultzama Unciti Unzué Urdazubi/Urdax Urdiain Urraul Alto Urraul Bajo Urrotz Urroz Urzainqui Uterga Uztárroz/Uztarroze Valtierra Viana Vidángoz Villafranca Villamayor de Monjardín Villatuerta Villava/Atarrabia Yerri Yesa Zabalza Ziordia Zizur Mayor/Zizur Nagusia Zubieta Zugarramurdi Zúñiga
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 452875 10994 463869
1 Abáigar 74 16 90
2 Abárzuza 453 20 473
3 Abaurregaina/Abaurrea Alta 154 7 161
4 Abaurrepea/Abaurrea Baja 44 9 53
5 Aberin 309 15 324
6 Ablitas 1950 27 1977
7 Adiós 119 6 125
8 Aguilar de Codés 101 5 106
9 Aibar/Oibar 776 51 827
10 Allín 721 47 768
11 Allo 922 26 948
12 Altsasu/Alsasua 5845 91 5936
13 Améscoa Baja 713 16 729
14 Ancín 267 9 276
15 Andosilla 2079 47 2126
16 Ansoáin 5921 19 5940
17 Anue 367 18 385
18 Añorbe 379 17 396
19 Aoiz/Agoitz 1551 56 1607
20 Araitz 549 24 573
21 Arakil 750 25 775
22 Aranarache 90 3 93
23 Aranguren 2746 12 2758
24 Arano 146 5 151
25 Arantza 599 26 625
26 Aras 214 8 222
27 Arbizu 754 20 774
28 Arce/Artzi 270 15 285
29 Arcos (Los) 1160 78 1238
30 Arellano 178 10 188
31 Areso 257 9 266
32 Arguedas 1894 56 1950
33 Aria 57 14 71
34 Aribe 55 2 57
35 Armañanzas 89 3 92
36 Arróniz 1017 44 1061
37 Arruazu 91 7 98
38 Artajona 1415 52 1467
39 Artazu 88 15 103
40 Atez 190 25 215
41 Auritz/Burguete 280 6 286
42 Ayegui 803 21 824
43 Azagra 2825 26 2851
44 Azuelo 56 8 64
45 Bakaiku 309 8 317
46 Barañain 15914 36 15950
47 Barásoain 380 10 390
48 Barbarin 88 6 94
49 Bargota 364 5 369
50 Barillas 178 0 178
51 Basaburua 594 15 609
52 Baztan 6510 555 7065
53 Beintza-Labaien 244 32 276
54 Beire 272 66 338
55 Belascoáin 86 5 91
56 Bera/Vera de Bidasoa 2936 82 3018
57 Berbinzana 625 36 661
58 Beriáin 2096 5 2101
59 Berrioplano 984 3 987
60 Berriozar 4503 6 4509
61 Bertizarana 536 31 567
62 Betelu 307 12 319
63 Bidaurreta 95 10 105
64 Biurrun-Olcoz 169 9 178
65 Buñuel 1999 23 2022
66 Burgui 213 27 240
67 Burlada/Burlata 13587 86 13673
68 Busto (El) 93 4 97
69 Cabanillas 1200 24 1224
70 Cabredo 118 9 127
71 Cadreita 1530 11 1541
72 Caparroso 1979 58 2037
73 Cárcar 1071 15 1086
74 Carcastillo 2157 51 2208
75 Cascante 3125 41 3166
76 Cáseda 889 115 1004
77 Castejón 2724 49 2773
78 Castillonuevo 24 6 30
79 Cintruénigo 4684 70 4754
80 Cirauqui 416 32 448
81 Ciriza 62 7 69
82 Cizur 1039 20 1059
83 Corella 5509 149 5658
84 Cortes 2706 15 2721
85 Desojo 130 9 139
86 Dicastillo 614 32 646
87 Donamaria 315 30 345
88 Doneztebe/Santesteban 1040 27 1067
89 Echarri 47 30 77
90 Egüés 1700 15 1715
91 Elgorriaga 166 6 172
92 Enériz 168 10 178
93 Eratsun 165 21 186
94 Ergoiena 437 17 454
95 Erro 698 44 742
96 Eslava 163 9 172
97 Esparza de Salazar 114 16 130
98 Espronceda 162 9 171
99 Estella/Lizarra 10696 208 10904
100 Esteribar 1276 29 1305
101 Etayo 82 6 88
102 Etxalar 662 42 704
103 Etxarri-Aranatz 1880 27 1907
104 Etxauri 350 7 357
105 Eulate 334 7 341
106 Ezcabarte 972 15 987
107 Ezcároz 323 16 339
108 Ezkurra 215 8 223
109 Ezprogui 56 3 59
110 Falces 2213 62 2275
111 Fitero 1804 52 1856
112 Fontellas 595 7 602
113 Funes 1767 40 1807
114 Fustiñana 1953 36 1989
115 Galar 996 17 1013
116 Gallipienzo 158 12 170
117 Gallués 112 4 116
118 Garaioa 118 9 127
119 Garde 190 17 207
120 Garínoain 293 5 298
121 Garralda 196 27 223
122 Genevilla 111 6 117
123 Goizueta 799 39 838
124 Goñi 184 9 193
125 Güesa 73 6 79
126 Guesálaz 441 32 473
127 Guirguillano 81 10 91
128 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 142 20 162
129 Huarte/Uharte 2323 25 2348
130 Ibargoiti 210 8 218
131 Igantzi 498 11 509
132 Igúzquiza 303 13 316
133 Imotz 376 12 388
134 Irañeta 128 10 138
135 Irurtzun 1630 2 1632
136 Isaba/Izaba 478 48 526
137 Ituren 382 29 411
138 Iturmendi 313 14 327
139 Iza 591 19 610
140 Izagaondoa 149 9 158
141 Izalzu 45 9 54
142 Jaurrieta 241 28 269
143 Javier 110 20 130
144 Juslapeña 401 6 407
145 Lakuntza 821 12 833
146 Lana 196 4 200
147 Lantz 110 4 114
148 Lapoblación 184 7 191
149 Larraga 1577 54 1631
150 Larraona 148 7 155
151 Larraun 1012 61 1073
152 Lazagurría 199 2 201
153 Leache 46 1 47
154 Legarda 71 4 75
155 Legaria 118 7 125
156 Leitza 2504 42 2546
157 Lekunberri 668 3 671
158 Leoz 249 11 260
159 Lerga 90 12 102
160 Lerín 1662 52 1714
161 Lesaka 2312 62 2374
162 Lezáun 254 25 279
163 Liédena 290 12 302
164 Lizoáin 212 10 222
165 Lodosa 3771 64 3835
166 Lónguida 270 4 274
167 Lumbier 1244 35 1279
168 Luquin 114 14 128
169 Luzaide/Valcarlos 399 25 424
170 Mañeru 312 15 327
171 Marañón 66 1 67
172 Marcilla 2041 52 2093
173 Mélida 721 42 763
174 Mendavia 3039 46 3085
175 Mendaza 337 12 349
176 Mendigorría 781 30 811
177 Metauten 277 8 285
178 Milagro 2140 74 2214
179 Mirafuentes 51 7 58
180 Miranda de Arga 866 52 918
181 Monreal 249 11 260
182 Monteagudo 1009 7 1016
183 Morentin 107 2 109
184 Mues 106 22 128
185 Murchante 2522 33 2555
186 Murieta 254 12 266
187 Murillo el Cuende 567 5 572
188 Murillo el Fruto 654 20 674
189 Muruzábal 216 4 220
190 Navascués 192 23 215
191 Nazar 51 6 57
192 Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 3152 19 3171
193 Obanos 602 30 632
194 Ochagavía 617 33 650
195 Oco 78 8 86
196 Odieta 270 11 281
197 Oitz 126 17 143
198 Olaibar 147 2 149
199 Olazti/Olazagutía 1387 29 1416
200 Olejua 49 3 52
201 Olite 2563 132 2695
202 Ollo 342 11 353
203 Olóriz 164 6 170
204 Olza 1091 32 1123
205 Orbaitzeta 208 21 229
206 Orbara 56 8 64
207 Orcoyen 1044 2 1046
208 Orísoain 86 5 91
209 Oronz 46 12 58
210 Oroz-Betelu 214 34 248
211 Orreaga/Roncesvalles 27 2 29
212 Oteiza 783 11 794
213 Pamplona/Iruña 154183 3731 157914
214 Peralta 3889 66 3955
215 Petilla de Aragón 39 2 41
216 Piedramillera 66 7 73
217 Pitillas 506 56 562
218 Puente la Reina/Gares 1883 42 1925
219 Pueyo 287 8 295
220 Ribaforada 2597 8 2605
221 Romanzado 143 6 149
222 Roncal 298 17 315
223 Sada 223 8 231
224 Saldías 127 14 141
225 Salinas de Oro 97 7 104
226 San Adrián 4389 33 4422
227 San Martín de Unx 458 51 509
228 Sangüesa/Zangoza 3848 110 3958
229 Sansol 120 8 128
230 Santacara 885 19 904
231 Sarriés 73 6 79
232 Sartaguda 1192 17 1209
233 Sesma 1218 15 1233
234 Sorlada 49 4 53
235 Sunbilla 581 37 618
236 Tafalla 8519 266 8785
237 Tiebas-Muruarte de Reta 487 8 495
238 Tirapu 61 7 68
239 Torralba del Río 146 17 163
240 Torres del Río 173 6 179
241 Tudela 22864 309 23173
242 Tulebras 96 1 97
243 Ucar 104 1 105
244 Uharte-Arakil 627 2 629
245 Ujué 228 28 256
246 Ultzama 1344 37 1381
247 Unciti 209 8 217
248 Unzué 128 6 134
249 Urdazubi/Urdax 335 22 357
250 Urdiain 584 15 599
251 Urraul Alto 153 13 166
252 Urraul Bajo 265 5 270
253 Urrotz 168 1 169
254 Urroz 296 10 306
255 Urzainqui 101 1 102
256 Uterga 130 6 136
257 Uztárroz/Uztarroze 259 8 267
258 Valtierra 2082 67 2149
259 Viana 2936 44 2980
260 Vidángoz 100 24 124
261 Villafranca 2121 80 2201
262 Villamayor de Monjardín 100 1 101
263 Villatuerta 668 20 688
264 Villava/Atarrabia 7167 54 7221
265 Yerri 1294 42 1336
266 Yesa 267 16 283
267 Zabalza 137 10 147
268 Ziordia 330 8 338
269 Zizur Mayor/Zizur Nagusia 7711 2 7713
270 Zubieta 280 18 298
271 Zugarramurdi 213 27 240
272 Zúñiga 108 10 118

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG