datos graficos


Electores inscritos en Girona por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Girona
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Agullana Aiguaviva Albanyà Albons Alp Amer Anglès Arbúcies Argelaguer Llanars Llançà Llers Llívia Lloret de Mar Llosses (Les) Maçanet de Cabrenys Maçanet de la Selva Madremanya Maià de Montcal Masarac Massanes Meranges Mieres Mollet de Peralada Molló Montagut Mont-ras Navata Ogassa Olot Ordis Osor Palafrugell Palamós Palau de Santa Eulàlia Palau-sator Palau-saverdera Palol de Revardit Pals Pardines Parlavà Pau Pedret i Marzà Pera (La) Peralada Planes dHostoles (Les) Planoles Pont de Molins Pontós Porqueres Port de la Selva (El) Portbou Preses (Les) Puigcerdà Quart Queralbs Rabós Regencós Ribes de Freser Riells i Viabrea Ripoll Riudarenes Riudaura Riudellots de la Selva Riumors Roses Rupià Sales de Llierca Salt Sant Andreu Salou Sant Aniol de Finestres Sant Climent Sescebes Sant Feliu de Buixalleu Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Pallerols Sant Ferriol Sant Gregori Sant Hilari Sacalm Sant Jaume de Llierca Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de Mollet Sant Joan les Fonts Sant Jordi Desvalls Sant Julià de Ramis Sant Julià del Llor i Bonmatí Sant Llorenç de la Muga Sant Martí de Llémena Sant Martí Vell Sant Miquel de Campmajor Sant Miquel de Fluvià Sant Mori Sant Pau de Segúries Sant Pere Pescador Santa Coloma de Farners Santa Cristina dAro Santa Llogaia dÀlguema Santa Pau Sarrià de Ter Saus Selva de Mar (La) Serinyà Serra de Daró Setcases Sils Siurana Susqueda Tallada dEmpordà (La) Terrades Torrent Torroella de Fluvià Torroella de Montgrí Tortellà Toses Tossa de Mar Ullà Ullastret Ultramort Urús Vajol (La) Vall de Bianya (La) Armentera (L) Avinyonet de Puigventós Banyoles Bàscara Begur Bellcaire dEmpordà Besalú Bescanó Beuda Bisbal dEmpordà (La) Biure Blanes Boadella dEmpordà Bolvir Bordils Borrassà Breda Brunyola Cabanelles Cabanes Cadaqués Caldes de Malavella Calonge Camós Campdevànol Campelles Campllong Camprodon Canet dAdri Cantallops Capmany Cassà de la Selva Castellfollit de la Roca Castelló dEmpúries Castell-Platja dAro Cellera de Ter (La) Celrà Cervià de Ter Cistella Colera Colomers Corçà Cornellà del Terri Crespià Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de lHeura Darnius Das Escala (L) Espinelves Espolla Esponellà Far dEmpordà (El) Figueres Flaçà Foixà Fontanals de Cerdanya Fontanilles Fontcoberta Forallac Fornells de la Selva Fortià Garrigàs Garrigoles Garriguella Ger Girona Gombrèn Gualta Guils de Cerdanya Hostalric Isòvol Jafre Jonquera (La) Juià Lladó Llagostera Llambilles Vall den Bas (La) Vallfogona de Ripollès Vall-llobrega Ventalló Verges Vidrà Vidreres Vilabertran Vilablareix Viladamat Viladasens Vilademuls Viladrau Vilafant Vilajuïga Vilallonga de Ter Vilamacolum Vilamalla Vilamaniscle Vilanant Vila-sacra Vilaür Vilobí dOnyar Vilopriu
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 450876 6407 457283
1 Agullana 563 38 601
2 Aiguaviva 417 3 420
3 Albanyà 105 9 114
4 Albons 471 8 479
5 Alp 954 12 966
6 Amer 1892 25 1917
7 Anglès 4009 41 4050
8 Arbúcies 4066 38 4104
9 Argelaguer 303 6 309
10 Llanars 640 14 654
11 Llançà 556 4 560
12 Llers 11604 72 11676
13 Llívia 706 17 723
14 Lloret de Mar 2498 46 2544
15 Llosses (Les) 445 5 450
16 Maçanet de Cabrenys 1685 15 1700
17 Maçanet de la Selva 2623 14 2637
18 Madremanya 105 4 109
19 Maià de Montcal 6504 56 6560
20 Masarac 177 14 191
21 Massanes 23650 351 24001
22 Meranges 192 7 199
23 Mieres 255 10 265
24 Mollet de Peralada 1060 5 1065
25 Molló 436 5 441
26 Montagut 2706 17 2723
27 Mont-ras 345 4 349
28 Navata 175 6 181
29 Ogassa 671 7 678
30 Olot 1551 27 1578
31 Ordis 3250 32 3282
32 Osor 5228 112 5340
33 Palafrugell 541 1 542
34 Palamós 2895 35 2930
35 Palau de Santa Eulàlia 113 3 116
36 Palau-sator 248 3 251
37 Palau-saverdera 2040 30 2070
38 Palol de Revardit 428 1 429
39 Pals 245 17 262
40 Pardines 369 20 389
41 Parlavà 6162 73 6235
42 Pau 824 9 833
43 Pedret i Marzà 3474 78 3552
44 Pera (La) 5215 40 5255
45 Peralada 1653 14 1667
46 Planes dHostoles (Les) 2112 15 2127
47 Planoles 550 8 558
48 Pont de Molins 201 5 206
49 Pontós 486 11 497
50 Porqueres 164 2 166
51 Port de la Selva (El) 968 10 978
52 Portbou 1550 16 1566
53 Preses (Les) 181 4 185
54 Puigcerdà 881 5 886
55 Quart 422 36 458
56 Queralbs 127 5 132
57 Rabós 4852 117 4969
58 Regencós 170 0 170
59 Ribes de Freser 312 25 337
60 Riells i Viabrea 320 6 326
61 Ripoll 324 4 328
62 Riudarenes 27630 545 28175
63 Riudaura 727 5 732
64 Riudellots de la Selva 265 4 269
65 Riumors 341 11 352
66 Roses 142 1 143
67 Rupià 907 0 907
68 Sales de Llierca 1414 5 1419
69 Salt 1192 9 1201
70 Sant Andreu Salou 454 8 462
71 Sant Aniol de Finestres 274 13 287
72 Sant Climent Sescebes 132 4 136
73 Sant Feliu de Buixalleu 580 27 607
74 Sant Feliu de Guíxols 303 10 313
75 Sant Feliu de Pallerols 59522 982 60504
76 Sant Ferriol 212 1 213
77 Sant Gregori 234 9 243
78 Sant Hilari Sacalm 285 2 287
79 Sant Jaume de Llierca 2416 16 2432
80 Sant Joan de les Abadesses 178 1 179
81 Sant Joan de Mollet 291 3 294
82 Sant Joan les Fonts 2036 120 2156
83 Sant Jordi Desvalls 233 0 233
84 Sant Julià de Ramis 437 14 451
85 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4512 49 4561
86 Sant Llorenç de la Muga 400 3 403
87 Sant Martí de Llémena 419 0 419
88 Sant Martí Vell 3158 68 3226
89 Sant Miquel de Campmajor 814 15 829
90 Sant Miquel de Fluvià 858 34 892
91 Sant Mori 14523 163 14686
92 Sant Pau de Segúries 266 9 275
93 Sant Pere Pescador 579 34 613
94 Santa Coloma de Farners 3167 15 3182
95 Santa Cristina dAro 168 3 171
96 Santa Llogaia dÀlguema 280 1 281
97 Santa Pau 217 4 221
98 Sarrià de Ter 465 9 474
99 Saus 77 2 79
100 Selva de Mar (La) 275 5 280
101 Serinyà 174 4 178
102 Serra de Daró 308 16 324
103 Setcases 671 15 686
104 Sils 1257 4 1261
105 Siurana 532 9 541
106 Susqueda 223 6 229
107 Tallada dEmpordà (La) 23151 202 23353
108 Terrades 254 8 262
109 Torrent 393 10 403
110 Torroella de Fluvià 14061 187 14248
111 Torroella de Montgrí 12147 215 12362
112 Tortellà 82 3 85
113 Toses 257 5 262
114 Tossa de Mar 672 11 683
115 Ullà 319 2 321
116 Ullastret 1567 13 1580
117 Ultramort 124 5 129
118 Urús 279 1 280
119 Vajol (La) 267 17 284
120 Vall de Bianya (La) 105 1 106
121 Armentera (L) 310 3 313
122 Avinyonet de Puigventós 1053 25 1078
123 Banyoles 1487 19 1506
124 Bàscara 269 9 278
125 Begur 366 10 376
126 Bellcaire dEmpordà 180 6 186
127 Besalú 2905 8 2913
128 Bescanó 736 40 776
129 Beuda 1351 38 1389
130 Bisbal dEmpordà (La) 1162 0 1162
131 Biure 5554 212 5766
132 Blanes 1911 5 1916
133 Boadella dEmpordà 190 3 193
134 Bolvir 133 3 136
135 Bordils 237 4 241
136 Borrassà 1823 44 1867
137 Breda 1580 5 1585
138 Brunyola 9109 134 9243
139 Cabanelles 1104 9 1113
140 Cabanes 358 11 369
141 Cadaqués 1245 3 1248
142 Caldes de Malavella 173 5 178
143 Calonge 8963 163 9126
144 Camós 170 6 176
145 Campdevànol 55 2 57
146 Campelles 17188 70 17258
147 Campllong 110 2 112
148 Camprodon 245 1 246
149 Canet dAdri 369 12 381
150 Cantallops 604 5 609
151 Capmany 14553 210 14763
152 Cassà de la Selva 955 10 965
153 Castellfollit de la Roca 162 4 166
154 Castelló dEmpúries 1896 42 1938
155 Castell-Platja dAro 3982 21 4003
156 Cellera de Ter (La) 618 10 628
157 Celrà 3147 41 3188
158 Cervià de Ter 334 1 335
159 Cistella 2412 18 2430
160 Colera 497 5 502
161 Colomers 1613 4 1617
162 Corçà 761 0 761
163 Cornellà del Terri 138 14 152
164 Crespià 377 5 382
165 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de lHeura 150 2 152
166 Darnius 172 2 174
167 Das 428 29 457
168 Escala (L) 120 8 128
169 Espinelves 560 5 565
170 Espolla 1036 17 1053
171 Esponellà 7117 62 7179
172 Far dEmpordà (El) 2033 29 2062
173 Figueres 248 0 248
174 Flaçà 1249 13 1262
175 Foixà 2927 16 2943
176 Fontanals de Cerdanya 572 11 583
177 Fontanilles 162 4 166
178 Fontcoberta 681 4 685
179 Forallac 153 1 154
180 Fornells de la Selva 141 4 145
181 Fortià 2462 19 2481
182 Garrigàs 133 0 133
183 Garrigoles 80 3 83
184 Garriguella 281 1 282
185 Ger 168 4 172
186 Girona 134 7 141
187 Gombrèn 251 7 258
188 Gualta 6154 80 6234
189 Guils de Cerdanya 613 25 638
190 Hostalric 125 4 129
191 Isòvol 3326 48 3374
192 Jafre 629 5 634
193 Jonquera (La) 202 3 205
194 Juià 180 0 180
195 Lladó 151 0 151
196 Llagostera 78 1 79
197 Llambilles 926 5 931
198 Vall den Bas (La) 2155 6 2161
199 Vallfogona de Ripollès 200 2 202
200 Vall-llobrega 302 0 302
201 Ventalló 533 7 540
202 Verges 903 6 909
203 Vidrà 132 3 135
204 Vidreres 3802 20 3822
205 Vilabertran 677 7 684
206 Vilablareix 1455 4 1459
207 Viladamat 347 2 349
208 Viladasens 154 1 155
209 Vilademuls 614 15 629
210 Viladrau 741 6 747
211 Vilafant 3148 16 3164
212 Vilajuïga 733 50 783
213 Vilallonga de Ter 367 10 377
214 Vilamacolum 223 3 226
215 Vilamalla 725 10 735
216 Vilamaniscle 91 1 92
217 Vilanant 255 4 259
218 Vila-sacra 317 3 320
219 Vilaür 101 2 103
220 Vilobí dOnyar 1827 10 1837
221 Vilopriu 152 3 155

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG