datos graficos


Electores inscritos en Cuenca por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Cuenca
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abia de la Obispalía Acebrón (El) Alarcón Albaladejo del Cuende Albalate de las Nogueras Albendea Alberca de Záncara (La) Alcalá de la Vega Alcantud Alcázar del Rey Alcohujate Alconchel de la Estrella Algarra Aliaguilla Almarcha (La) Almendros Almodóvar del Pinar Almonacid del Marquesado Altarejos Arandilla del Arroyo Arcas del Villar Arcos de la Sierra Arguisuelas Arrancacepas Atalaya del Cañavate Barajas de Melo Barchín del Hoyo Bascuñana de San Pedro Beamud Belinchón Belmonte Belmontejo Beteta Boniches Buciegas Buenache de Alarcón Buenache de la Sierra Buendía Campillo de Altobuey Campillos-Paravientos Campillos-Sierra Campos del Paraíso Canalejas del Arroyo Cañada del Hoyo Cañada Juncosa Cañamares Cañavate (El) Cañaveras Cañaveruelas Cañete Cañizares Carboneras de Guadazaón Cardenete Carrascosa Carrascosa de Haro Casas de Benítez Casas de Fernando Alonso Casas de Garcimolina Casas de Guijarro Casas de Haro Casas de los Pinos Casasimarro Castejón Castillejo de Iniesta Castillejo-Sierra Castillo de Garcimuñoz Castillo-Albaráñez Cervera del Llano Chillarón de Cuenca Chumillas Cierva (La) Cuenca Cueva del Hierro Enguídanos Fresneda de Altarejos Fresneda de la Sierra Frontera (La) Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Fuentelespino de Moya Fuentenava de Jábaga Fuentes Fuertescusa Gabaldón Garaballa Gascueña Graja de Campalbo Graja de Iniesta Henarejos Herrumblar (El) Hinojosa (La) Hinojosos (Los) Hito (El) Honrubia Hontanaya Hontecillas Horcajo de Santiago Huélamo Huelves Huérguina Huerta de la Obispalía Huerta del Marquesado Huete Iniesta Laguna del Marquesado Lagunaseca Landete Ledaña Leganiel Majadas (Las) Mariana Masegosa Mesas (Las) Minglanilla Mira Monreal del Llano Montalbanejo Montalbo Monteagudo de las Salinas Mota de Altarejos Mota del Cuervo Motilla del Palancar Moya Narboneta Olivares de Júcar Olmeda de la Cuesta Olmeda del Rey Olmedilla de Alarcón Olmedilla de Eliz Osa de la Vega Pajarón Pajaroncillo Palomares del Campo Palomera Paracuellos Paredes Parra de las Vegas (La) Pedernoso (El) Pedroñeras (Las) Peral (El) Peraleja (La) Pesquera (La) Picazo (El) Pinarejo Pineda de Gigüela Piqueras del Castillo Portalrubio de Guadamejud Portilla Poyatos Pozoamargo Pozorrubielos de la Mancha Pozorrubio Pozuelo (El) Priego Provencio (El) Puebla de Almenara Puebla de Don Francisco Puebla del Salvador Quintanar del Rey Rada de Haro Reíllo Rozalén del Monte Saceda-Trasierra Saelices Salinas del Manzano Salmeroncillos Salvacañete San Clemente San Lorenzo de la Parrilla San Martín de Boniches San Pedro Palmiches Santa Cruz de Moya Santa María de los Llanos Santa María del Campo Rus Santa María del Val Sisante Solera de Gabaldón Sotorribas Talayuelas Tarancón Tébar Tejadillos Tinajas Torralba Torrejoncillo del Rey Torrubia del Campo Torrubia del Castillo Tragacete Tresjuncos Tribaldos Uclés Uña Valdecolmenas (Los) Valdemeca Valdemorillo de la Sierra Valdemoro-Sierra Valdeolivas Valdetórtola Valeras (Las) Valhermoso de la Fuente Valsalobre Valverde de Júcar Valverdejo Vara de Rey Vega del Codorno Vellisca Villaconejos de Trabaque Villaescusa de Haro Villagarcía del Llano Villalba de la Sierra Villalba del Rey Villalgordo del Marquesado Villalpardo Villamayor de Santiago Villanueva de Guadamejud Villanueva de la Jara Villar de Cañas Villar de Domingo García Villar de la Encina Villar de Olalla Villar del Humo Villar del Infantado Villar y Velasco Villarejo de Fuentes Villarejo de la Peñuela Villarejo-Periesteban Villares del Saz Villarrubio Villarta Villas de la Ventosa Villaverde y Pasaconsol Víllora Vindel Yémeda Zafra de Záncara Zafrilla Zarza de Tajo Zarzuela
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 165339 2176 167515
1 Abia de la Obispalía 81 3 84
2 Acebrón (El) 232 0 232
3 Alarcón 174 9 183
4 Albaladejo del Cuende 385 39 424
5 Albalate de las Nogueras 327 4 331
6 Albendea 162 1 163
7 Alberca de Záncara (La) 1409 7 1416
8 Alcalá de la Vega 168 4 172
9 Alcantud 110 7 117
10 Alcázar del Rey 220 3 223
11 Alcohujate 65 1 66
12 Alconchel de la Estrella 185 1 186
13 Algarra 36 5 41
14 Aliaguilla 727 12 739
15 Almarcha (La) 556 8 564
16 Almendros 297 7 304
17 Almodóvar del Pinar 452 4 456
18 Almonacid del Marquesado 471 5 476
19 Altarejos 317 4 321
20 Arandilla del Arroyo 38 0 38
21 Arcas del Villar 481 3 484
22 Arcos de la Sierra 118 2 120
23 Arguisuelas 168 2 170
24 Arrancacepas 34 1 35
25 Atalaya del Cañavate 127 4 131
26 Barajas de Melo 653 13 666
27 Barchín del Hoyo 141 2 143
28 Bascuñana de San Pedro 45 0 45
29 Beamud 102 1 103
30 Belinchón 320 4 324
31 Belmonte 2003 26 2029
32 Belmontejo 233 0 233
33 Beteta 345 6 351
34 Boniches 193 2 195
35 Buciegas 82 3 85
36 Buenache de Alarcón 560 11 571
37 Buenache de la Sierra 104 2 106
38 Buendía 407 18 425
39 Campillo de Altobuey 1411 17 1428
40 Campillos-Paravientos 128 0 128
41 Campillos-Sierra 86 1 87
42 Campos del Paraíso 1006 11 1017
43 Canalejas del Arroyo 295 6 301
44 Cañada del Hoyo 327 4 331
45 Cañada Juncosa 275 4 279
46 Cañamares 483 14 497
47 Cañavate (El) 243 8 251
48 Cañaveras 346 11 357
49 Cañaveruelas 208 6 214
50 Cañete 709 12 721
51 Cañizares 503 17 520
52 Carboneras de Guadazaón 834 4 838
53 Cardenete 583 26 609
54 Carrascosa 101 4 105
55 Carrascosa de Haro 127 8 135
56 Casas de Benítez 898 15 913
57 Casas de Fernando Alonso 1133 3 1136
58 Casas de Garcimolina 38 6 44
59 Casas de Guijarro 132 8 140
60 Casas de Haro 738 13 751
61 Casas de los Pinos 453 5 458
62 Casasimarro 2512 32 2544
63 Castejón 206 11 217
64 Castillejo de Iniesta 174 3 177
65 Castillejo-Sierra 40 5 45
66 Castillo de Garcimuñoz 202 9 211
67 Castillo-Albaráñez 30 0 30
68 Cervera del Llano 288 5 293
69 Chillarón de Cuenca 304 2 306
70 Chumillas 42 1 43
71 Cierva (La) 56 0 56
72 Cuenca 36417 413 36830
73 Cueva del Hierro 47 1 48
74 Enguídanos 507 21 528
75 Fresneda de Altarejos 77 2 79
76 Fresneda de la Sierra 63 0 63
77 Frontera (La) 200 5 205
78 Fuente de Pedro Naharro 1012 6 1018
79 Fuentelespino de Haro 290 2 292
80 Fuentelespino de Moya 134 5 139
81 Fuentenava de Jábaga 306 4 310
82 Fuentes 423 12 435
83 Fuertescusa 101 1 102
84 Gabaldón 153 4 157
85 Garaballa 136 6 142
86 Gascueña 148 11 159
87 Graja de Campalbo 133 0 133
88 Graja de Iniesta 269 2 271
89 Henarejos 244 18 262
90 Herrumblar (El) 666 0 666
91 Hinojosa (La) 292 1 293
92 Hinojosos (Los) 913 4 917
93 Hito (El) 212 3 215
94 Honrubia 1380 4 1384
95 Hontanaya 412 2 414
96 Hontecillas 96 1 97
97 Horcajo de Santiago 2798 5 2803
98 Huélamo 145 7 152
99 Huelves 66 5 71
100 Huérguina 124 0 124
101 Huerta de la Obispalía 126 1 127
102 Huerta del Marquesado 186 2 188
103 Huete 1838 46 1884
104 Iniesta 3077 38 3115
105 Laguna del Marquesado 70 0 70
106 Lagunaseca 114 4 118
107 Landete 1315 8 1323
108 Ledaña 1602 16 1618
109 Leganiel 219 2 221
110 Majadas (Las) 327 1 328
111 Mariana 279 1 280
112 Masegosa 109 3 112
113 Mesas (Las) 2038 6 2044
114 Minglanilla 1806 26 1832
115 Mira 972 20 992
116 Monreal del Llano 74 0 74
117 Montalbanejo 183 9 192
118 Montalbo 651 10 661
119 Monteagudo de las Salinas 122 4 126
120 Mota de Altarejos 56 0 56
121 Mota del Cuervo 4367 36 4403
122 Motilla del Palancar 3935 50 3985
123 Moya 299 14 313
124 Narboneta 104 2 106
125 Olivares de Júcar 517 1 518
126 Olmeda de la Cuesta 49 1 50
127 Olmeda del Rey 223 4 227
128 Olmedilla de Alarcón 155 4 159
129 Olmedilla de Eliz 29 1 30
130 Osa de la Vega 551 7 558
131 Pajarón 128 0 128
132 Pajaroncillo 94 5 99
133 Palomares del Campo 796 9 805
134 Palomera 154 0 154
135 Paracuellos 130 0 130
136 Paredes 63 1 64
137 Parra de las Vegas (La) 58 0 58
138 Pedernoso (El) 1102 13 1115
139 Pedroñeras (Las) 5059 21 5080
140 Peral (El) 602 8 610
141 Peraleja (La) 155 8 163
142 Pesquera (La) 242 20 262
143 Picazo (El) 611 18 629
144 Pinarejo 355 26 381
145 Pineda de Gigüela 142 3 145
146 Piqueras del Castillo 80 0 80
147 Portalrubio de Guadamejud 91 2 93
148 Portilla 91 2 93
149 Poyatos 111 4 115
150 Pozoamargo 273 10 283
151 Pozorrubielos de la Mancha 253 5 258
152 Pozorrubio 413 1 414
153 Pozuelo (El) 94 10 104
154 Priego 868 21 889
155 Provencio (El) 2153 26 2179
156 Puebla de Almenara 512 9 521
157 Puebla de Don Francisco 337 2 339
158 Puebla del Salvador 242 4 246
159 Quintanar del Rey 4735 33 4768
160 Rada de Haro 56 0 56
161 Reíllo 128 5 133
162 Rozalén del Monte 107 3 110
163 Saceda-Trasierra 94 1 95
164 Saelices 601 11 612
165 Salinas del Manzano 118 2 120
166 Salmeroncillos 156 2 158
167 Salvacañete 305 12 317
168 San Clemente 5122 41 5163
169 San Lorenzo de la Parrilla 1238 13 1251
170 San Martín de Boniches 84 2 86
171 San Pedro Palmiches 100 3 103
172 Santa Cruz de Moya 376 33 409
173 Santa María de los Llanos 732 2 734
174 Santa María del Campo Rus 715 12 727
175 Santa María del Val 110 0 110
176 Sisante 1495 19 1514
177 Solera de Gabaldón 46 3 49
178 Sotorribas 861 8 869
179 Talayuelas 1029 6 1035
180 Tarancón 8838 62 8900
181 Tébar 356 7 363
182 Tejadillos 151 5 156
183 Tinajas 345 5 350
184 Torralba 184 3 187
185 Torrejoncillo del Rey 637 16 653
186 Torrubia del Campo 320 9 329
187 Torrubia del Castillo 39 2 41
188 Tragacete 319 12 331
189 Tresjuncos 439 2 441
190 Tribaldos 135 0 135
191 Uclés 257 11 268
192 Uña 121 4 125
193 Valdecolmenas (Los) 115 9 124
194 Valdemeca 108 2 110
195 Valdemorillo de la Sierra 93 1 94
196 Valdemoro-Sierra 178 2 180
197 Valdeolivas 251 10 261
198 Valdetórtola 136 0 136
199 Valeras (Las) 1172 7 1179
200 Valhermoso de la Fuente 56 3 59
201 Valsalobre 67 2 69
202 Valverde de Júcar 1115 13 1128
203 Valverdejo 128 3 131
204 Vara de Rey 624 4 628
205 Vega del Codorno 207 3 210
206 Vellisca 163 5 168
207 Villaconejos de Trabaque 431 9 440
208 Villaescusa de Haro 493 4 497
209 Villagarcía del Llano 778 9 787
210 Villalba de la Sierra 451 10 461
211 Villalba del Rey 593 7 600
212 Villalgordo del Marquesado 119 3 122
213 Villalpardo 908 4 912
214 Villamayor de Santiago 2271 17 2288
215 Villanueva de Guadamejud 119 6 125
216 Villanueva de la Jara 1962 21 1983
217 Villar de Cañas 411 10 421
218 Villar de Domingo García 244 6 250
219 Villar de la Encina 209 8 217
220 Villar de Olalla 723 2 725
221 Villar del Humo 393 10 403
222 Villar del Infantado 39 1 40
223 Villar y Velasco 135 0 135
224 Villarejo de Fuentes 679 13 692
225 Villarejo de la Peñuela 26 1 27
226 Villarejo-Periesteban 443 1 444
227 Villares del Saz 627 6 633
228 Villarrubio 226 4 230
229 Villarta 656 1 657
230 Villas de la Ventosa 329 3 332
231 Villaverde y Pasaconsol 379 2 381
232 Víllora 242 10 252
233 Vindel 19 1 20
234 Yémeda 33 2 35
235 Zafra de Záncara 190 0 190
236 Zafrilla 122 1 123
237 Zarza de Tajo 247 3 250
238 Zarzuela 275 3 278

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG