datos graficos


Electores inscritos en Burgos por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Burgos
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abajas Adrada de Haza Aguas Cándidas Aguilar de Bureba Albillos Alcocero de Mola Alfoz de Bricia Alfoz de Quintanadueñas Alfoz de Santa Gadea Altable Altos (Los) Ameyugo Anguix Aranda de Duero Arandilla Arauzo de Miel Arauzo de Salce Arauzo de Torre Arcos Arenillas de Riopisuerga Arija Arlanzón Arraya de Oca Atapuerca Ausines (Los) Avellanosa de Muñó Bahabón de Esgueva Balbases (Los) Baños de Valdearados Bañuelos de Bureba Barbadillo de Herreros Barbadillo del Mercado Barbadillo del Pez Barrio de Muñó Barrios de Bureba (Los) Barrios de Colina Basconcillos del Tozo Bascuñana Belbimbre Belorado Berberana Berlangas de Roa Berzosa de Bureba Bozoó Brazacorta Briviesca Bugedo Buniel Burgos Busto de Bureba Cabañes de Esgueva Cabezón de la Sierra Cabia Caleruega Campillo de Aranda Campolara Canicosa de la Sierra Cantabrana Carazo Carcedo de Bureba Carcedo de Burgos Cardeñadijo Cardeñajimeno Cardeñuela Riopico Carrias Cascajares de Bureba Cascajares de la Sierra Castellanos de Castro Castil de Peones Castildelgado Castrillo de la Reina Castrillo de la Vega Castrillo de Riopisuerga Castrillo del Val Castrillo Matajudíos Castrojeriz Cayuela Cebrecos Celada del Camino Cerezo de Río Tirón Cerratón de Juarros Ciadoncha Cillaperlata Cilleruelo de Abajo Cilleruelo de Arriba Ciruelos de Cervera Cogollos Condado de Treviño Contreras Coruña del Conde Covarrubias Cubillo del Campo Cubo de Bureba Cueva de Roa (La) Cuevas de San Clemente Encío Espinosa de Cervera Espinosa de los Monteros Espinosa del Camino Estépar Fontioso Frandovínez Fresneda de la Sierra Tirón Fresneña Fresnillo de las Dueñas Fresno de Río Tirón Fresno de Rodilla Frías Fuentebureba Fuentecén Fuentelcésped Fuentelisendo Fuentemolinos Fuentenebro Fuentespina Galbarros Gallega (La) Grijalba Grisaleña Gumiel de Izan Gumiel de Mercado Hacinas Haza Hontanas Hontangas Hontoria de la Cantera Hontoria de Valdearados Hontoria del Pinar Hormazas (Las) Hornillos del Camino Horra (La) Hortigüela Hoyales de Roa Huérmeces Huerta de Arriba Huerta de Rey Humada Hurones Ibeas de Juarros Ibrillos Iglesiarrubia Iglesias Isar Itero del Castillo Jaramillo de la Fuente Jaramillo Quemado Junta de Traslaloma Junta de Villalba de Losa Jurisdicción de Lara Jurisdicción de San Zadornil Lerma Llano de Bureba Madrigal del Monte Madrigalejo del Monte Mahamud Mambrilla de Castrejón Mambrillas de Lara Mamolar Manciles Mazuela Mecerreyes Medina de Pomar Melgar de Fernamental Merindad de Cuesta-Urria Merindad de Montija Merindad de Río Ubierna Merindad de Sotoscueva Merindad de Valdeporres Merindad de Valdivielso Milagros Miranda de Ebro Miraveche Modúbar de la Emparedada Monasterio de la Sierra Monasterio de Rodilla Moncalvillo Monterrubio de la Demanda Montorio Moradillo de Roa Nava de Roa Navas de Bureba Nebreda Neila Olmedillo de Roa Olmillos de Muñó Oña Oquillas Orbaneja Riopico Padilla de Abajo Padilla de Arriba Padrones de Bureba Palacios de la Sierra Palacios de Riopisuerga Palazuelos de la Sierra Palazuelos de Muñó Pampliega Pancorbo Pardilla Partido de la Sierra en Tobalina Pedrosa de Duero Pedrosa de Río Úrbel Pedrosa del Páramo Pedrosa del Príncipe Peñaranda de Duero Peral de Arlanza Piérnigas Pineda de la Sierra Pineda-Trasmonte Pinilla de los Barruecos Pinilla de los Moros Pinilla-Trasmonte Poza de la Sal Prádanos de Bureba Pradoluengo Presencio Puebla de Arganzón (La) Puentedura Quemada Quintana del Pidio Quintanabureba Quintanaélez Quintanaortuño Quintanapalla Quintanar de la Sierra Quintanavides Quintanilla de la Mata Quintanilla del Agua y Tordueles Quintanilla del Coco Quintanilla San García Quintanilla Vivar Quintanillas (Las) Rabanera del Pinar Rábanos Rabé de las Calzadas Rebolledo de la Torre Redecilla del Camino Redecilla del Campo Regumiel de la Sierra Reinoso Retuerta Revilla del Campo Revilla Vallejera Revilla y Ahedo (La) Revillarruz Rezmondo Riocavado de la Sierra Roa Rojas Royuela de Río Franco Rubena Rublacedo de Abajo Rucandio Salas de Bureba Salas de los Infantes Saldaña de Burgos Salinillas de Bureba San Adrián de Juarros San Juan del Monte San Mamés de Burgos San Martín de Rubiales San Millán de Lara San Vicente del Valle Santa Cecilia Santa Cruz de la Salceda Santa Cruz del Valle Urbión Santa Gadea del Cid Santa Inés Santa María del Campo Santa María del Invierno Santa María del Mercadillo Santa María Rivarredonda Santa Olalla de Bureba Santibáñez de Esgueva Santibáñez del Val Santo Domingo de Silos Sargentes de la Lora Sarracín Sasamón Sequera de Haza (La) Solarana Sordillos Sotillo de la Ribera Sotragero Sotresgudo Susinos del Páramo Tamarón Tardajos Tejada Terradillos de Esgueva Tinieblas de la Sierra Tobar Tordómar Torrecilla del Monte Torregalindo Torrelara Torrepadre Torresandino Tórtoles de Esgueva Tosantos Trespaderne Tubilla del Agua Tubilla del Lago Úrbel del Castillo Vadocondes Valdeande Valdezate Valdorros Vallarta de Bureba Valle de las Navas Valle de Losa Valle de Manzanedo Valle de Mena Valle de Oca Valle de Santibáñez Valle de Sedano Valle de Tobalina Valle de Valdebezana Valle de Valdelaguna Valle de Valdelucio Valle de Zamanzas Vallejera Valles de Palenzuela Valluércanes Valmala Vid de Bureba (La) Vid y Barrios (La) Vileña Villadiego Villaescusa de Roa Villaescusa la Sombría Villaespasa Villafranca Montes de Oca Villafruela Villagalijo Villagonzalo Pedernales Villahoz Villalba de Duero Villalbilla de Burgos Villalbilla de Gumiel Villaldemiro Villalmanzo Villamayor de los Montes Villamayor de Treviño Villambistia Villamedianilla Villamiel de la Sierra Villangómez Villanueva de Argaño Villanueva de Carazo Villanueva de Gumiel Villanueva de Teba Villaquirán de la Puebla Villaquirán de los Infantes Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villariezo Villasandino Villasur de Herreros Villatuelda Villaverde del Monte Villaverde-Mogina Villayerno Morquillas Villazopeque Villegas Villoruebo Viloria de Rioja Vilviestre del Pinar Vizcaínos Zael Zarzosa de Río Pisuerga Zazuar Zuñeda
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 295602 7842 303444
1 Abajas 48 5 53
2 Adrada de Haza 256 22 278
3 Aguas Cándidas 89 7 96
4 Aguilar de Bureba 95 6 101
5 Albillos 145 5 150
6 Alcocero de Mola 54 3 57
7 Alfoz de Bricia 119 15 134
8 Alfoz de Quintanadueñas 525 6 531
9 Alfoz de Santa Gadea 154 3 157
10 Altable 58 2 60
11 Altos (Los) 228 27 255
12 Ameyugo 61 0 61
13 Anguix 148 4 152
14 Aranda de Duero 24344 271 24615
15 Arandilla 158 19 177
16 Arauzo de Miel 350 16 366
17 Arauzo de Salce 68 7 75
18 Arauzo de Torre 106 5 111
19 Arcos 240 2 242
20 Arenillas de Riopisuerga 202 2 204
21 Arija 207 33 240
22 Arlanzón 379 7 386
23 Arraya de Oca 53 6 59
24 Atapuerca 188 8 196
25 Ausines (Los) 138 15 153
26 Avellanosa de Muñó 154 7 161
27 Bahabón de Esgueva 136 3 139
28 Balbases (Los) 321 12 333
29 Baños de Valdearados 425 32 457
30 Bañuelos de Bureba 42 2 44
31 Barbadillo de Herreros 139 9 148
32 Barbadillo del Mercado 166 11 177
33 Barbadillo del Pez 107 27 134
34 Barrio de Muñó 35 0 35
35 Barrios de Bureba (Los) 264 17 281
36 Barrios de Colina 67 2 69
37 Basconcillos del Tozo 342 10 352
38 Bascuñana 64 1 65
39 Belbimbre 70 7 77
40 Belorado 1778 90 1868
41 Berberana 98 0 98
42 Berlangas de Roa 238 1 239
43 Berzosa de Bureba 51 2 53
44 Bozoó 106 1 107
45 Brazacorta 89 7 96
46 Briviesca 4899 87 4986
47 Bugedo 92 2 94
48 Buniel 155 3 158
49 Burgos 135711 2660 138371
50 Busto de Bureba 229 2 231
51 Cabañes de Esgueva 249 3 252
52 Cabezón de la Sierra 71 14 85
53 Cabia 198 4 202
54 Caleruega 375 20 395
55 Campillo de Aranda 185 13 198
56 Campolara 87 5 92
57 Canicosa de la Sierra 576 59 635
58 Cantabrana 52 5 57
59 Carazo 44 7 51
60 Carcedo de Bureba 51 3 54
61 Carcedo de Burgos 138 7 145
62 Cardeñadijo 450 11 461
63 Cardeñajimeno 374 5 379
64 Cardeñuela Riopico 91 2 93
65 Carrias 50 7 57
66 Cascajares de Bureba 59 2 61
67 Cascajares de la Sierra 37 1 38
68 Castellanos de Castro 58 1 59
69 Castil de Peones 31 11 42
70 Castildelgado 70 3 73
71 Castrillo de la Reina 291 23 314
72 Castrillo de la Vega 503 25 528
73 Castrillo de Riopisuerga 92 9 101
74 Castrillo del Val 364 6 370
75 Castrillo Matajudíos 73 0 73
76 Castrojeriz 890 44 934
77 Cayuela 108 3 111
78 Cebrecos 82 8 90
79 Celada del Camino 86 9 95
80 Cerezo de Río Tirón 694 16 710
81 Cerratón de Juarros 77 2 79
82 Ciadoncha 126 4 130
83 Cillaperlata 66 3 69
84 Cilleruelo de Abajo 320 5 325
85 Cilleruelo de Arriba 77 5 82
86 Ciruelos de Cervera 149 3 152
87 Cogollos 212 14 226
88 Condado de Treviño 827 15 842
89 Contreras 118 8 126
90 Coruña del Conde 154 21 175
91 Covarrubias 578 31 609
92 Cubillo del Campo 71 2 73
93 Cubo de Bureba 113 7 120
94 Cueva de Roa (La) 116 3 119
95 Cuevas de San Clemente 59 0 59
96 Encío 58 1 59
97 Espinosa de Cervera 112 3 115
98 Espinosa de los Monteros 2032 43 2075
99 Espinosa del Camino 42 4 46
100 Estépar 776 18 794
101 Fontioso 83 5 88
102 Frandovínez 79 1 80
103 Fresneda de la Sierra Tirón 114 6 120
104 Fresneña 120 4 124
105 Fresnillo de las Dueñas 275 10 285
106 Fresno de Río Tirón 242 6 248
107 Fresno de Rodilla 48 2 50
108 Frías 260 11 271
109 Fuentebureba 63 0 63
110 Fuentecén 256 23 279
111 Fuentelcésped 177 6 183
112 Fuentelisendo 121 12 133
113 Fuentemolinos 116 4 120
114 Fuentenebro 177 7 184
115 Fuentespina 508 14 522
116 Galbarros 32 4 36
117 Gallega (La) 89 10 99
118 Grijalba 125 10 135
119 Grisaleña 48 3 51
120 Gumiel de Izan 545 25 570
121 Gumiel de Mercado 340 23 363
122 Hacinas 203 13 216
123 Haza 35 7 42
124 Hontanas 64 6 70
125 Hontangas 144 11 155
126 Hontoria de la Cantera 109 6 115
127 Hontoria de Valdearados 206 17 223
128 Hontoria del Pinar 813 99 912
129 Hormazas (Las) 135 13 148
130 Hornillos del Camino 77 5 82
131 Horra (La) 419 19 438
132 Hortigüela 119 6 125
133 Hoyales de Roa 263 7 270
134 Huérmeces 159 6 165
135 Huerta de Arriba 171 9 180
136 Huerta de Rey 1032 35 1067
137 Humada 218 8 226
138 Hurones 57 1 58
139 Ibeas de Juarros 911 14 925
140 Ibrillos 96 0 96
141 Iglesiarrubia 59 3 62
142 Iglesias 175 8 183
143 Isar 403 14 417
144 Itero del Castillo 115 4 119
145 Jaramillo de la Fuente 38 5 43
146 Jaramillo Quemado 39 3 42
147 Junta de Traslaloma 179 20 199
148 Junta de Villalba de Losa 80 5 85
149 Jurisdicción de Lara 78 1 79
150 Jurisdicción de San Zadornil 99 4 103
151 Lerma 2108 54 2162
152 Llano de Bureba 57 3 60
153 Madrigal del Monte 200 1 201
154 Madrigalejo del Monte 188 2 190
155 Mahamud 163 11 174
156 Mambrilla de Castrejón 140 5 145
157 Mambrillas de Lara 79 3 82
158 Mamolar 67 6 73
159 Manciles 39 8 47
160 Mazuela 79 4 83
161 Mecerreyes 285 5 290
162 Medina de Pomar 4427 112 4539
163 Melgar de Fernamental 1761 55 1816
164 Merindad de Cuesta-Urria 471 19 490
165 Merindad de Montija 856 31 887
166 Merindad de Río Ubierna 1108 28 1136
167 Merindad de Sotoscueva 572 44 616
168 Merindad de Valdeporres 503 35 538
169 Merindad de Valdivielso 516 27 543
170 Milagros 394 15 409
171 Miranda de Ebro 29571 326 29897
172 Miraveche 111 13 124
173 Modúbar de la Emparedada 219 0 219
174 Monasterio de la Sierra 39 4 43
175 Monasterio de Rodilla 200 7 207
176 Moncalvillo 127 48 175
177 Monterrubio de la Demanda 96 11 107
178 Montorio 145 6 151
179 Moradillo de Roa 203 11 214
180 Nava de Roa 239 14 253
181 Navas de Bureba 46 1 47
182 Nebreda 106 36 142
183 Neila 235 10 245
184 Olmedillo de Roa 220 31 251
185 Olmillos de Muñó 48 1 49
186 Oña 1444 47 1491
187 Oquillas 65 0 65
188 Orbaneja Riopico 141 8 149
189 Padilla de Abajo 100 10 110
190 Padilla de Arriba 127 5 132
191 Padrones de Bureba 76 6 82
192 Palacios de la Sierra 789 107 896
193 Palacios de Riopisuerga 32 2 34
194 Palazuelos de la Sierra 64 4 68
195 Palazuelos de Muñó 64 1 65
196 Pampliega 381 17 398
197 Pancorbo 428 6 434
198 Pardilla 100 1 101
199 Partido de la Sierra en Tobalina 88 2 90
200 Pedrosa de Duero 497 9 506
201 Pedrosa de Río Úrbel 258 7 265
202 Pedrosa del Páramo 103 6 109
203 Pedrosa del Príncipe 260 6 266
204 Peñaranda de Duero 588 19 607
205 Peral de Arlanza 216 8 224
206 Piérnigas 53 4 57
207 Pineda de la Sierra 110 35 145
208 Pineda-Trasmonte 181 3 184
209 Pinilla de los Barruecos 133 5 138
210 Pinilla de los Moros 44 0 44
211 Pinilla-Trasmonte 219 5 224
212 Poza de la Sal 362 15 377
213 Prádanos de Bureba 66 0 66
214 Pradoluengo 1485 109 1594
215 Presencio 263 8 271
216 Puebla de Arganzón (La) 346 9 355
217 Puentedura 126 6 132
218 Quemada 229 29 258
219 Quintana del Pidio 179 20 199
220 Quintanabureba 58 3 61
221 Quintanaélez 104 9 113
222 Quintanaortuño 114 1 115
223 Quintanapalla 110 4 114
224 Quintanar de la Sierra 1823 228 2051
225 Quintanavides 81 6 87
226 Quintanilla de la Mata 151 7 158
227 Quintanilla del Agua y Tordueles 525 9 534
228 Quintanilla del Coco 115 28 143
229 Quintanilla San García 105 5 110
230 Quintanilla Vivar 371 8 379
231 Quintanillas (Las) 319 15 334
232 Rabanera del Pinar 137 28 165
233 Rábanos 107 7 114
234 Rabé de las Calzadas 168 2 170
235 Rebolledo de la Torre 158 11 169
236 Redecilla del Camino 138 3 141
237 Redecilla del Campo 85 1 86
238 Regumiel de la Sierra 418 15 433
239 Reinoso 24 2 26
240 Retuerta 74 2 76
241 Revilla del Campo 123 11 134
242 Revilla Vallejera 140 5 145
243 Revilla y Ahedo (La) 118 9 127
244 Revillarruz 135 3 138
245 Rezmondo 24 7 31
246 Riocavado de la Sierra 72 13 85
247 Roa 1894 59 1953
248 Rojas 104 3 107
249 Royuela de Río Franco 314 3 317
250 Rubena 141 6 147
251 Rublacedo de Abajo 40 2 42
252 Rucandio 111 6 117
253 Salas de Bureba 155 12 167
254 Salas de los Infantes 1733 60 1793
255 Saldaña de Burgos 106 2 108
256 Salinillas de Bureba 54 1 55
257 San Adrián de Juarros 53 7 60
258 San Juan del Monte 153 7 160
259 San Mamés de Burgos 161 4 165
260 San Martín de Rubiales 257 13 270
261 San Millán de Lara 77 10 87
262 San Vicente del Valle 53 9 62
263 Santa Cecilia 114 2 116
264 Santa Cruz de la Salceda 168 3 171
265 Santa Cruz del Valle Urbión 122 14 136
266 Santa Gadea del Cid 169 9 178
267 Santa Inés 172 16 188
268 Santa María del Campo 635 8 643
269 Santa María del Invierno 55 2 57
270 Santa María del Mercadillo 184 2 186
271 Santa María Rivarredonda 132 4 136
272 Santa Olalla de Bureba 36 4 40
273 Santibáñez de Esgueva 164 8 172
274 Santibáñez del Val 63 25 88
275 Santo Domingo de Silos 289 23 312
276 Sargentes de la Lora 177 5 182
277 Sarracín 181 5 186
278 Sasamón 1380 30 1410
279 Sequera de Haza (La) 61 1 62
280 Solarana 115 1 116
281 Sordillos 35 2 37
282 Sotillo de la Ribera 528 17 545
283 Sotragero 137 5 142
284 Sotresgudo 675 26 701
285 Susinos del Páramo 97 4 101
286 Tamarón 47 3 50
287 Tardajos 555 13 568
288 Tejada 50 2 52
289 Terradillos de Esgueva 112 1 113
290 Tinieblas de la Sierra 52 3 55
291 Tobar 48 8 56
292 Tordómar 352 9 361
293 Torrecilla del Monte 68 1 69
294 Torregalindo 138 1 139
295 Torrelara 23 1 24
296 Torrepadre 116 8 124
297 Torresandino 753 15 768
298 Tórtoles de Esgueva 511 13 524
299 Tosantos 66 2 68
300 Trespaderne 942 23 965
301 Tubilla del Agua 210 8 218
302 Tubilla del Lago 194 9 203
303 Úrbel del Castillo 88 9 97
304 Vadocondes 394 27 421
305 Valdeande 143 7 150
306 Valdezate 181 3 184
307 Valdorros 116 3 119
308 Vallarta de Bureba 70 4 74
309 Valle de las Navas 591 15 606
310 Valle de Losa 624 11 635
311 Valle de Manzanedo 129 11 140
312 Valle de Mena 2839 63 2902
313 Valle de Oca 188 10 198
314 Valle de Santibáñez 562 20 582
315 Valle de Sedano 497 48 545
316 Valle de Tobalina 987 39 1026
317 Valle de Valdebezana 675 46 721
318 Valle de Valdelaguna 227 16 243
319 Valle de Valdelucio 303 10 313
320 Valle de Zamanzas 65 4 69
321 Vallejera 62 0 62
322 Valles de Palenzuela 94 5 99
323 Valluércanes 118 4 122
324 Valmala 34 5 39
325 Vid de Bureba (La) 45 1 46
326 Vid y Barrios (La) 325 3 328
327 Vileña 44 3 47
328 Villadiego 1931 78 2009
329 Villaescusa de Roa 179 4 183
330 Villaescusa la Sombría 56 3 59
331 Villaespasa 31 0 31
332 Villafranca Montes de Oca 190 5 195
333 Villafruela 276 18 294
334 Villagalijo 69 4 73
335 Villagonzalo Pedernales 563 12 575
336 Villahoz 366 15 381
337 Villalba de Duero 485 5 490
338 Villalbilla de Burgos 531 6 537
339 Villalbilla de Gumiel 130 5 135
340 Villaldemiro 77 2 79
341 Villalmanzo 420 5 425
342 Villamayor de los Montes 242 8 250
343 Villamayor de Treviño 103 9 112
344 Villambistia 66 2 68
345 Villamedianilla 27 1 28
346 Villamiel de la Sierra 44 2 46
347 Villangómez 319 6 325
348 Villanueva de Argaño 118 12 130
349 Villanueva de Carazo 26 0 26
350 Villanueva de Gumiel 275 6 281
351 Villanueva de Teba 72 1 73
352 Villaquirán de la Puebla 56 1 57
353 Villaquirán de los Infantes 181 1 182
354 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 3210 111 3321
355 Villariezo 189 2 191
356 Villasandino 268 19 287
357 Villasur de Herreros 281 12 293
358 Villatuelda 66 2 68
359 Villaverde del Monte 200 4 204
360 Villaverde-Mogina 107 2 109
361 Villayerno Morquillas 122 2 124
362 Villazopeque 80 0 80
363 Villegas 123 6 129
364 Villoruebo 51 4 55
365 Viloria de Rioja 66 2 68
366 Vilviestre del Pinar 667 35 702
367 Vizcaínos 67 1 68
368 Zael 133 1 134
369 Zarzosa de Río Pisuerga 55 0 55
370 Zazuar 223 22 245
371 Zuñeda 79 7 86

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG