datos graficos


Electores inscritos en Barcelona por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Barcelona
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abrera Aguilar de Segarra Aiguafreda Alella Alpens Ametlla del Vallès (L) Arenys de Mar Arenys de Munt Argençola Argentona Artés Avià Avinyó Avinyonet del Penedès Badalona Badia del Vallès Bagà Balenyà Balsareny Barberà del Vallès Barcelona Begues Bellprat Berga Bigues i Riells Borredà Bruc (El) Brull (El) Cabanyes (Les) Cabrera de Mar Cabrera dIgualada Cabrils Calaf Calders Caldes de Montbui Caldes dEstrac Calella Calldetenes Callús Calonge de Segarra Campins Canet de Mar Canovelles Cànoves i Samalús Canyelles Capellades Capolat Cardedeu Cardona Carme Casserres Castell de lAreny Castellar de nHug Castellar del Riu Castellar del Vallès Castellbell i el Vilar Castellbisbal Castellcir Castelldefels Castellet i la Gornal Castellfollit de Riubregós Castellfollit del Boix Castellgalí Castellnou de Bages Castellolí Castellterçol Castellví de la Marca Castellví de Rosanes Centelles Cercs Cerdanyola del Vallès Cervelló Collbató Collsuspina Copons Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat Cubelles Dosrius Esparreguera Esplugues de Llobregat Espunyola (L) Estany (L) Figaró-Montmany Fígols Fogars de la Selva Fogars de Montclús Folgueroles Fonollosa Font-rubí Franqueses del Vallès (Les) Gaià Gallifa Garriga (La) Gavà Gelida Gironella Gisclareny Granada (La) Granera Granollers Gualba Guardiola de Berguedà Gurb Hospitalet de Llobregat (L) Hostalets de Pierola (Els) Igualada Jorba Llacuna (La) Llagosta (La) Lliçà dAmunt Lliçà de Vall Llinars del Vallès Lluçà Malgrat de Mar Malla Manlleu Manresa Marganell Martorell Martorelles Masies de Roda (Les) Masies de Voltregà (Les) Masnou (El) Masquefa Matadepera Mataró Mediona Moià Molins de Rei Mollet del Vallès Monistrol de Calders Monistrol de Montserrat Montcada i Reixac Montclar Montesquiu Montgat Montmajor Montmaneu Montmeló Montornès del Vallès Montseny Muntanyola Mura Navarcles Navàs Nou de Berguedà (La) Òdena Olèrdola Olesa de Bonesvalls Olesa de Montserrat Olivella Olost Olvan Orís Oristà Orpí Òrrius Pacs del Penedès Palafolls Palau de Plegamans Pallejà Palma de Cervelló (La) Papiol (El) Parets del Vallès Perafita Piera Pineda de Mar Pla del Penedès (El) Pobla de Claramunt (La) Pobla de Lillet (La) Polinyà Pont de Vilomara i Rocafort (El) Pontons Prat de Llobregat (El) Prats de Lluçanès Prats de Rei (Els) Premià de Dalt Premià de Mar Puigdàlber Puig-reig Pujalt Quar (La) Rajadell Rellinars Ripollet Roca del Vallès (La) Roda de Ter Rubí Rubió Rupit i Pruit Sabadell Sagàs Saldes Sallent Sant Adrià de Besòs Sant Agustí de Lluçanès Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de Llavaneres Sant Antoni de Vilamajor Sant Bartomeu del Grau Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Lluçanès Sant Cebrià de Vallalta Sant Celoni Sant Climent de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Cugat Sesgarrigues Sant Esteve de Palautordera Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu de Codines Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu Sasserra Sant Fost de Campsentelles Sant Fruitós de Bages Sant Hipòlit de Voltregà Sant Iscle de Vallalta Sant Jaume de Frontanyà Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan Despí Sant Julià de Cerdanyola Sant Julià de Vilatorta Sant Just Desvern Sant Llorenç dHortons Sant Llorenç Savall Sant Martí dAlbars Sant Martí de Centelles Sant Martí de Tous Sant Martí Sarroca Sant Martí Sesgueioles Sant Mateu de Bages Sant Pere de Ribes Sant Pere de Riudebitlles Sant Pere de Torelló Sant Pere de Vilamajor Sant Pere Sallavinera Sant Pol de Mar Sant Quintí de Mediona Sant Quirze de Besora Sant Quirze del Vallès Sant Quirze Safaja Sant Sadurní dAnoia Sant Sadurní dOsormort Sant Salvador de Guardiola Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç dels Horts Santa Cecília de Voltregà Santa Coloma de Cervelló Santa Coloma de Gramenet Santa Eugènia de Berga Santa Eulàlia de Riuprimer Santa Eulàlia de Ronçana Santa Fe del Penedès Santa Margarida de Montbui Santa Margarida i els Monjos Santa Maria de Besora Santa Maria de Corcó Santa Maria de Martorelles Santa Maria de Merlès Santa Maria de Miralles Santa Maria de Palautordera Santa Maria dOló Santa Perpètua de Mogoda Santa Susanna Santpedor Sentmenat Seva Sitges Sobremunt Sora Subirats Súria Tagamanent Talamanca Taradell Tavèrnoles Tavertet Teià Terrassa Tiana Tona Tordera Torelló Torre de Claramunt (La) Torrelavit Torrelles de Foix Torrelles de Llobregat Ullastrell Vacarisses Vallbona dAnoia Vallcebre Vallgorguina Vallirana Vallromanes Veciana Vic Vilada Viladecans Viladecavalls Vilafranca del Penedès Vilalba Sasserra Vilanova de Sau Vilanova del Camí Vilanova del Vallès Vilanova i la Geltrú Vilassar de Dalt Vilassar de Mar Vilobí del Penedès Viver i Serrateix
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 3967944 64986 4032930
1 Abrera 6520 30 6550
2 Aguilar de Segarra 180 9 189
3 Aiguafreda 1816 23 1839
4 Alella 6676 41 6717
5 Alpens 215 5 220
6 Ametlla del Vallès (L) 4270 28 4298
7 Arenys de Mar 10388 136 10524
8 Arenys de Munt 5124 29 5153
9 Argençola 184 10 194
10 Argentona 7681 53 7734
11 Artés 3598 43 3641
12 Avià 1579 9 1588
13 Avinyó 1671 17 1688
14 Avinyonet del Penedès 1037 10 1047
15 Badalona 176356 2036 178392
16 Badia del Vallès 13489 4 13493
17 Bagà 1761 23 1784
18 Balenyà 2467 11 2478
19 Balsareny 2760 65 2825
20 Barberà del Vallès 21383 82 21465
21 Barcelona 1294725 43111 1337836
22 Begues 3173 19 3192
23 Bellprat 83 6 89
24 Berga 12250 149 12399
25 Bigues i Riells 4234 9 4243
26 Borredà 403 9 412
27 Bruc (El) 790 7 797
28 Brull (El) 175 3 178
29 Cabanyes (Les) 442 3 445
30 Cabrera de Mar 2878 11 2889
31 Cabrera dIgualada 424 0 424
32 Cabrils 3556 30 3586
33 Calaf 2537 28 2565
34 Calders 601 15 616
35 Caldes de Montbui 10757 67 10824
36 Caldes dEstrac 1639 28 1667
37 Calella 10210 214 10424
38 Calldetenes 1586 10 1596
39 Callús 1124 22 1146
40 Calonge de Segarra 160 6 166
41 Campins 231 2 233
42 Canet de Mar 8272 185 8457
43 Canovelles 10628 32 10660
44 Cànoves i Samalús 1508 8 1516
45 Canyelles 1514 7 1521
46 Capellades 4036 45 4081
47 Capolat 59 3 62
48 Cardedeu 9541 40 9581
49 Cardona 4964 126 5090
50 Carme 597 12 609
51 Casserres 1420 10 1430
52 Castell de lAreny 45 1 46
53 Castellar de nHug 169 8 177
54 Castellar del Riu 103 0 103
55 Castellar del Vallès 14011 67 14078
56 Castellbell i el Vilar 2579 59 2638
57 Castellbisbal 6055 22 6077
58 Castellcir 295 1 296
59 Castelldefels 34835 279 35114
60 Castellet i la Gornal 1225 8 1233
61 Castellfollit de Riubregós 203 4 207
62 Castellfollit del Boix 303 3 306
63 Castellgalí 787 3 790
64 Castellnou de Bages 421 4 425
65 Castellolí 358 6 364
66 Castellterçol 1718 23 1741
67 Castellví de la Marca 1210 5 1215
68 Castellví de Rosanes 909 2 911
69 Centelles 4840 32 4872
70 Cercs 1263 12 1275
71 Cerdanyola del Vallès 43329 198 43527
72 Cervelló 4856 29 4885
73 Collbató 1674 9 1683
74 Collsuspina 216 5 221
75 Copons 249 4 253
76 Corbera de Llobregat 7066 19 7085
77 Cornellà de Llobregat 67872 323 68195
78 Cubelles 4948 30 4978
79 Dosrius 2328 2 2330
80 Esparreguera 13391 100 13491
81 Esplugues de Llobregat 38561 205 38766
82 Espunyola (L) 249 6 255
83 Estany (L) 356 49 405
84 Figaró-Montmany 642 2 644
85 Fígols 50 4 54
86 Fogars de la Selva 575 9 584
87 Fogars de Montclús 303 3 306
88 Folgueroles 1315 4 1319
89 Fonollosa 752 10 762
90 Font-rubí 999 5 1004
91 Franqueses del Vallès (Les) 9933 29 9962
92 Gaià 139 5 144
93 Gallifa 122 6 128
94 Garriga (La) 9063 60 9123
95 Gavà 32805 288 33093
96 Gelida 3741 40 3781
97 Gironella 4283 71 4354
98 Gisclareny 24 2 26
99 Granada (La) 1088 11 1099
100 Granera 57 0 57
101 Granollers 42502 447 42949
102 Gualba 673 10 683
103 Guardiola de Berguedà 828 9 837
104 Gurb 1525 8 1533
105 Hospitalet de Llobregat (L) 207137 1359 208496
106 Hostalets de Pierola (Els) 1030 5 1035
107 Igualada 27619 399 28018
108 Jorba 479 5 484
109 Llacuna (La) 718 7 725
110 Llagosta (La) 9934 23 9957
111 Lliçà dAmunt 7665 15 7680
112 Lliçà de Vall 4099 5 4104
113 Llinars del Vallès 5582 8 5590
114 Lluçà 233 3 236
115 Malgrat de Mar 11082 162 11244
116 Malla 213 4 217
117 Manlleu 13543 74 13617
118 Manresa 54180 886 55066
119 Marganell 205 1 206
120 Martorell 17170 151 17321
121 Martorelles 4001 28 4029
122 Masies de Roda (Les) 526 4 530
123 Masies de Voltregà (Les) 2207 11 2218
124 Masnou (El) 17282 121 17403
125 Masquefa 3641 22 3663
126 Matadepera 5377 31 5408
127 Mataró 84000 867 84867
128 Mediona 1228 19 1247
129 Moià 3264 15 3279
130 Molins de Rei 17223 139 17362
131 Mollet del Vallès 38782 146 38928
132 Monistrol de Calders 496 8 504
133 Monistrol de Montserrat 2119 54 2173
134 Montcada i Reixac 22714 97 22811
135 Montclar 91 2 93
136 Montesquiu 708 9 717
137 Montgat 6888 81 6969
138 Montmajor 425 4 429
139 Montmaneu 194 6 200
140 Montmeló 6887 19 6906
141 Montornès del Vallès 9985 34 10019
142 Montseny 257 2 259
143 Muntanyola 246 0 246
144 Mura 200 1 201
145 Navarcles 4494 67 4561
146 Navàs 4872 59 4931
147 Nou de Berguedà (La) 132 0 132
148 Òdena 2233 16 2249
149 Olèrdola 1872 7 1879
150 Olesa de Bonesvalls 755 7 762
151 Olesa de Montserrat 13524 108 13632
152 Olivella 1022 4 1026
153 Olost 984 2 986
154 Olvan 816 9 825
155 Orís 202 6 208
156 Oristà 553 8 561
157 Orpí 128 0 128
158 Òrrius 408 2 410
159 Pacs del Penedès 483 3 486
160 Palafolls 4229 31 4260
161 Palau de Plegamans 8761 39 8800
162 Pallejà 6164 46 6210
163 Palma de Cervelló (La) 1999 1 2000
164 Papiol (El) 2833 27 2860
165 Parets del Vallès 11567 38 11605
166 Perafita 316 3 319
167 Piera 7194 24 7218
168 Pineda de Mar 15642 172 15814
169 Pla del Penedès (El) 806 3 809
170 Pobla de Claramunt (La) 1452 7 1459
171 Pobla de Lillet (La) 1314 37 1351
172 Polinyà 3549 6 3555
173 Pont de Vilomara i Rocafort (El) 2166 13 2179
174 Pontons 309 0 309
175 Prat de Llobregat (El) 51181 241 51422
176 Prats de Lluçanès 2189 7 2196
177 Prats de Rei (Els) 470 6 476
178 Premià de Dalt 7077 35 7112
179 Premià de Mar 21245 246 21491
180 Puigdàlber 271 1 272
181 Puig-reig 3832 58 3890
182 Pujalt 161 2 163
183 Quar (La) 61 0 61
184 Rajadell 425 5 430
185 Rellinars 306 2 308
186 Ripollet 24413 104 24517
187 Roca del Vallès (La) 6054 14 6068
188 Roda de Ter 4105 20 4125
189 Rubí 47473 318 47791
190 Rubió 101 1 102
191 Rupit i Pruit 300 5 305
192 Sabadell 152094 2296 154390
193 Sagàs 127 0 127
194 Saldes 277 11 288
195 Sallent 6273 198 6471
196 Sant Adrià de Besòs 27196 211 27407
197 Sant Agustí de Lluçanès 100 1 101
198 Sant Andreu de la Barca 17274 62 17336
199 Sant Andreu de Llavaneres 5462 33 5495
200 Sant Antoni de Vilamajor 2679 10 2689
201 Sant Bartomeu del Grau 779 4 783
202 Sant Boi de Llobregat 65988 226 66214
203 Sant Boi de Lluçanès 482 41 523
204 Sant Cebrià de Vallalta 1356 5 1361
205 Sant Celoni 10622 68 10690
206 Sant Climent de Llobregat 2456 9 2465
207 Sant Cugat del Vallès 44863 336 45199
208 Sant Cugat Sesgarrigues 598 6 604
209 Sant Esteve de Palautordera 1131 1 1132
210 Sant Esteve Sesrovires 3899 12 3911
211 Sant Feliu de Codines 3554 27 3581
212 Sant Feliu de Llobregat 32176 144 32320
213 Sant Feliu Sasserra 533 6 539
214 Sant Fost de Campsentelles 4903 14 4917
215 Sant Fruitós de Bages 4563 30 4593
216 Sant Hipòlit de Voltregà 2497 16 2513
217 Sant Iscle de Vallalta 655 12 667
218 Sant Jaume de Frontanyà 25 1 26
219 Sant Joan de Vilatorrada 7524 15 7539
220 Sant Joan Despí 22884 63 22947
221 Sant Julià de Cerdanyola 205 1 206
222 Sant Julià de Vilatorta 1821 8 1829
223 Sant Just Desvern 11553 108 11661
224 Sant Llorenç dHortons 1241 2 1243
225 Sant Llorenç Savall 1699 15 1714
226 Sant Martí dAlbars 115 4 119
227 Sant Martí de Centelles 605 6 611
228 Sant Martí de Tous 829 11 840
229 Sant Martí Sarroca 2054 10 2064
230 Sant Martí Sesgueioles 309 0 309
231 Sant Mateu de Bages 435 6 441
232 Sant Pere de Ribes 17157 61 17218
233 Sant Pere de Riudebitlles 1779 9 1788
234 Sant Pere de Torelló 1912 5 1917
235 Sant Pere de Vilamajor 2036 6 2042
236 Sant Pere Sallavinera 145 2 147
237 Sant Pol de Mar 2863 39 2902
238 Sant Quintí de Mediona 1456 21 1477
239 Sant Quirze de Besora 1686 12 1698
240 Sant Quirze del Vallès 9876 27 9903
241 Sant Quirze Safaja 305 3 308
242 Sant Sadurní dAnoia 8143 36 8179
243 Sant Sadurní dOsormort 66 0 66
244 Sant Salvador de Guardiola 1634 3 1637
245 Sant Vicenç de Castellet 6132 100 6232
246 Sant Vicenç de Montalt 2553 16 2569
247 Sant Vicenç de Torelló 1509 14 1523
248 Sant Vicenç dels Horts 19779 60 19839
249 Santa Cecília de Voltregà 156 0 156
250 Santa Coloma de Cervelló 3699 29 3728
251 Santa Coloma de Gramenet 99121 471 99592
252 Santa Eugènia de Berga 1567 6 1573
253 Santa Eulàlia de Riuprimer 715 0 715
254 Santa Eulàlia de Ronçana 3701 10 3711
255 Santa Fe del Penedès 234 1 235
256 Santa Margarida de Montbui 7499 39 7538
257 Santa Margarida i els Monjos 3700 16 3716
258 Santa Maria de Besora 151 1 152
259 Santa Maria de Corcó 1761 9 1770
260 Santa Maria de Martorelles 581 1 582
261 Santa Maria de Merlès 144 0 144
262 Santa Maria de Miralles 89 2 91
263 Santa Maria de Palautordera 5143 12 5155
264 Santa Maria dOló 868 9 877
265 Santa Perpètua de Mogoda 15614 69 15683
266 Santa Susanna 1431 11 1442
267 Santpedor 4469 11 4480
268 Sentmenat 4645 24 4669
269 Seva 2017 12 2029
270 Sitges 15416 260 15676
271 Sobremunt 66 0 66
272 Sora 165 2 167
273 Subirats 2105 12 2117
274 Súria 5183 141 5324
275 Tagamanent 168 2 170
276 Talamanca 92 2 94
277 Taradell 4004 19 4023
278 Tavèrnoles 217 2 219
279 Tavertet 125 4 129
280 Teià 4101 33 4134
281 Terrassa 140088 1721 141809
282 Tiana 4534 37 4571
283 Tona 4828 19 4847
284 Tordera 8276 57 8333
285 Torelló 10099 67 10166
286 Torre de Claramunt (La) 1912 8 1920
287 Torrelavit 1001 8 1009
288 Torrelles de Foix 1375 2 1377
289 Torrelles de Llobregat 2743 6 2749
290 Ullastrell 923 5 928
291 Vacarisses 2248 12 2260
292 Vallbona dAnoia 891 10 901
293 Vallcebre 235 4 239
294 Vallgorguina 1071 1 1072
295 Vallirana 7525 30 7555
296 Vallromanes 1088 1 1089
297 Veciana 135 5 140
298 Vic 25893 234 26127
299 Vilada 492 2 494
300 Viladecans 45015 151 45166
301 Viladecavalls 4542 12 4554
302 Vilafranca del Penedès 24700 210 24910
303 Vilalba Sasserra 366 0 366
304 Vilanova de Sau 275 11 286
305 Vilanova del Camí 8083 20 8103
306 Vilanova del Vallès 1850 5 1855
307 Vilanova i la Geltrú 43249 495 43744
308 Vilassar de Dalt 6366 33 6399
309 Vilassar de Mar 13850 105 13955
310 Vilobí del Penedès 729 1 730
311 Viver i Serrateix 160 2 162

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG