datos graficos


Electores inscritos en Balears (Illes) por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Balears (Illes)
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Alaior Alaró Alcúdia Algaida Andratx Ariany Artà Banyalbufar Binissalem Búger Bunyola Calvià Campanet Campos Capdepera Castell (Es) Ciutadella de Menorca Consell Costitx Deyá Eivissa Escorca Esporles Estellencs Felanitx Ferreries Formentera Fornalutx Inca Lloret de Vista Alegre Lloseta Llubí Llucmajor Mahón Manacor Mancor de la Vall María de la Salut Marratxí Mercadal (Es) Migjorn Gran (Es) Montuïri Muro Palma de Mallorca Petra Pobla (Sa) Pollença Porreres Puigpunyent Salines (Ses) San José Sant Antoni de Portmany Sant Joan Sant Joan de Labritja Sant Llorenç des Cardassar Sant Lluís Santa Eugènia Santa Eulalia del Río Santa Margalida Santa María del Camí Santanyí Selva Sencelles Sineu Sóller Son Servera Valldemosa Vilafranca de Bonany
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 644398 7583 651981
1 Alaior 5533 16 5549
2 Alaró 3070 61 3131
3 Alcúdia 8539 63 8602
4 Algaida 3002 35 3037
5 Andratx 5460 75 5535
6 Ariany 675 4 679
7 Artà 4992 98 5090
8 Banyalbufar 448 16 464
9 Binissalem 4136 36 4172
10 Búger 770 9 779
11 Bunyola 4038 27 4065
12 Calvià 24005 119 24124
13 Campanet 1816 41 1857
14 Campos 5747 30 5777
15 Capdepera 6170 35 6205
16 Castell (Es) 4704 21 4725
17 Ciutadella de Menorca 17859 217 18076
18 Consell 1901 16 1917
19 Costitx 689 6 695
20 Deyá 391 16 407
21 Eivissa 25568 338 25906
22 Escorca 278 1 279
23 Esporles 3028 33 3061
24 Estellencs 288 15 303
25 Felanitx 11513 173 11686
26 Ferreries 3127 9 3136
27 Formentera 4087 145 4232
28 Fornalutx 417 13 430
29 Inca 17287 223 17510
30 Lloret de Vista Alegre 741 6 747
31 Lloseta 3705 25 3730
32 Llubí 1569 33 1602
33 Llucmajor 17798 105 17903
34 Mahón 18376 243 18619
35 Manacor 24341 219 24560
36 Mancor de la Vall 758 10 768
37 María de la Salut 1497 23 1520
38 Marratxí 15984 51 16035
39 Mercadal (Es) 2274 14 2288
40 Migjorn Gran (Es) 929 1 930
41 Montuïri 1928 36 1964
42 Muro 4921 90 5011
43 Palma de Mallorca 262032 3533 265565
44 Petra 2141 57 2198
45 Pobla (Sa) 7993 47 8040
46 Pollença 10375 170 10545
47 Porreres 3562 45 3607
48 Puigpunyent 887 6 893
49 Salines (Ses) 2762 14 2776
50 San José 9903 31 9934
51 Sant Antoni de Portmany 11385 54 11439
52 Sant Joan 1407 33 1440
53 Sant Joan de Labritja 2840 25 2865
54 Sant Llorenç des Cardassar 4278 8 4286
55 Sant Lluís 3254 10 3264
56 Santa Eugènia 909 18 927
57 Santa Eulalia del Río 15130 92 15222
58 Santa Margalida 5920 54 5974
59 Santa María del Camí 3764 17 3781
60 Santanyí 6473 52 6525
61 Selva 2349 42 2391
62 Sencelles 1702 13 1715
63 Sineu 2186 45 2231
64 Sóller 8599 276 8875
65 Son Servera 7033 50 7083
66 Valldemosa 1273 135 1408
67 Vilafranca de Bonany 1882 9 1891

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG