datos graficos


Electores inscritos en Badajoz por municipios y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en Badajoz
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Acedera Aceuchal Ahillones Alange Albuera (La) Alburquerque Alconchel Alconera Aljucén Almendral Almendralejo Arroyo de San Serván Atalaya Azuaga Badajoz Barcarrota Baterno Benquerencia de la Serena Berlanga Bienvenida Bodonal de la Sierra Burguillos del Cerro Cabeza del Buey Cabeza la Vaca Calamonte Calera de León Calzadilla de los Barros Campanario Campillo de Llerena Capilla Carmonita Carrascalejo (El) Casas de Don Pedro Casas de Reina Castilblanco Castuera Cheles Codosera (La) Cordobilla de Lácara Coronada (La) Corte de Peleas Cristina Don Álvaro Don Benito Entrín Bajo Esparragalejo Esparragosa de la Serena Esparragosa de Lares Feria Fregenal de la Sierra Fuenlabrada de los Montes Fuente de Cantos Fuente del Arco Fuente del Maestre Fuentes de León Garbayuela Garlitos Garrovilla (La) Granja de Torrehermosa Guareña Haba (La) Helechosa de los Montes Herrera del Duque Higuera de la Serena Higuera de Llerena Higuera de Vargas Higuera la Real Hinojosa del Valle Hornachos Jerez de los Caballeros Lapa (La) Llera Llerena Lobón Magacela Maguilla Malcocinado Malpartida de la Serena Manchita Medellín Medina de las Torres Mengabril Mérida Mirandilla Monesterio Montemolín Monterrubio de la Serena Montijo Morera (La) Nava de Santiago (La) Navalvillar de Pela Nogales Oliva de la Frontera Oliva de Mérida Olivenza Orellana de la Sierra Orellana la Vieja Palomas Parra (La) Peñalsordo Peraleda del Zaucejo Puebla de Alcocer Puebla de la Calzada Puebla de la Reina Puebla de Obando Puebla de Sancho Pérez Puebla del Maestre Puebla del Prior Quintana de la Serena Reina Rena Retamal de Llerena Ribera del Fresno Risco Roca de la Sierra (La) Salvaleón Salvatierra de los Barros San Pedro de Mérida San Vicente de Alcántara Sancti-Spíritus Santa Amalia Santa Marta Santos de Maimona (Los) Segura de León Siruela Solana de los Barros Talarrubias Talavera la Real Táliga Tamurejo Torre de Miguel Sesmero Torremayor Torremejía Trasierra Trujillanos Usagre Valdecaballeros Valdelacalzada Valdetorres Valencia de las Torres Valencia del Mombuey Valencia del Ventoso Valle de la Serena Valle de Matamoros Valle de Santa Ana Valverde de Burguillos Valverde de Leganés Valverde de Llerena Valverde de Mérida Villafranca de los Barros Villagarcía de la Torre Villagonzalo Villalba de los Barros Villanueva de la Serena Villanueva del Fresno Villar de Rena Villar del Rey Villarta de los Montes Zafra Zahínos Zalamea de la Serena Zarza (La) Zarza-Capilla
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL 524999 8973 533972
1 Acedera 811 2 813
2 Aceuchal 4021 68 4089
3 Ahillones 1036 45 1081
4 Alange 1629 25 1654
5 Albuera (La) 1435 17 1452
6 Alburquerque 4508 83 4591
7 Alconchel 1582 74 1656
8 Alconera 604 13 617
9 Aljucén 209 20 229
10 Almendral 1206 26 1232
11 Almendralejo 21220 169 21389
12 Arroyo de San Serván 2929 86 3015
13 Atalaya 319 0 319
14 Azuaga 7279 231 7510
15 Badajoz 107036 1758 108794
16 Barcarrota 3033 102 3135
17 Baterno 347 1 348
18 Benquerencia de la Serena 911 16 927
19 Berlanga 2205 43 2248
20 Bienvenida 1961 60 2021
21 Bodonal de la Sierra 1055 22 1077
22 Burguillos del Cerro 2623 91 2714
23 Cabeza del Buey 4881 64 4945
24 Cabeza la Vaca 1360 4 1364
25 Calamonte 4600 40 4640
26 Calera de León 906 1 907
27 Calzadilla de los Barros 678 10 688
28 Campanario 4643 40 4683
29 Campillo de Llerena 1415 68 1483
30 Capilla 203 0 203
31 Carmonita 520 21 541
32 Carrascalejo (El) 62 0 62
33 Casas de Don Pedro 1467 22 1489
34 Casas de Reina 213 5 218
35 Castilblanco 1214 83 1297
36 Castuera 5703 130 5833
37 Cheles 1034 10 1044
38 Codosera (La) 1857 31 1888
39 Cordobilla de Lácara 846 12 858
40 Coronada (La) 1911 12 1923
41 Corte de Peleas 1030 19 1049
42 Cristina 443 6 449
43 Don Álvaro 539 8 547
44 Don Benito 24198 420 24618
45 Entrín Bajo 560 4 564
46 Esparragalejo 1206 8 1214
47 Esparragosa de la Serena 901 31 932
48 Esparragosa de Lares 986 8 994
49 Feria 1210 42 1252
50 Fregenal de la Sierra 4294 118 4412
51 Fuenlabrada de los Montes 1736 18 1754
52 Fuente de Cantos 3970 97 4067
53 Fuente del Arco 690 19 709
54 Fuente del Maestre 5402 24 5426
55 Fuentes de León 2270 16 2286
56 Garbayuela 477 5 482
57 Garlitos 710 3 713
58 Garrovilla (La) 2090 18 2108
59 Granja de Torrehermosa 2136 90 2226
60 Guareña 5867 91 5958
61 Haba (La) 1253 29 1282
62 Helechosa de los Montes 642 17 659
63 Herrera del Duque 3131 26 3157
64 Higuera de la Serena 1007 76 1083
65 Higuera de Llerena 376 16 392
66 Higuera de Vargas 1798 125 1923
67 Higuera la Real 2173 18 2191
68 Hinojosa del Valle 502 2 504
69 Hornachos 3110 40 3150
70 Jerez de los Caballeros 7572 102 7674
71 Lapa (La) 283 1 284
72 Llera 820 8 828
73 Llerena 4378 63 4441
74 Lobón 2086 12 2098
75 Magacela 627 51 678
76 Maguilla 952 51 1003
77 Malcocinado 495 14 509
78 Malpartida de la Serena 633 38 671
79 Manchita 599 28 627
80 Medellín 1909 29 1938
81 Medina de las Torres 1243 26 1269
82 Mengabril 378 4 382
83 Mérida 39469 299 39768
84 Mirandilla 1100 11 1111
85 Monesterio 3795 22 3817
86 Montemolín 1439 37 1476
87 Monterrubio de la Serena 2680 40 2720
88 Montijo 11961 102 12063
89 Morera (La) 638 9 647
90 Nava de Santiago (La) 945 12 957
91 Navalvillar de Pela 3986 35 4021
92 Nogales 631 10 641
93 Oliva de la Frontera 4805 129 4934
94 Oliva de Mérida 1600 26 1626
95 Olivenza 8293 110 8403
96 Orellana de la Sierra 333 4 337
97 Orellana la Vieja 3022 19 3041
98 Palomas 503 15 518
99 Parra (La) 1069 9 1078
100 Peñalsordo 1354 33 1387
101 Peraleda del Zaucejo 583 20 603
102 Puebla de Alcocer 1252 19 1271
103 Puebla de la Calzada 4422 31 4453
104 Puebla de la Reina 703 10 713
105 Puebla de Obando 1608 33 1641
106 Puebla de Sancho Pérez 2332 17 2349
107 Puebla del Maestre 801 29 830
108 Puebla del Prior 461 8 469
109 Quintana de la Serena 4013 278 4291
110 Reina 200 3 203
111 Rena 502 4 506
112 Retamal de Llerena 468 4 472
113 Ribera del Fresno 2666 35 2701
114 Risco 189 0 189
115 Roca de la Sierra (La) 1254 10 1264
116 Salvaleón 1848 120 1968
117 Salvatierra de los Barros 1549 10 1559
118 San Pedro de Mérida 632 8 640
119 San Vicente de Alcántara 4813 57 4870
120 Sancti-Spíritus 279 2 281
121 Santa Amalia 3432 140 3572
122 Santa Marta 3286 45 3331
123 Santos de Maimona (Los) 6137 25 6162
124 Segura de León 1922 24 1946
125 Siruela 2069 17 2086
126 Solana de los Barros 2180 26 2206
127 Talarrubias 2997 48 3045
128 Talavera la Real 4155 39 4194
129 Táliga 599 10 609
130 Tamurejo 253 1 254
131 Torre de Miguel Sesmero 988 13 1001
132 Torremayor 842 10 852
133 Torremejía 1527 21 1548
134 Trasierra 572 17 589
135 Trujillanos 1055 1 1056
136 Usagre 1669 57 1726
137 Valdecaballeros 1114 34 1148
138 Valdelacalzada 2027 2 2029
139 Valdetorres 1057 39 1096
140 Valencia de las Torres 723 77 800
141 Valencia del Mombuey 679 16 695
142 Valencia del Ventoso 1989 44 2033
143 Valle de la Serena 1318 115 1433
144 Valle de Matamoros 453 11 464
145 Valle de Santa Ana 1003 12 1015
146 Valverde de Burguillos 305 3 308
147 Valverde de Leganés 2872 26 2898
148 Valverde de Llerena 716 46 762
149 Valverde de Mérida 916 27 943
150 Villafranca de los Barros 9895 86 9981
151 Villagarcía de la Torre 856 8 864
152 Villagonzalo 1171 7 1178
153 Villalba de los Barros 1348 8 1356
154 Villanueva de la Serena 18942 292 19234
155 Villanueva del Fresno 2805 113 2918
156 Villar de Rena 1341 2 1343
157 Villar del Rey 1809 32 1841
158 Villarta de los Montes 603 15 618
159 Zafra 11866 74 11940
160 Zahínos 2334 33 2367
161 Zalamea de la Serena 3493 383 3876
162 Zarza (La) 2850 20 2870
163 Zarza-Capilla 479 8 487

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG