datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción y provincia de remisión


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla TOTAL
0 TOTAL 3856 4525 19240 6628 11650 3044 7708 6069 32087 6693 6833 9002 7720 4881 6118 8483 8553 3355 3824 15304 2920 11806 5992 2825 9885 5903 3249 3467 88877 12905 11232 9449 3382 2997 4816 5257 4898 9725 5812 2235 16341 1859 5042 2033 7071 20743 8323 19540 3083 13365 875 708 482188
1 Alava 3027 0 393 21 36 17 32 15 68 106 52 22 51 16 7 11 31 4 8 28 2 98 11 6 16 31 11 11 431 80 19 117 27 31 12 25 113 73 27 10 11 15 16 1 6 45 48 130 26 69 1 3 5467
2 Albacete 6 2996 262 16 9 11 11 27 107 8 18 16 10 36 85 10 2 117 5 60 23 8 7 13 47 6 4 2 503 11 172 16 1 0 6 10 4 23 8 1 22 5 22 14 80 488 12 3 0 54 2 1 5380
3 Alicante/Alacant 13 99 7288 48 61 13 18 109 273 40 21 29 17 83 52 38 37 39 19 129 24 18 7 6 65 25 19 4 1090 59 250 78 3 13 13 20 24 42 24 13 46 6 35 17 41 967 46 37 12 76 6 0 11512
4 Almería 0 11 59 3434 17 0 12 29 155 7 8 98 9 5 13 87 6 8 9 984 8 7 43 5 104 6 9 2 553 215 113 43 1 0 12 4 5 9 7 6 228 2 17 10 14 70 10 7 0 21 8 10 6500
5 Asturias 20 10 809 28 7986 25 58 86 239 73 84 64 240 27 29 33 340 5 41 72 36 61 34 29 48 299 24 157 1662 174 232 166 39 38 102 123 37 223 96 45 70 16 25 11 49 136 162 111 78 76 3 6 14637
6 Avila 1 1 51 6 21 1481 13 8 39 26 42 15 19 2 14 2 9 2 6 14 13 14 2 2 10 32 0 2 858 24 16 9 2 19 7 6 10 312 2 29 12 13 5 2 33 10 104 10 20 16 0 0 3366
7 Badajoz 7 20 37 16 48 36 4771 72 184 14 878 110 18 17 62 110 24 8 18 134 24 28 172 13 43 13 15 8 1580 108 32 57 4 13 23 11 14 336 9 16 712 7 29 8 89 73 35 50 8 63 1 1 10179
8 Balears (Illes) 8 43 110 26 59 10 28 3324 2043 24 23 39 25 32 31 50 41 16 70 147 5 18 19 20 64 29 63 9 1318 62 93 67 10 13 22 22 20 82 24 14 93 3 81 6 27 420 43 33 12 120 2 1 8964
9 Barcelona 8 96 257 320 111 29 155 233 18703 58 93 83 51 193 101 212 99 61 586 265 27 36 65 145 216 73 403 120 1002 168 237 119 78 22 33 56 33 73 55 18 204 35 564 98 49 305 69 37 32 229 1 8 26324
10 Burgos 46 10 421 18 63 20 9 20 143 4193 20 20 149 13 9 4 34 8 12 33 15 75 2 11 15 96 9 8 1065 75 36 104 7 73 34 25 73 342 31 34 31 52 38 9 13 70 459 214 21 109 2 2 8395
11 Cáceres 24 12 55 10 40 46 497 21 137 25 3762 60 27 11 18 31 28 7 27 30 25 55 36 7 20 17 8 3 1336 64 34 40 0 3 4 15 25 565 14 11 129 14 6 8 108 48 75 50 17 28 4 1 7638
12 Cádiz 8 9 40 87 46 15 85 50 116 10 38 4745 23 21 33 245 109 2 17 824 16 29 571 9 124 5 9 2 1297 415 74 120 0 1 38 53 18 34 27 26 1016 6 18 4 27 68 24 28 5 58 20 4 10669
13 Cantabria 19 10 293 68 313 17 32 45 139 138 36 55 5163 17 20 12 74 11 22 23 19 54 11 13 16 99 5 15 1044 81 35 96 12 92 38 33 39 249 36 33 52 9 17 4 22 62 132 161 12 62 4 0 9064
14 Castellón/Castelló 1 19 71 14 10 5 6 38 238 6 2 9 1 3126 1 5 6 6 20 16 2 5 2 7 12 3 16 2 178 14 24 40 2 1 7 7 8 6 2 3 11 2 58 25 5 376 4 11 3 66 1 0 4503
15 Ciudad Real 2 145 174 37 27 13 48 36 110 10 24 37 15 30 3851 125 11 116 12 205 23 15 22 10 87 10 4 1 1298 97 71 26 4 1 4 5 7 47 7 11 119 9 50 15 164 161 22 20 5 43 1 2 7389
16 Córdoba 6 19 82 134 24 8 99 59 204 10 44 238 16 39 118 5508 13 16 17 546 23 11 151 11 155 20 15 5 728 460 47 51 8 3 32 4 10 17 21 15 586 5 32 7 38 67 18 25 0 48 7 4 9824
17 Coruña (A) 17 3 202 28 143 20 34 67 215 37 15 133 43 12 8 12 4349 2 20 19 9 41 15 9 51 65 12 348 1256 58 65 112 158 9 79 479 10 88 74 23 27 8 13 9 19 72 46 63 31 48 2 4 8682
18 Cuenca 2 106 119 6 3 3 10 34 138 2 14 14 10 16 78 13 7 2067 13 21 36 2 6 3 22 3 4 0 825 13 34 16 1 1 4 3 0 33 3 6 12 3 10 12 78 576 8 3 2 48 1 0 4444
19 Girona 1 1 37 29 24 0 10 6 769 3 8 8 3 9 5 10 5 3 2212 21 1 11 1 10 27 5 40 3 105 17 6 47 2 0 4 3 3 8 4 0 16 0 29 1 5 26 0 9 0 25 1 0 3573
20 Granada 5 37 196 534 36 13 55 139 243 17 21 263 14 34 99 233 25 20 46 6889 27 21 114 23 377 11 14 10 677 466 183 79 4 6 22 21 10 22 11 10 309 6 30 6 49 104 7 21 3 49 12 17 11640
21 Guadalajara 2 13 59 8 8 11 8 14 109 6 7 8 2 13 19 6 4 7 0 15 1922 4 2 7 26 2 3 0 835 15 16 8 0 4 3 8 6 10 7 3 14 8 13 4 17 61 6 9 6 91 2 0 3431
22 Guipúzcoa 101 9 511 17 69 19 54 20 189 112 72 23 65 27 12 14 63 6 13 51 7 10071 6 27 29 24 19 11 986 166 37 267 38 42 59 42 95 157 50 15 41 16 17 3 12 80 65 197 41 163 2 0 14232
23 Huelva 2 3 26 22 9 2 46 13 45 6 19 91 10 0 3 100 9 4 7 157 3 4 3325 4 48 3 3 2 273 80 9 20 0 4 9 10 1 21 8 6 599 1 4 2 17 16 2 7 2 14 2 3 5076
24 Huesca 4 3 63 4 18 2 2 10 315 17 5 8 12 16 2 2 6 1 14 10 8 19 10 1705 5 13 74 4 232 13 9 58 2 3 5 4 11 30 4 4 10 10 50 35 10 53 10 22 1 744 0 0 3672
25 Jaén 6 93 181 275 22 9 41 77 214 9 24 179 7 55 121 266 16 18 53 1500 27 15 114 15 6828 4 12 2 913 490 144 100 2 2 19 9 18 14 18 16 481 10 56 7 61 176 12 17 5 48 9 9 12819
26 León 31 11 469 28 571 45 40 75 331 99 47 32 129 18 15 21 179 10 18 38 20 37 22 9 28 3815 14 49 1399 69 46 80 43 102 29 110 24 448 39 62 51 29 31 2 44 107 390 121 59 94 3 5 9588
27 Lleida 0 0 24 10 11 0 4 20 1027 5 1 4 4 17 4 6 5 2 70 11 2 4 3 31 2 3 2012 2 92 11 7 31 0 3 3 4 3 3 1 1 8 2 62 3 4 26 5 8 1 43 2 0 3607
28 Lugo 3 2 43 2 92 11 11 10 183 6 8 9 7 12 8 7 560 0 24 5 1 18 3 6 13 29 2 1948 459 20 15 20 61 3 23 237 8 37 8 10 6 0 4 1 8 19 16 37 5 15 1 1 4037
29 Madrid 64 186 2293 398 535 681 659 320 850 341 672 574 362 194 657 356 511 369 63 357 310 147 176 93 477 280 54 169 45733 1078 998 251 122 113 240 320 156 455 181 317 597 133 150 46 1161 756 365 210 189 414 24 35 66192
30 Málaga 8 11 44 133 54 17 63 41 153 20 27 283 26 12 52 269 20 5 16 819 15 31 84 8 146 10 19 6 1120 5995 57 101 6 5 35 17 11 31 27 10 433 7 21 3 36 83 28 38 5 64 14 36 10575
31 Murcia 8 97 249 131 44 7 20 43 172 7 18 99 14 29 41 26 61 37 20 295 27 18 22 12 60 12 7 4 992 68 7176 60 7 5 25 43 9 22 22 9 52 7 32 21 47 434 22 14 7 47 2 2 10705
32 Navarra 51 7 395 32 55 18 23 33 326 87 22 35 71 26 10 22 34 9 11 45 6 244 8 49 38 26 26 8 1230 71 34 5676 6 16 30 23 202 137 37 20 70 35 49 20 24 105 51 202 13 467 0 0 10235
33 Ourense 17 5 104 7 71 12 18 17 180 17 11 17 25 2 9 1 534 4 19 3 3 26 14 6 15 57 6 89 621 25 8 42 2356 13 12 427 15 68 15 22 10 6 9 3 33 22 38 46 29 19 0 2 5130
34 Palencia 20 1 183 7 54 20 6 15 69 102 12 18 132 7 4 7 17 2 3 9 4 28 8 12 10 62 6 2 503 43 13 42 3 1915 12 18 15 127 13 28 17 38 6 8 14 29 290 91 26 29 3 0 4103
35 Palmas (Las) 14 16 69 25 83 32 34 31 196 28 19 109 57 14 17 51 103 8 8 175 11 23 33 10 36 26 10 13 1747 102 68 84 16 11 2965 78 14 142 628 30 167 6 11 7 35 143 48 55 6 69 5 7 7695
36 Pontevedra 3 3 108 6 90 15 20 55 153 15 29 81 27 10 9 12 662 2 17 15 6 33 31 11 38 60 12 227 965 37 42 126 180 14 48 2677 12 155 33 28 32 9 9 5 16 30 32 30 15 30 2 2 6279
37 Rioja (La) 24 8 219 11 37 6 7 7 84 62 14 13 61 18 7 6 28 4 8 32 10 50 5 20 7 17 16 11 443 37 19 127 0 11 11 13 3295 140 21 26 24 17 21 10 7 59 42 106 4 329 2 0 5556
38 Salamanca 34 10 180 14 105 122 81 26 164 100 165 25 62 18 29 19 49 9 18 26 12 53 43 8 21 82 16 20 978 55 38 46 27 52 28 29 25 3905 21 33 48 31 17 3 59 59 211 56 91 54 1 3 7381
39 S. C. Tenerife 5 16 45 25 99 5 21 60 187 22 17 57 42 9 13 51 50 10 17 110 3 11 26 6 21 16 13 10 1402 65 54 44 8 8 444 29 16 63 3900 19 102 7 8 2 26 107 44 23 3 62 0 1 7404
40 Segovia 3 4 105 4 12 14 12 12 35 33 9 14 16 6 8 5 13 5 3 7 8 13 1 2 9 14 3 3 664 15 15 7 1 11 7 8 9 45 6 1034 11 21 9 1 10 25 94 14 9 21 2 0 2412
41 Sevilla 8 10 91 156 34 9 267 122 242 17 73 507 27 28 43 258 37 9 40 292 9 22 605 9 149 16 12 17 1122 368 48 70 8 8 43 21 26 24 38 13 9200 7 29 5 49 93 37 21 7 70 30 10 14456
42 Soria 3 3 91 5 15 3 8 10 94 55 11 9 9 7 8 5 3 1 4 6 14 5 2 10 3 25 4 2 419 15 6 22 2 10 1 5 37 51 9 12 18 1044 4 7 7 37 155 7 9 281 2 0 2575
43 Tarragona 5 4 35 11 14 3 6 25 682 3 8 7 3 40 14 8 12 2 52 14 1 1 7 19 17 5 86 2 137 14 16 36 5 3 4 3 2 4 2 2 23 3 2904 16 1 42 4 9 2 83 0 0 4401
44 Teruel 3 8 50 3 8 5 8 17 177 6 5 8 7 84 5 14 6 3 4 5 10 0 1 45 14 6 17 0 152 4 13 26 0 1 1 0 16 11 6 1 10 5 40 1150 3 334 3 11 1 896 0 0 3203
45 Toledo 6 69 125 22 21 49 44 37 57 12 73 23 12 12 187 27 16 76 2 50 22 8 13 10 38 9 0 3 1203 34 60 25 8 12 15 18 8 135 7 17 45 6 12 4 4281 87 24 12 13 71 1 0 7121
46 Valencia/València 14 231 615 68 46 17 39 353 584 22 35 46 17 305 79 56 34 186 65 61 24 18 32 23 120 22 29 14 972 54 219 115 3 4 25 21 14 31 30 12 76 11 139 170 47 13162 22 28 9 165 4 3 18491
47 Valladolid 18 12 529 26 117 65 31 44 157 148 55 41 93 20 28 9 47 12 12 23 6 43 18 8 31 133 16 14 740 91 68 57 20 98 32 44 20 219 51 71 37 52 10 8 34 73 4520 69 83 59 3 3 8218
48 Vizcaya 143 12 956 50 139 20 75 56 280 410 103 61 409 43 35 29 131 10 22 79 9 204 27 22 37 141 11 110 1594 309 74 272 73 137 126 44 240 183 96 40 79 37 53 8 22 89 122 16958 122 164 1 0 24467
49 Zamora 20 2 113 9 85 27 20 21 114 52 34 33 54 13 11 4 29 5 5 12 12 15 12 11 7 92 8 5 697 42 15 30 18 27 13 36 26 375 6 29 25 13 11 1 27 27 278 45 2025 36 3 1 4631
50 Zaragoza 12 22 245 22 42 10 21 50 404 57 19 36 34 82 12 12 44 17 29 37 41 31 27 268 36 29 48 3 934 61 47 191 2 18 34 26 86 81 31 11 39 71 150 211 21 206 39 48 6 7371 13 5 11392
51 Ceuta 2 2 22 48 3 3 20 10 23 7 9 443 13 0 13 34 12 3 5 317 7 2 12 5 30 11 4 3 274 338 38 7 1 3 15 6 8 11 7 5 229 0 6 0 14 18 8 3 0 22 659 10 2745
52 Melilla 1 5 42 169 10 3 16 7 28 3 7 51 7 5 9 29 8 1 2 268 2 1 9 2 27 11 3 2 240 459 50 5 1 0 4 2 7 6 8 5 81 1 10 0 8 41 16 3 2 22 4 506 2209

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG