datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción y fechas de recepción en" "delegaciones.


Fuente INE

Fecha: 200065
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Hasta 13-2-00 14-2-00 a 20-2-00 21-2-00 a 27-2-00 28-2-00 a 5-3-00 Posterior a 5-3-00 TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Hasta 13-2-00 14-2-00 a 20-2-00 21-2-00 a 27-2-00 28-2-00 a 5-3-00 Posterior a 5-3-00 TOTAL
0 TOTAL 35019 77177 124263 241627 4102 482188
1 Alava 529 1002 1178 2704 54 5467
2 Albacete 268 811 1533 2717 51 5380
3 Alicante/Alacant 941 1841 2608 6000 122 11512
4 Almería 260 696 2015 3470 59 6500
5 Asturias 1500 2366 3829 6779 163 14637
6 Avila 280 513 857 1698 18 3366
7 Badajoz 234 1512 3029 5328 76 10179
8 Balears (Illes) 509 1494 2187 4705 69 8964
9 Barcelona 1723 4221 6604 13663 113 26324
10 Burgos 777 1330 2076 4129 83 8395
11 Cáceres 341 942 2288 3976 91 7638
12 Cádiz 646 1500 2529 5919 75 10669
13 Cantabria 1157 1632 2128 4064 83 9064
14 Castellón/Castelló 256 831 1221 2165 30 4503
15 Ciudad Real 516 1384 1971 3440 78 7389
16 Córdoba 423 1510 3133 4697 61 9824
17 Coruña (A) 743 1370 2110 4388 71 8682
18 Cuenca 218 902 1068 2243 13 4444
19 Girona 236 468 1082 1760 27 3573
20 Granada 562 1725 3685 5431 237 11640
21 Guadalajara 213 574 914 1719 11 3431
22 Guipúzcoa 1372 2310 3218 7268 64 14232
23 Huelva 264 911 1277 2596 28 5076
24 Huesca 180 522 898 2018 54 3672
25 Jaén 833 1986 3144 6755 101 12819
26 León 507 2200 2463 4318 100 9588
27 Lleida 241 519 1085 1754 8 3607
28 Lugo 208 476 1130 2192 31 4037
29 Madrid 5959 11046 17251 31754 182 66192
30 Málaga 532 1785 2509 5669 80 10575
31 Murcia 590 1445 2759 5818 93 10705
32 Navarra 518 1495 3260 4864 98 10235
33 Ourense 176 625 1093 3081 155 5130
34 Palencia 467 664 1061 1880 31 4103
35 Palmas (Las) 486 1371 1847 3786 205 7695
36 Pontevedra 526 1056 1364 3243 90 6279
37 Rioja (La) 532 868 1381 2735 40 5556
38 Salamanca 651 1438 2034 3187 71 7381
39 S. C. Tenerife 673 826 2163 3612 130 7404
40 Segovia 176 378 644 1193 21 2412
41 Sevilla 682 2161 3826 7678 109 14456
42 Soria 239 388 634 1286 28 2575
43 Tarragona 415 715 1040 2204 27 4401
44 Teruel 148 545 737 1707 66 3203
45 Toledo 427 1076 1628 3966 24 7121
46 Valencia/València 1217 3231 4706 9315 22 18491
47 Valladolid 686 1290 1970 4200 72 8218
48 Vizcaya 2569 3769 6099 11765 265 24467
49 Zamora 399 795 1238 2154 45 4631
50 Zaragoza 706 1876 2531 6193 86 11392
51 Ceuta 173 441 696 1418 17 2745
52 Melilla 135 345 532 1023 174 2209

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG