datos graficos


Información facilitada por las delegaciones provinciales por provincias" "y demandante de la información.


Fuente INE

Fecha: 200062
Temática: Datos relativos a elecc. a Cortes Gener. y al P. Andalucía 2000
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Información facilitada por las delegaciones provinciales
Unidades: Información

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: TOTAL Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos
0 TOTAL 213951 179494 2273 25595 3584 3005
1 Alava 666 529 19 82 20 16
2 Albacete 1384 1110 21 187 42 24
3 Alicante/Alacant 3746 2663 56 883 17 127
4 Almería 4023 3510 58 392 41 22
5 Asturias 5094 4396 33 413 129 123
6 Avila 941 714 6 168 13 40
7 Badajoz 4738 3459 110 883 106 180
8 Balears (Illes) 2024 1337 123 394 109 61
9 Barcelona 13203 10376 459 2128 158 82
10 Burgos 7465 4497 97 2172 313 386
11 Cáceres 1922 1458 10 414 20 20
12 Cádiz 1268 917 40 250 22 39
13 Cantabria 1483 942 27 368 64 82
14 Castellón/Castelló 2010 1895 3 89 16 7
15 Ciudad Real 1864 906 3 927 6 22
16 Córdoba 1826 1572 17 128 65 44
17 Coruña (A) 3191 2617 47 415 83 29
18 Cuenca 593 397 22 117 21 36
19 Girona 708 306 10 303 56 33
20 Granada 3071 2472 10 400 64 125
21 Guadalajara 670 487 1 152 21 9
22 Guipúzcoa 2410 2059 21 243 33 54
23 Huelva 1633 1100 27 407 65 34
24 Huesca 1264 1032 21 168 33 10
25 Jaén 2662 1839 23 755 31 14
26 León 9785 8060 0 1362 207 156
27 Lleida 1057 578 14 290 38 137
28 Lugo 2298 1705 0 488 82 23
29 Madrid 72510 70645 99 1435 183 148
30 Málaga 3231 2753 39 346 68 25
31 Murcia 4496 2267 254 1485 454 36
32 Navarra 2245 1701 51 411 43 39
33 Ourense 2304 1403 11 851 27 12
34 Palencia 1658 1100 21 404 45 88
35 Palmas (Las) 1969 1565 25 326 31 22
36 Pontevedra 1682 1156 21 441 52 12
37 Rioja (La) 812 533 19 165 56 39
38 Salamanca 1591 1418 2 134 16 21
39 S. C. Tenerife 2439 2056 27 318 38 0
40 Segovia 1041 521 64 323 94 39
41 Sevilla 7602 6749 173 397 80 203
42 Soria 389 292 5 80 9 3
43 Tarragona 1755 898 56 568 130 103
44 Teruel 423 265 23 90 25 20
45 Toledo 1446 610 10 778 28 20
46 Valencia/València 7937 6874 13 904 45 101
47 Valladolid 2081 1969 8 89 13 2
48 Vizcaya 6015 5028 32 720 175 60
49 Zamora 662 522 22 73 29 16
50 Zaragoza 4840 4498 14 251 36 41
51 Ceuta 547 503 3 11 20 10
52 Melilla 1277 1235 3 17 12 10

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG