datos graficos


Mesas y electores afectados por cambios en colegios por provincias y tipo" " de dato


Fuente INE

Fecha: 200062
Temática: Datos relativos a elecc. a Cortes Gener. y al P. Andalucía 2000
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Mesas y electores afectados por cambios en colegios
Unidades: mesas y electores

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Mesas Electores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Mesas Electores
0 TOTAL 67 43221
1 Alava 0 0
2 Albacete 0 0
3 Alicante/Alacant 0 942
4 Almería 0 0
5 Asturias 0 0
6 Avila 3 1957
7 Badajoz 8 5389
8 Balears (Illes) 0 0
9 Barcelona 0 0
10 Burgos 0 0
11 Cáceres 1 773
12 Cádiz 0 0
13 Cantabria 0 0
14 Castellón/Castelló 0 0
15 Ciudad Real 1 1030
16 Córdoba 0 0
17 Coruña (A) 0 0
18 Cuenca 2 1430
19 Girona 3 1040
20 Granada 0 0
21 Guadalajara 0 0
22 Guipúzcoa 4 1518
23 Huelva 3 2001
24 Huesca 1 1786
25 Jaén 0 0
26 León 0 0
27 Lleida 0 0
28 Lugo 0 0
29 Madrid 14 8941
30 Málaga 2 750
31 Murcia 1 97
32 Navarra 0 0
33 Ourense 0 0
34 Palencia 1 436
35 Palmas (Las) 3 4081
36 Pontevedra 0 0
37 Rioja (La) 0 0
38 Salamanca 9 5752
39 S. C. Tenerife 0 0
40 Segovia 0 0
41 Sevilla 2 1057
42 Soria 0 0
43 Tarragona 0 0
44 Teruel 3 1268
45 Toledo 4 2351
46 Valencia/València 0 0
47 Valladolid 2 622
48 Vizcaya 0 0
49 Zamora 0 0
50 Zaragoza 0 0
51 Ceuta 0 0
52 Melilla 0 0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG