datos graficos


Votos correo residentes en España entregados en mesas electorales por" "provincias y tipo de dato.


Fuente INE

Fecha: 200062
Temática: Datos relativos a elecc. a Cortes Gener. y al P. Andalucía 2000
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Votos correo residentes en España entregados en mesas electorales
Unidades: votos por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Número (*) Porcentaje sobre solicitudes estimadas Porcentaje sobre electores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Número (*) Porcentaje sobre solicitudes estimadas Porcentaje sobre electores
0 TOTAL 439930.00 91.24 1.33
1 Alava 5064.00 92.63 2.09
2 Albacete 5113.00 95.04 1.76
3 Alicante/Alacant 10560.00 91.73 0.97
4 Almería 5998.00 92.28 1.52
5 Asturias 13659.00 93.32 1.46
6 Avila 3128.00 92.93 2.23
7 Badajoz 9214.00 90.52 1.76
8 Balears (Illes) 7703.00 85.93 1.20
9 Barcelona 23778.00 90.33 0.60
10 Burgos 7832.00 93.29 2.65
11 Cáceres 6233.00 81.61 1.87
12 Cádiz 9512.00 89.16 1.09
13 Cantabria 7901.00 87.17 1.74
14 Castellón/Castelló 3404.00 75.59 0.89
15 Ciudad Real 6992.00 94.63 1.80
16 Córdoba 9092.00 92.55 1.49
17 Coruña (A) 7599.00 87.53 0.81
18 Cuenca 4027.00 90.62 2.44
19 Girona 3432.00 96.05 0.76
20 Granada 11271.00 96.83 1.68
21 Guadalajara 2875.00 83.79 2.12
22 Guipúzcoa 13326.00 93.63 2.32
23 Huelva 4541.00 89.46 1.24
24 Huesca 3419.00 93.11 1.96
25 Jaén 12104.00 94.42 2.35
26 León 8601.00 89.71 2.01
27 Lleida 3403.00 94.34 1.12
28 Lugo 3559.00 88.16 1.14
29 Madrid 61235.00 92.51 1.46
30 Málaga 9194.00 86.94 0.93
31 Murcia 10006.00 93.47 1.11
32 Navarra 9617.00 93.96 2.12
33 Ourense 4381.00 85.40 1.49
34 Palencia 3950.00 96.27 2.62
35 Palmas (Las) 5874.00 76.34 0.83
36 Pontevedra 5701.00 90.79 0.76
37 Rioja (La) 4882.00 87.87 2.17
38 Salamanca 6834.00 92.59 2.29
39 S. C. Tenerife 6567.00 88.70 1.02
40 Segovia 2103.00 87.19 1.69
41 Sevilla 12982.00 89.80 0.94
42 Soria 2331.00 90.52 3.02
43 Tarragona 3964.00 90.07 0.82
44 Teruel 3014.00 94.10 2.62
45 Toledo 6363.00 89.36 1.51
46 Valencia/València 17172.00 92.87 0.93
47 Valladolid 7572.00 92.14 1.81
48 Vizcaya 23244.00 95.00 2.41
49 Zamora 4402.00 95.06 2.51
50 Zaragoza 10655.00 93.53 1.50
51 Ceuta 2527.00 92.06 4.65
52 Melilla 2020.00 91.44 4.33

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG