datos graficos


Voto por correo solicitado por personal embarcado y del Mº de Defensa" "por provincias y tipo de solicitud.


Fuente INE

Fecha: 200062
Temática: Datos relativos a elecc. a Cortes Gener. y al P. Andalucía 2000
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Voto por correo solicitado por personal embarcado y del Mº de Defensa
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S. C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Núm. de solicitudes de personal embarcado Núm. de solicitudes a través del Ministerio de Defensa

Descargar para Excel | Ver gráficos

Núm. de solicitudes de personal embarcado Núm. de solicitudes a través del Ministerio de Defensa
0 TOTAL 6 2268
1 Alava 0 3
2 Albacete 0 18
3 Alicante/Alacant 0 35
4 Almería 0 6
5 Asturias 0 33
6 Avila 0 10
7 Badajoz 0 245
8 Balears (Illes) 0 6
9 Barcelona 3 17
10 Burgos 0 61
11 Cáceres 0 41
12 Cádiz 0 195
13 Cantabria 0 15
14 Castellón/Castelló 0 2
15 Ciudad Real 0 22
16 Córdoba 0 29
17 Coruña (A) 0 91
18 Cuenca 0 17
19 Girona 0 0
20 Granada 0 37
21 Guadalajara 0 11
22 Guipúzcoa 0 2
23 Huelva 0 16
24 Huesca 0 9
25 Jaén 0 23
26 León 1 29
27 Lleida 0 3
28 Lugo 0 10
29 Madrid 0 506
30 Málaga 0 33
31 Murcia 0 65
32 Navarra 0 8
33 Ourense 0 15
34 Palencia 0 10
35 Palmas (Las) 0 25
36 Pontevedra 0 40
37 Rioja (La) 0 19
38 Salamanca 0 31
39 S. C. Tenerife 1 44
40 Segovia 0 9
41 Sevilla 1 105
42 Soria 0 1
43 Tarragona 0 2
44 Teruel 0 5
45 Toledo 0 41
46 Valencia/València 0 81
47 Valladolid 0 46
48 Vizcaya 0 7
49 Zamora 0 14
50 Zaragoza 0 159
51 Ceuta 0 10
52 Melilla 0 6

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG