datos graficos


Evolución del número de mesas electorales por provincia y elecciones


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Porcentajes participación de los electores del CERA
Contenido: Evolución del número de mesas electorales
Unidades: mesas electorales

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 47757 49713 49217 52690
1 Alava 340 347 339 371
2 Albacete 523 515 518 540
3 Alicante 1476 1483 1500 1864
4 Almería 537 539 538 628
5 Asturias 1540 1561 1530 1668
6 Avila 345 354 354 363
7 Badajoz 761 778 780 845
8 Balears (Illes) 823 935 942 1006
9 Barcelona 5354 5441 5393 5446
10 Burgos 703 862 711 815
11 Cáceres 533 544 545 561
12 Cádiz 1077 1101 1113 1239
13 Cantabria 545 752 562 788
14 Castellón 585 588 591 652
15 Ciudad Real 604 622 658 713
16 Córdoba 820 835 849 869
17 Coruña (A) 1384 1393 1414 1501
18 Cuenca 355 355 357 367
19 Girona 697 702 708 742
20 Granada 796 940 940 1053
21 Guadalajara 412 434 417 462
22 Guipúzcoa 827 829 837 869
23 Huelva 421 469 476 514
24 Huesca 373 404 392 416
25 Jaén 689 693 689 871
26 León 747 874 753 781
27 Lleida 465 499 469 535
28 Lugo 557 560 561 562
29 Madrid 5277 5397 5421 5335
30 Málaga 1226 1253 1271 1404
31 Murcia 1138 1220 1223 1350
32 Navarra 833 846 846 890
33 Ourense 549 557 571 577
34 Palencia 341 464 354 424
35 Palmas (Las) 994 1029 1050 1142
36 Pontevedra 1101 1114 1119 1209
37 Rioja (La) 430 436 433 456
38 Salamanca 606 624 608 633
39 S.C. Tenerife 827 894 914 974
40 Segovia 294 303 295 310
41 Sevilla 2014 2028 2051 2216
42 Soria 243 303 247 303
43 Tarragona 704 749 755 831
44 Teruel 327 330 330 335
45 Toledo 540 552 553 635
46 Valencia 2300 2410 2449 2609
47 Valladolid 698 711 711 748
48 Vizcaya 1259 1288 1291 1329
49 Zamora 397 406 399 412
50 Zaragoza 1252 1266 1266 1398
51 Ceuta 61 66 66 69
52 Melilla 57 58 58 60

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG