datos graficos


Porcentajes participación de los electores del CERA por provincia y" "elecciones.


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Porcentajes participación de los electores del CERA
Contenido: Porcentajes participación de los electores del CERA
Unidades: porcentaje electores CERA

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Cortes Generales 1993 Parlamento Europeo 1994 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Cortes Generales 1993 Parlamento Europeo 1994 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 36.37 25.66 34.72 15.14
1 Alava 37.93 31.29 37.62 17.44
2 Albacete 45.28 34.50 38.94 18.87
3 Alicante 33.67 26.70 36.39 14.57
4 Almería 45.09 29.85 38.98 11.78
5 Asturias 39.82 28.28 34.84 15.58
6 Avila 39.57 30.00 37.95 19.34
7 Badajoz 36.83 28.14 33.83 12.83
8 Balears (Illes) 29.52 21.42 29.88 17.29
9 Barcelona 36.61 28.53 33.79 11.53
10 Burgos 33.03 25.63 39.31 15.49
11 Cáceres 37.50 24.72 31.12 16.73
12 Cádiz 37.63 21.45 33.31 12.32
13 Cantabria 35.25 26.99 35.49 12.13
14 Castellón 37.42 30.30 38.49 17.71
15 Ciudad Real 40.52 31.75 35.80 19.33
16 Córdoba 41.53 36.79 41.87 20.16
17 Coruña (A) 36.20 21.74 35.80 15.14
18 Cuenca 45.69 32.03 40.35 18.49
19 Girona 35.23 30.87 36.72 19.29
20 Granada 37.56 34.66 40.88 16.34
21 Guadalajara 38.85 31.20 36.81 11.00
22 Guipúzcoa 36.06 28.35 33.24 16.50
23 Huelva 42.57 35.40 30.39 11.37
24 Huesca 46.90 36.46 44.73 19.49
25 Jaén 44.50 27.16 39.86 9.24
26 León 35.51 22.64 33.24 16.39
27 Lleida 40.35 30.23 39.72 14.46
28 Lugo 41.98 21.73 35.28 17.46
29 Madrid 31.68 26.40 34.87 12.85
30 Málaga 45.41 33.42 41.92 16.67
31 Murcia 36.22 30.25 34.95 15.44
32 Navarra 34.09 24.02 32.32 13.28
33 Ourense 32.86 19.40 33.61 16.62
34 Palencia 40.22 29.14 37.65 15.73
35 Palmas (Las) 26.42 20.88 24.33 11.72
36 Pontevedra 35.98 19.75 32.72 16.38
37 Rioja (La) 45.50 32.88 38.12 16.99
38 Salamanca 34.90 25.46 29.84 18.21
39 S.C. Tenerife 19.50 9.26 22.76 21.08
40 Segovia 45.82 25.85 31.46 12.85
41 Sevilla 40.96 30.57 35.70 15.00
42 Soria 45.03 24.82 39.01 20.30
43 Tarragona 37.72 31.88 35.16 14.36
44 Teruel 40.00 30.23 39.23 18.19
45 Toledo 41.89 27.47 36.99 16.39
46 Valencia 34.30 26.12 31.56 11.52
47 Valladolid 37.05 29.57 37.93 13.99
48 Vizcaya 35.09 26.65 33.41 14.74
49 Zamora 39.69 27.77 39.42 16.17
50 Zaragoza 40.32 30.21 37.72 18.80
51 Ceuta 32.47 25.81 36.77 5.96
52 Melilla 33.98 26.79 29.31 13.98

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG