datos graficos


Evolución porcentaje VxC CER recibido en mesas sobre solicitudes tramitad" "as por provincia y elecciones


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Evolución porcentaje VxC CER recibido en mesas sobre solicitudes tramitadas
Contenido: Evolución porcentaje VxC CER recibido en mesas sobre solicitudes tramitadas
Unidades: ?

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 89.89 90.9 91.4 88.42
1 Alava 88.89 93.85 92.02 90.7
2 Albacete 93.59 96.16 96.47 94.08
3 Alicante 91.52 91.34 91.93 90.1
4 Almería 92.42 89.85 91.19 93.18
5 Asturias 99.89 92.79 90.89 85.86
6 Avila 93.43 88.56 92.04 98.36
7 Badajoz 89.3 94.02 96.12 95.41
8 Balears (Illes) 87.28 92.19 88.68 92.51
9 Barcelona 91.14 89.19 90.98 87.44
10 Burgos 78.13 92.09 94.72 93.55
11 Cáceres 84.71 88.88 88.55 71.02
12 Cádiz 84.24 87.43 86.79 81.02
13 Cantabria 86.29 71.22 90.99 90.08
14 Castellón 93.54 87.04 92.91 86.76
15 Ciudad Real 94.23 93.44 94.4 79.25
16 Córdoba 91.23 90.73 91.5 89.12
17 Coruña (A) 84.65 83.97 84.34 84.1
18 Cuenca 85.26 93.19 86.95 91.42
19 Girona 91.74 91.83 93.33 82.51
20 Granada 73.05 89.7 89.89 74.51
21 Guadalajara 94.54 94.09 93.32 93.8
22 Guipúzcoa 93.88 94.65 92.97 93.76
23 Huelva 93.98 91.86 92.72 87.9
24 Huesca 93.12 94.98 95.31 93.16
25 Jaén 92.73 94.79 93.58 78.32
26 León 85.46 95.23 90.22 87.25
27 Lleida 91.81 94.85 94.29 99.05
28 Lugo 96.03 82.18 90.43 90.12
29 Madrid 91.19 88.06 90.84 87.29
30 Málaga 85.22 98.87 87.05 76.25
31 Murcia 90.74 94.23 93.65 89.58
32 Navarra 90.42 93.05 94.06 90.13
33 Ourense 87.61 88.37 86.13 89.17
34 Palencia 93.36 96.33 93.8 94.61
35 Palmas (Las) 83.73 84.98 89.73 86.53
36 Pontevedra 87.96 87.15 91.08 88.13
37 Rioja (La) 90.29 93.28 94.91 90.25
38 Salamanca 91.9 93.27 94.87 91.15
39 S.C. Tenerife 82.87 86.6 84.4 91.96
40 Segovia 93.6 94.96 84.96 80.55
41 Sevilla 94.95 88.18 89.66 91.49
42 Soria 93.56 94.53 96.58 90.65
43 Tarragona 89.39 89.33 92.48 86.6
44 Teruel 85.57 78.39 83.4 93.44
45 Toledo 92.9 92.66 96.36 87.37
46 Valencia 83.62 92.61 92.41 90.44
47 Valladolid 90.84 90.91 91.15 89.32
48 Vizcaya 94.12 97.06 94.04 92.79
49 Zamora 94.37 91.43 95.66 94.47
50 Zaragoza 92.05 92.41 93.73 92.84
51 Ceuta 89.49 91.4 87.97 91.51
52 Melilla 91.21 89.82 83.57 87.35

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG