datos graficos


Evolución del número de certificaciones censales específicas emitidas" "por provincia, elecciones y tipo de certificaciones censales" "específicas.


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Evolución del número de certificaciones censales específicas emitidas
Contenido: Evolución del número de certificaciones censales específicas emitidas
Unidades: certificaciones censales

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 1178 3207 1228 3681
1 Alava 1026 3499 4333 3844
2 Albacete 0 13 6 31
3 Alicante 3 17 12 19
4 Almería 12 109 27 103
5 Asturias 16 85 37 78
6 Avila 15 131 23 172
7 Badajoz 35 221 76 63
8 Balears (Illes) 7 155 18 86
9 Barcelona 8 69 28 169
10 Burgos 11 49 14 62
11 Cáceres 20 56 18 18
12 Cádiz 2 33 2 28
13 Cantabria 2 22 1 20
14 Castellón 10 76 34 113
15 Ciudad Real 20 95 167 97
16 Córdoba 9 27 21 42
17 Coruña (A) 11 52 83 72
18 Cuenca 41 10 35 31
19 Girona 18 42 89 99
20 Granada 8 21 0 20
21 Guadalajara 4 17 7 3
22 Guipúzcoa 15 24 18 67
23 Huelva 20 63 146 29
24 Huesca 13 42 4 30
25 Jaén 4 24 6 61
26 León 148 105 31 106
27 Lleida 15 77 145 115
28 Lugo 8 77 17 52
29 Madrid 23 80 232 40
30 Málaga 12 47 78 109
31 Murcia 34 122 121 107
32 Navarra 30 55 22 29
33 Ourense 15 52 122 55
34 Palencia 7 46 6 50
35 Palmas (Las) 8 30 13 7
36 Pontevedra 3 20 13 30
37 Rioja (La) 2 33 87 50
38 Salamanca 12 6 9 22
39 S.C. Tenerife 4 39 14 28
40 Segovia 68 88 17 86
41 Sevilla 21 62 36 150
42 Soria 7 5 41 14
43 Tarragona 10 3 32 18
44 Teruel 10 21 13 25
45 Toledo 15 15 22 7
46 Valencia 39 49 11 133
47 Valladolid 13 103 28 127
48 Vizcaya 4 12 5 15
49 Zamora 3 9 29 22
50 Zaragoza 38 259 51 172
51 Ceuta 26 185 43 402
52 Melilla 70 32 30 53

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG