datos graficos


Evolución del número de reclamaciones al CER estimadas por provincia y el" "ecciones


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Evolución del número de reclamaciones al CER estimadas
Contenido: Evolución del número de reclamaciones al CER estimadas
Unidades: reclamaciones estimadas

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 28566 44652 65920 132009
1 Alava 57 45 89 199
2 Albacete 217 648 581 1054
3 Alicante 1075 1256 2209 2931
4 Almería 489 960 734 1503
5 Asturias 786 1325 2471 1060
6 Avila 304 498 579 6370
7 Badajoz 402 1208 1604 2478
8 Balears (Illes) 283 577 563 2108
9 Barcelona 1880 2833 4639 10671
10 Burgos 322 805 979 1930
11 Cáceres 355 895 1462 4040
12 Cádiz 995 1065 2083 3024
13 Cantabria 569 749 858 1476
14 Castellón 309 402 704 1027
15 Ciudad Real 172 638 1025 1746
16 Córdoba 678 721 1616 1541
17 Coruña (A) 723 1246 1415 2305
18 Cuenca 62 329 449 907
19 Girona 363 562 1174 2864
20 Granada 1555 2135 2475 7223
21 Guadalajara 67 230 255 954
22 Guipúzcoa 205 285 304 1213
23 Huelva 337 514 1041 796
24 Huesca 133 193 245 490
25 Jaén 700 987 1321 1392
26 León 569 734 1020 4773
27 Lleida 187 360 549 1128
28 Lugo 313 645 721 2318
29 Madrid 2562 5163 8210 10557
30 Málaga 1313 1835 1976 3844
31 Murcia 382 908 1468 925
32 Navarra 222 358 645 1377
33 Ourense 839 602 558 1796
34 Palencia 153 216 431 565
35 Palmas (Las) 599 2037 1196 3777
36 Pontevedra 559 715 1045 2363
37 Rioja (La) 96 189 339 1005
38 Salamanca 238 397 517 1583
39 S.C. Tenerife 443 2106 1896 8638
40 Segovia 96 166 152 626
41 Sevilla 2667 1540 3611 3229
42 Soria 134 195 243 877
43 Tarragona 315 417 1045 1549
44 Teruel 211 218 270 433
45 Toledo 165 657 870 2498
46 Valencia 2221 2263 5039 8056
47 Valladolid 273 299 529 2475
48 Vizcaya 355 415 627 1107
49 Zamora 112 270 312 723
50 Zaragoza 369 493 1260 4051
51 Ceuta 90 139 323 51
52 Melilla 45 209 193 383

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG