datos graficos


Evolución del número de reclamaciones presentadas por electores CER por " "provincia y elecciones.


Fuente INE

Fecha: 200046
Temática: Datos relativos a los últimos procesos electorales
Código temática: 05
Descripción: Evolución del nº de reclamaciones presentadas por electores del CER
Contenido: Evolución del número de reclamaciones presentadas por electores CER
Unidades: reclamaciones

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999

Descargar para Excel | Ver gráficos

Parlamento Europeo 1994 Locales y autonómicas 1995 Cortes Generales 1996 Locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999
0 TOTAL 29625 47107 68221 139747
1 Alava 70 49 94 210
2 Albacete 217 757 598 1157
3 Alicante 1095 1293 2257 3138
4 Almería 512 988 753 1666
5 Asturias 958 1436 2541 1104
6 Avila 312 526 612 6488
7 Badajoz 407 1288 1676 2612
8 Balears (Illes) 288 580 579 2216
9 Barcelona 1920 2861 4718 11230
10 Burgos 335 823 996 2168
11 Cáceres 367 926 1475 4161
12 Cádiz 1035 1125 2158 3206
13 Cantabria 606 807 881 1550
14 Castellón 314 504 751 1105
15 Ciudad Real 172 655 1036 1815
16 Córdoba 722 747 1639 1562
17 Coruña (A) 731 1316 1466 2389
18 Cuenca 65 337 462 1003
19 Girona 419 639 1240 3118
20 Granada 1606 2202 2570 7954
21 Guadalajara 70 241 264 1025
22 Guipúzcoa 208 306 328 1269
23 Huelva 364 521 1063 859
24 Huesca 133 201 259 513
25 Jaén 709 1032 1359 1491
26 León 619 770 1099 4952
27 Lleida 191 382 577 1165
28 Lugo 316 717 744 2398
29 Madrid 2621 5258 8481 11383
30 Málaga 1327 1983 2024 4186
31 Murcia 399 992 1502 1056
32 Navarra 226 373 662 1415
33 Ourense 851 714 582 1931
34 Palencia 155 254 447 587
35 Palmas (Las) 611 2039 1217 3961
36 Pontevedra 592 792 1152 2530
37 Rioja (La) 97 201 352 1062
38 Salamanca 272 458 578 1771
39 S.C. Tenerife 455 2291 2000 9095
40 Segovia 103 205 194 679
41 Sevilla 2676 1557 3650 3454
42 Soria 139 198 252 896
43 Tarragona 326 430 1069 1653
44 Teruel 214 234 277 447
45 Toledo 186 692 894 2615
46 Valencia 2314 2501 5244 8344
47 Valladolid 278 307 581 2542
48 Vizcaya 376 433 660 1143
49 Zamora 127 295 341 776
50 Zaragoza 380 518 1337 4260
51 Ceuta 92 141 332 51
52 Melilla 47 212 198 386

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG