datos graficos


Distribución del CER por provincia de inscripción y provincia de" "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 200045
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Distribución del CER por provincia y de inscripción y de nacimiento
Contenido: Distribución del CER
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL
0 TOTAL 164916 451510 803549 468517 919488 258302 857612 437489 2653449 424234 579654 943030 470976 319135 631025 903398 935122 350591 326792 946279 198661 502492 415787 212913 907448 577571 311111 428769 2668832 939987 958772 436179 378223 245042 619436 724900 244139 433479 560342 217861 1397150 159161 353782 222504 569404 1454433 427292 789094 307052 646048 65118 71297 580013 32869360
1 Alava 123226 285 134 109 957 1378 1986 66 659 14789 9073 802 2223 51 831 1264 1842 326 69 1564 208 9639 218 236 1715 4374 101 745 2018 1293 182 5448 2497 4613 69 951 8159 4116 50 831 560 930 103 112 295 261 2456 20346 4238 820 62 78 2244 241602
2 Albacete 57 249982 2798 357 232 168 564 562 1877 226 342 267 133 360 2825 592 165 4813 143 711 184 176 129 114 2426 334 113 82 3267 318 3691 139 106 115 93 104 81 297 60 138 439 103 157 188 679 4867 236 307 163 235 53 89 2095 288752
3 Alicante 821 45003 713128 8711 4724 1376 6149 1850 9064 2757 3592 5321 1679 1555 18179 12026 2278 7150 772 26732 1213 2546 1261 654 21652 4112 721 965 26033 4740 49520 1408 1409 1696 719 1412 1091 3328 514 1514 6709 984 996 1325 4083 24904 3210 4633 2137 2550 979 1809 25184 1078878
4 Almería 132 405 977 305390 538 131 667 448 7793 293 409 1569 211 211 693 2161 426 214 522 32491 115 318 455 165 4383 448 508 135 4038 2465 4477 261 187 183 292 248 123 322 173 140 1966 111 465 225 360 969 302 655 258 363 475 2458 6938 390662
5 Asturias 391 418 442 427 776433 1428 2581 222 1837 2871 5265 856 6129 122 1574 3136 8220 513 169 1756 338 1151 545 328 3184 29942 225 11830 8351 2034 598 751 3757 3940 298 4040 585 7571 221 977 1270 404 256 262 853 792 4923 3312 8355 886 201 294 16427 933691
6 Avila 115 93 63 53 336 115105 504 52 421 354 1081 105 214 30 344 192 189 173 51 136 196 345 45 56 247 480 54 122 8373 123 90 148 130 285 37 155 61 2827 24 1328 150 124 49 57 1860 133 1274 360 507 135 17 36 1370 140809
7 Badajoz 271 258 374 277 607 626 464737 307 4760 350 11904 1150 275 101 1751 2594 289 237 469 1001 250 1472 1770 178 1187 568 214 170 7922 759 462 366 233 247 155 222 158 1758 137 248 4291 239 366 140 937 782 427 1820 523 420 185 204 3316 524464
8 Balears (Illes) 319 9908 3992 3120 2658 821 8342 405573 19988 1295 3067 8023 1139 1016 6377 10350 2937 3352 1267 24023 470 1255 3372 748 13342 3311 1227 797 12586 5534 9559 904 881 1371 719 2216 563 2112 526 678 13692 475 1399 760 1722 8551 1765 2175 1358 2300 680 825 16978 632418
9 Barcelona 1560 22996 11865 77742 11968 5888 90810 6912 2324710 19081 43348 37565 7458 17521 39550 124288 12468 26904 36178 128556 12263 5180 25495 30247 112341 27809 60059 33940 30130 57672 58080 9452 22679 8979 1986 8405 6815 19255 1964 4978 90747 18530 42627 37493 9256 26015 13432 7421 14144 35088 4448 8190 71688 3964176
10 Burgos 3132 237 148 141 1214 842 761 88 1326 233172 1157 329 3354 51 540 486 586 251 89 678 276 2384 172 170 794 2207 111 382 3898 296 225 898 595 6379 88 479 3506 1962 77 2459 444 2171 117 113 495 274 3644 7817 1461 805 81 127 2183 295672
11 Cáceres 419 156 167 136 714 1536 7209 158 1965 394 285749 487 288 65 648 638 244 242 195 347 195 2274 372 124 505 554 102 141 7289 319 228 324 191 297 65 234 105 5181 60 281 884 119 159 100 2882 349 551 1642 628 225 68 104 2745 331054
12 Cádiz 320 356 1332 1548 1157 310 3631 691 4876 682 1774 733269 1311 268 1433 6703 3429 296 403 4797 221 673 4071 249 4442 903 207 391 7612 18319 1986 559 410 391 981 2389 278 1086 678 327 22127 273 447 185 600 1126 743 1658 629 883 4758 1279 11052 860519
13 Cantabria 535 175 242 150 7233 736 802 149 1363 6496 1413 1176 369666 75 662 559 1507 250 122 465 236 1783 541 235 875 4142 170 777 5727 797 336 938 788 10061 187 768 916 2236 166 579 753 383 170 122 459 454 3111 11467 1787 790 123 133 6061 451847
14 Castellón 205 11381 1613 2186 656 385 1941 427 7783 588 1288 2522 407 263356 3502 3971 529 3740 378 3140 673 568 544 572 9824 923 601 289 3987 2058 2865 449 447 385 165 330 307 803 124 289 2890 370 5038 9569 1019 15678 596 961 542 1895 314 589 4869 380531
15 Ciudad Real 108 1963 730 287 442 365 4393 302 2079 319 906 527 253 131 339314 4184 259 1383 176 959 363 301 295 117 3436 485 104 108 11946 550 544 236 171 220 97 132 98 592 53 321 881 183 340 180 3442 1582 349 645 300 322 82 113 1111 388779
16 Córdoba 134 436 673 1174 673 210 4106 461 6495 322 813 2763 284 217 2702 527402 246 287 450 6714 206 525 1231 182 12895 518 232 134 5163 4271 651 305 182 196 197 184 133 525 188 174 11717 206 440 193 438 1041 356 906 224 474 371 422 4063 605505
17 Coruña (A) 324 179 285 219 5850 338 616 351 2413 879 658 1300 1232 104 507 466 796316 225 235 390 200 1660 287 282 505 5540 206 33799 6549 415 800 461 12144 787 392 22154 331 1202 301 360 615 172 223 154 407 618 1206 3246 1364 586 221 244 24545 934863
18 Cuenca 38 2420 261 68 151 129 287 104 1099 120 253 147 80 99 1119 232 72 144943 62 212 600 108 52 57 408 151 73 54 5252 108 244 70 54 65 31 67 37 224 34 108 173 96 87 247 1121 2570 99 76 104 194 28 40 432 164960
19 Girona 143 1391 944 3889 905 560 7921 581 52113 899 3585 3206 481 689 1626 9643 1057 1586 271082 15098 547 539 1848 1214 14152 1605 3632 838 2778 10318 2226 506 1240 536 207 880 428 1539 219 289 6559 686 2279 1004 1389 1539 812 606 928 1949 352 502 6896 448441
20 Granada 234 843 1415 9379 857 307 1506 1541 9357 614 793 3326 338 230 1425 6739 523 391 752 567670 241 665 841 285 17855 661 449 242 6636 7533 2380 478 270 290 444 372 225 554 334 269 4153 219 582 188 624 1219 497 962 407 575 1042 1413 11004 672149
21 Guadalajara 77 347 237 143 660 678 1727 74 1031 476 1670 425 361 74 1622 790 265 1826 110 436 87846 281 190 204 1134 667 128 174 18067 328 344 187 222 285 83 180 139 723 57 1009 560 1099 130 512 2057 456 430 378 505 1097 64 107 1370 134042
22 Guipúzcoa 7528 506 254 222 1990 2218 11040 135 1408 9609 17311 967 3265 87 1239 2084 4695 832 186 1221 609 398363 407 580 2292 4151 245 1661 3915 808 357 19124 4424 6066 141 4107 5718 13669 118 2382 1334 1997 176 251 605 470 5956 13871 5982 1948 162 94 4625 573405
23 Huelva 89 168 315 465 613 117 6171 285 2803 282 973 3955 285 76 692 2532 682 121 254 1095 96 419 308821 120 1396 357 113 151 2636 1179 368 145 182 161 217 773 80 446 132 101 16695 108 213 112 258 504 201 789 218 225 267 266 4744 364466
24 Huesca 95 347 175 424 363 225 1051 111 4678 361 533 415 253 254 540 981 221 265 205 1179 436 539 170 131463 1499 345 5963 153 1288 712 312 945 181 191 53 240 339 357 38 133 493 519 503 1581 271 515 272 364 219 10653 61 75 1230 174789
25 Jaén 133 1144 710 1331 454 137 815 416 5101 264 398 1131 173 173 2972 7887 161 279 521 9086 193 429 432 149 462753 311 284 93 5158 1484 679 452 167 136 103 138 96 304 103 141 2334 131 502 158 375 1206 247 584 193 248 161 236 2095 515361
26 León 275 164 158 177 12281 592 633 152 1893 1105 1080 284 1167 69 425 684 2648 212 122 320 159 896 222 153 929 357034 133 4708 4180 336 262 370 4622 3383 119 1769 234 1898 97 365 461 279 167 126 333 353 3810 2206 5793 500 74 108 7361 427881
27 Lleida 95 813 299 2901 535 442 2509 242 20309 603 1461 775 462 424 1025 3218 591 818 1272 5766 464 383 453 9126 7036 761 215770 392 1455 2343 1219 502 672 327 77 765 329 672 79 245 1665 510 3325 1145 516 902 567 353 434 3380 139 142 2450 303158
28 Lugo 84 97 71 59 4625 99 184 74 1847 221 175 174 264 13 142 149 7403 58 75 122 59 332 54 57 134 1880 68 277276 1658 107 77 132 2890 178 63 2792 57 264 43 77 176 60 63 41 94 131 373 1280 358 128 21 29 5338 312226
29 Madrid 4391 17685 11134 9802 40966 96177 126509 4323 27633 41919 120020 26188 22550 2846 123992 64564 23213 71222 2487 24846 71380 14790 12127 5356 91563 53631 2765 19903 2275269 22476 23401 9857 15877 23716 5013 16540 9574 57080 3964 73850 36345 24313 3263 4897 185016 19578 37589 23870 43206 20788 4725 6677 96703 4177569
30 Málaga 626 860 1835 4100 2618 771 3906 970 8980 1526 2087 29710 1409 416 2938 20230 1543 700 1029 23656 533 1801 2432 503 11233 2173 657 557 17854 742743 2278 939 758 887 1138 1152 590 1864 759 702 17520 486 709 313 1542 2294 1676 4114 1206 1386 4429 8147 32406 977691
31 Murcia 186 11756 14579 11270 1142 473 1602 1315 8820 768 1076 2573 597 660 2681 2909 1988 1582 446 10786 364 625 560 314 6920 1167 451 329 11407 1802 759858 487 438 459 487 920 347 934 301 449 2482 320 795 446 1277 4627 889 1112 683 989 485 1032 13754 894719
32 Navarra 2135 378 351 470 1738 756 3556 176 2869 3081 3207 1265 1532 153 1055 1342 860 282 190 1502 420 12025 241 1449 6933 1958 366 480 4286 1041 484 348442 689 1583 140 862 9897 2506 146 639 940 4419 344 553 467 775 1476 5017 1379 9130 100 143 5016 451244
33 Ourense 204 80 144 62 1136 159 193 113 1247 244 225 129 223 29 123 121 3157 72 78 156 46 938 59 61 151 2364 99 7257 1228 141 118 142 250537 212 58 5407 98 390 69 101 167 49 35 43 97 144 316 1175 813 134 37 40 12596 293017
34 Palencia 259 53 58 53 1242 394 295 54 475 3463 412 125 2628 24 196 156 318 89 34 111 83 927 58 80 128 4827 49 172 1636 94 64 206 297 118103 33 226 170 1064 30 407 173 249 37 45 191 98 5701 2073 1636 214 18 24 1113 150665
35 Palmas (Las) 350 772 1209 829 2897 516 1649 982 3922 974 1036 6808 1366 248 1027 2315 5873 475 411 2402 247 1116 1106 299 1445 2020 283 731 10163 2918 1595 635 1107 720 585183 6644 430 1508 12106 435 4813 230 396 237 820 1871 1338 2405 804 1336 656 1175 16052 698885
36 Pontevedra 287 152 290 154 2876 335 523 195 1878 724 758 1121 725 106 328 383 23149 198 160 361 148 1542 294 173 372 3688 229 12377 4954 420 475 350 29163 651 427 622604 240 1299 278 336 558 191 138 109 331 466 1191 1667 1627 442 88 160 21666 743357
37 Rioja (La) 2869 227 144 112 702 271 858 67 1266 5238 1137 402 1087 85 501 478 404 184 109 429 225 3405 133 433 1049 1044 173 240 2443 397 277 5728 389 1034 75 378 170890 1027 66 326 565 4476 157 297 298 373 945 5351 791 2464 58 89 1921 224087
38 Salamanca 362 158 199 94 1456 4239 1257 146 1384 1000 6304 349 672 93 473 406 596 185 178 271 204 2213 162 142 375 2137 132 317 4970 289 207 421 583 872 137 463 259 245353 84 606 377 305 131 104 608 352 2535 2139 6955 344 61 97 5280 299036
39 S.C. Tenerife 271 474 680 619 2594 350 1239 617 3609 805 808 3264 1259 191 767 1461 2598 373 330 1657 204 918 576 258 1097 1626 224 630 8297 1675 1058 625 816 642 14963 2448 342 1108 533019 355 2793 185 348 201 660 1536 1454 1706 662 1212 485 668 24394 631151
40 Segovia 78 113 78 44 333 1737 511 52 355 713 528 154 231 25 366 194 148 202 52 137 347 352 50 66 266 414 51 103 6345 117 102 106 105 377 36 137 74 898 42 102658 160 353 46 46 502 138 2680 425 464 187 35 70 760 124563
41 Sevilla 364 1024 1502 3393 1756 717 30484 1019 11822 1214 4298 37813 1361 437 3070 26520 1343 585 754 11835 451 1399 35839 442 12587 1713 503 447 15160 13772 2327 871 644 749 1126 1292 602 2351 773 562 1108469 746 833 553 1300 3299 1478 2009 1459 1475 1559 1632 14383 1374116
42 Soria 60 69 37 40 133 131 282 21 690 1526 232 96 114 30 191 181 52 95 34 107 526 321 34 128 294 221 30 57 1488 76 56 383 67 239 17 130 522 266 8 309 140 64471 46 112 156 113 427 379 192 1699 14 19 374 77435
43 Tarragona 212 2019 1266 6847 1967 715 8501 600 43332 1435 3522 3454 1048 4652 4730 11894 984 1844 1579 10969 888 623 1686 2991 16340 2194 8512 789 4249 3945 3909 966 801 897 217 750 604 1452 206 422 6849 928 279082 5379 1123 3293 1120 1457 939 6131 284 767 6213 477576
44 Teruel 24 201 124 374 193 63 321 35 2404 138 160 132 56 1299 474 563 110 585 71 568 507 76 81 383 566 227 148 71 671 184 231 175 81 71 21 73 106 145 18 63 681 235 682 93307 106 1990 76 115 96 5588 10 27 613 115319
45 Toledo 124 833 442 289 706 2318 4259 193 1267 743 8736 709 421 106 7878 1442 424 2104 172 653 853 412 324 155 1927 843 138 248 39075 603 615 238 380 413 149 317 181 1533 114 759 973 288 188 155 326405 914 752 584 801 473 124 168 2944 417865
46 Valencia 714 59346 23804 5470 3885 1713 15934 3130 15542 3204 5307 7568 1945 19054 36894 21426 2461 65070 1164 11403 4357 2010 2725 1600 40872 4344 1473 1298 24517 7379 15802 2025 1585 1630 997 1775 1301 3617 928 1410 11883 1976 2729 23345 7001 1309352 2824 3275 2615 6278 1315 2465 38136 1839873
47 Valladolid 787 308 260 174 3305 4161 1257 186 1948 7034 2035 516 3034 98 857 576 1051 398 156 528 347 2797 167 199 665 13505 221 727 7778 420 313 736 978 17555 177 954 657 9946 134 8651 637 1319 181 155 814 535 291824 3808 17275 923 202 199 4371 417839
48 Vizcaya 8626 1195 343 605 4826 3885 15821 197 2092 44521 14694 2043 23208 144 5138 3963 12726 752 243 3115 1029 15334 1870 558 4866 16674 272 10562 5990 6262 586 6721 9572 20074 255 3911 9657 16631 211 2829 2229 3594 253 312 1159 946 13441 630710 17061 2536 197 384 9724 964547
49 Zamora 211 45 77 43 956 324 339 55 671 367 479 109 263 26 134 119 311 89 68 100 70 850 66 61 131 3216 50 205 1896 123 95 139 705 565 35 325 82 4262 35 194 137 90 46 44 202 94 2823 1487 150749 189 27 33 2191 176003
50 Zaragoza 855 1179 882 901 1835 863 4167 540 9242 3991 2184 1858 1660 923 2730 5276 1099 1742 600 2284 6520 2641 525 19091 3634 2732 2363 637 9337 1569 1443 9920 791 1724 409 869 6438 2168 310 954 2065 18401 1863 35262 1701 2943 2611 3135 1699 512108 550 824 7392 709440
51 Ceuta 32 48 129 380 188 50 290 77 419 95 201 3113 121 39 121 525 216 37 54 769 28 84 262 44 369 154 57 41 989 2164 229 58 70 41 113 96 35 132 64 44 887 29 56 13 103 209 134 128 98 184 33879 538 4960 53196
52 Melilla 29 64 180 1307 212 37 216 92 534 89 137 695 81 29 102 403 250 39 64 969 27 89 117 62 324 126 52 42 918 2158 487 51 59 65 152 121 51 122 107 59 569 27 45 33 95 232 147 113 83 164 291 25913 6637 45067

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG