datos graficos


Electores del CERA por país de residencia y comunidad autónoma


Fuente INE

Fecha: 200045
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores del CERA por país de residencia y comunidad autónoma
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Albania Alemania Andorra Angola Antillas Holandesas Arabia Saudita Argelia Argentina Aruba Australia Austria Azerbaiyan Bahrein Bélgica Benin Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brasil Bulgaria Burkina Fasso Burundi Cabo Verde Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Colombia Congo Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Arabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia Estados Unidos de América Etiopía Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Grecia Guatemala Guinea Ecuatorial Haití Honduras Hungría India Indonesia Irak Irán Irlanda Islandia Israel Italia Jamaica Japón Jordania Kenia Kuwait Letonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Luxemburgo Macao Madagascar Malasia Malawi Mali Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Moldava Mónaco Mozambique Namibia Nicaragua Níger Nigeria Noruega Nueva Zelanda Paises Bajos Pakistán Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República de Corea República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumania Rusia Senegal Seychelles Singapur Siria Sri-Lanka Sudáfrica Sudán Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Togo Tonga Túnez Turquía Ucrania Uganda Uruguay Venezuela Vietnam Yemen Yugoslavia Zambia Zimbabwe
Filtrar por columna: Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Iles) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (C.Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Iles) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (C.Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla TOTAL
0 TOTAL 116990 17892 45640 6902 36330 13013 18239 73937 84481 44580 19526 244187 102204 16076 10483 27909 5337 1375 2261 887362
1 Albania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Alemania 21813 1133 2212 480 1062 1203 2361 7150 6325 4648 4562 13845 9225 1648 369 1215 147 165 365 79928
3 Andorra 2975 659 169 62 27 60 356 1158 11111 304 350 1912 313 78 62 237 18 2 19 19872
4 Angola 4 0 0 0 0 0 2 16 1 1 2 5 8 1 3 4 0 0 0 47
5 Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Arabia Saudita 12 7 4 0 1 1 4 9 20 19 0 5 51 0 4 6 1 0 0 144
7 Argelia 42 6 4 7 5 8 3 10 40 38 3 19 60 5 2 17 1 1 5 276
8 Argentina 14450 2196 11937 2008 1435 1618 1272 16772 8958 3743 1233 71011 6866 1519 2381 3989 2153 41 93 153675
9 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Australia 1891 149 736 40 340 384 231 696 1239 467 170 1150 3858 74 189 478 24 18 22 12156
11 Austria 56 20 13 10 18 10 14 19 122 27 7 25 174 6 10 29 2 0 0 562
12 Azerbaiyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Bahrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
14 Bélgica 7538 403 7984 122 358 454 637 2950 1807 1273 876 2327 6935 500 183 991 58 88 127 35611
15 Benin 2 3 1 1 0 3 0 8 4 4 1 0 13 0 1 7 0 0 0 48
16 Bielorrusia 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 12
17 Bolivia 166 73 63 16 22 40 52 351 349 117 25 97 324 27 73 118 46 2 1 1962
18 Bosnia-Herzegovina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Brasil 2842 626 717 285 345 225 331 1965 3571 1041 148 18552 3181 271 202 443 165 6 30 34946
21 Bulgaria 1 5 2 1 1 0 0 2 15 8 0 2 36 1 0 2 0 0 0 76
22 Burkina Fasso 7 3 0 0 0 1 5 4 11 5 0 0 16 0 2 2 2 0 0 58
23 Burundi 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
24 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
25 Camerún 10 10 3 1 5 4 2 11 25 4 0 1 31 4 8 2 2 0 0 123
26 Canadá 543 262 235 41 74 223 98 530 771 332 54 1190 1749 43 122 308 74 13 10 6672
27 Chad 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
28 Chile 428 289 722 86 91 259 93 854 1498 229 42 739 6101 71 325 1045 598 0 6 13476
29 China 24 10 14 2 5 6 5 8 68 24 2 14 117 2 2 17 0 1 1 322
30 Chipre 12 1 1 0 2 0 1 6 3 4 0 2 8 1 0 2 0 0 0 43
31 Colombia 442 165 139 43 74 62 97 533 825 216 50 255 1808 33 137 440 33 5 0 5357
32 Congo 3 1 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 1 3 1 0 0 18
33 Costa de Marfil 12 17 1 2 14 2 4 22 38 36 3 8 61 0 10 21 0 1 0 252
34 Costa Rica 74 28 57 13 15 23 12 101 154 34 6 73 189 3 22 43 7 0 0 854
35 Croacia 5 1 2 1 0 2 2 1 6 6 1 0 49 0 1 5 0 0 0 82
36 Cuba 169 41 563 43 1030 110 26 338 155 59 13 1234 174 12 23 94 9 0 0 4093
37 Dinamarca 209 19 23 101 109 10 42 46 202 72 19 58 177 14 10 38 2 5 4 1160
38 Ecuador 109 48 38 11 15 27 30 127 305 53 14 66 323 19 99 107 12 1 2 1406
39 Egipto 44 4 4 7 10 2 6 14 68 13 3 8 161 4 6 12 2 0 0 368
40 El Salvador 22 8 23 2 5 5 14 57 134 18 6 27 243 6 17 86 2 0 0 675
41 Emiratos Arabes Unidos 23 5 2 2 6 1 2 7 34 12 0 12 86 1 2 5 0 0 0 200
42 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
43 Eslovaquia 4 1 1 0 3 1 1 4 5 7 0 1 23 0 0 1 0 0 0 52
44 Eslovenia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
45 Estados Unidos de América 3731 879 1282 334 911 695 445 1877 3560 1459 335 6690 9859 243 714 2103 151 34 43 35345
46 Etiopía 3 1 1 0 0 1 0 1 3 2 1 2 6 0 1 1 0 0 2 25
47 Filipinas 34 17 19 12 1 18 14 81 58 31 5 16 222 1 35 56 10 1 1 632
48 Finlandia 86 9 4 57 84 3 10 13 68 24 1 17 72 1 5 11 0 0 0 465
49 Francia 31734 6275 3413 714 322 2259 7578 19639 17940 18400 7104 14307 12395 8846 1970 5108 577 402 707 159690
50 Gabón 5 14 2 0 2 2 4 7 16 8 0 3 23 5 8 4 1 0 0 104
51 Gambia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 Georgia 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 15
53 Ghana 8 5 1 3 4 1 1 3 5 10 0 4 16 0 8 1 0 0 0 70
54 Grecia 114 12 15 6 20 12 68 44 60 27 4 20 105 12 4 35 0 1 0 559
55 Guatemala 25 18 28 0 8 24 9 62 42 19 3 10 87 9 24 25 7 0 0 400
56 Guinea Ecuatorial 37 29 8 3 24 9 10 23 56 19 7 8 74 1 4 18 1 1 0 332
57 Haití 3 2 2 0 0 2 0 4 3 3 0 2 15 0 2 9 0 0 0 47
58 Honduras 65 32 27 10 23 21 23 77 79 19 19 82 126 11 16 32 3 0 2 667
59 Hungría 19 10 1 0 2 1 0 5 20 10 2 2 37 0 2 6 1 0 0 118
60 India 5 21 2 5 3 0 3 21 40 15 1 2 41 1 41 33 4 1 0 239
61 Indonesia 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 0 2 5 0 0 0 23
62 Irak 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 10
63 Irán 6 1 0 2 0 0 2 1 8 1 2 4 21 0 2 0 0 0 0 50
64 Irlanda 92 23 30 13 23 19 17 48 102 67 9 64 179 10 28 149 7 0 1 881
65 Islandia 13 2 1 2 2 0 2 2 8 4 0 3 8 0 0 1 0 0 0 48
66 Israel 31 21 3 2 26 4 6 32 100 21 4 8 194 4 4 14 2 18 59 553
67 Italia 1007 213 195 98 182 104 168 547 1899 622 99 410 1848 109 174 524 45 7 11 8262
68 Jamaica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6
69 Japón 70 16 10 3 17 11 15 78 96 42 6 31 175 7 40 49 5 0 1 672
70 Jordania 56 41 7 0 39 4 8 25 28 31 6 12 92 4 1 6 0 2 0 362
71 Kenia 7 2 0 1 1 0 3 5 23 5 3 6 32 0 6 10 2 0 0 106
72 Kuwait 5 0 1 2 0 1 0 3 3 2 0 5 14 1 1 0 0 0 0 38
73 Letonia 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
74 Libano 26 24 8 6 2 0 9 10 61 14 0 15 55 7 1 3 0 1 0 242
75 Liberia 3 0 1 0 4 5 0 1 4 0 0 1 5 0 1 4 1 0 0 30
76 Libia 4 1 7 1 6 3 4 8 6 3 3 1 27 4 0 7 0 0 0 85
77 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
78 Luxemburgo 423 33 96 10 10 26 88 174 180 100 50 331 310 80 9 68 4 7 1 2000
79 Macao 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 6 0 0 3 0 0 0 16
80 Madagascar 1 1 1 0 0 2 1 9 1 1 0 2 13 0 3 5 0 0 0 40
81 Malasia 9 2 3 1 4 2 0 5 11 9 0 4 47 6 1 12 0 0 1 117
82 Malawi 3 2 1 0 0 0 2 4 1 0 0 2 1 0 4 5 0 0 0 25
83 Mali 6 1 2 0 0 0 3 3 2 3 4 1 8 0 5 1 1 0 0 40
84 Malta 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 11
85 Marruecos 1540 46 30 25 87 10 31 107 208 243 27 59 1020 60 22 64 8 283 220 4090
86 Mauricio 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7
87 Mauritania 7 1 1 0 9 0 2 8 16 7 0 2 20 0 3 4 0 0 0 80
88 México 1402 499 3317 111 101 2125 360 1799 3464 841 286 3608 5703 190 538 1625 132 5 8 26114
89 Moldava 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
90 Mónaco 7 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 21
91 Mozambique 24 11 8 1 3 3 5 33 38 17 1 96 80 7 9 18 0 0 0 354
92 Namibia 1 0 2 0 4 1 1 4 6 3 0 192 20 0 0 5 0 0 0 239
93 Nicaragua 38 11 27 8 13 6 21 97 70 34 9 20 128 9 16 49 9 2 0 567
94 Níger 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
95 Nigeria 5 1 0 3 10 5 1 2 11 6 0 9 19 1 11 5 0 0 0 89
96 Noruega 137 12 34 37 147 19 19 49 130 71 9 79 136 8 10 30 2 5 0 934
97 Nueva Zelanda 12 6 3 0 4 1 1 2 24 1 1 8 35 0 2 6 0 0 0 106
98 Paises Bajos 3143 140 566 117 468 327 314 985 1188 836 587 2824 998 207 29 206 30 85 122 13172
99 Pakistán 16 8 0 0 0 0 0 3 11 10 0 3 8 0 0 2 0 0 0 61
100 Panamá 178 96 90 37 46 38 58 276 249 131 18 1058 418 19 85 196 19 3 14 3029
101 Papua Nueva Guinea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
102 Paraguay 96 38 30 13 11 2 15 73 221 53 9 57 197 23 31 36 13 0 1 919
103 Perú 514 242 159 70 78 112 178 822 925 282 81 355 1578 76 248 399 109 8 0 6236
104 Polonia 32 18 5 2 7 3 7 20 46 50 0 5 80 10 4 21 0 0 0 310
105 Portugal 653 66 114 20 71 62 62 432 421 196 374 2972 1000 25 48 177 23 3 2 6721
106 Puerto Rico 202 65 222 31 50 47 38 294 158 112 25 232 429 25 74 122 10 2 3 2141
107 Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 12
108 Reino Unido 4300 519 639 398 1506 391 619 1772 2735 1648 344 9795 4697 285 354 1684 120 40 46 31892
109 República Centroafricana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110 República Checa 15 5 7 5 10 2 6 10 39 21 3 2 108 3 2 17 3 0 0 258
111 República de Corea 6 1 0 0 4 1 6 12 3 5 0 2 26 0 5 13 0 0 0 84
112 República Democrática del Congo 36 11 3 4 2 3 10 53 46 18 6 11 76 8 37 46 9 0 0 379
113 República Dominicana 168 53 659 147 115 56 47 337 338 170 16 596 766 20 59 110 22 1 3 3683
114 Ruanda 1 1 0 0 0 0 1 0 7 2 1 2 5 2 1 4 0 0 0 27
115 Rumania 11 6 1 1 3 2 0 6 25 9 0 1 42 1 2 8 0 0 0 118
116 Rusia 41 12 316 2 1 25 11 42 77 35 3 21 214 17 8 391 5 0 3 1224
117 Senegal 6 3 1 0 12 0 2 13 30 0 0 8 17 1 2 3 1 0 0 99
118 Seychelles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
119 Singapur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
120 Siria 31 28 5 1 7 1 6 12 35 24 1 11 96 1 7 2 0 0 0 268
121 Sri-Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
122 Sudáfrica 157 26 58 4 30 10 9 74 158 46 13 133 309 3 6 37 6 0 4 1083
123 Sudán 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
124 Suecia 446 53 48 130 414 35 75 246 357 208 41 139 859 57 17 88 14 3 9 3239
125 Suiza 8302 644 2802 177 293 391 1272 5853 5146 3406 2051 34802 7120 866 309 705 169 68 81 74457
126 Tailandia 1 1 1 2 1 0 2 9 6 4 0 5 19 0 1 4 0 0 0 56
127 Taiwán 5 1 2 2 1 2 1 31 15 5 2 5 43 3 3 28 0 0 0 149
128 Tanzania 8 2 1 0 2 0 1 2 7 1 0 2 12 0 0 2 1 0 0 41
129 Togo 12 2 1 1 1 0 2 8 14 2 0 1 9 0 4 10 0 0 0 67
130 Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 Túnez 35 21 9 3 2 5 4 24 45 30 1 18 87 9 5 12 2 0 0 312
132 Turquía 8 1 6 4 3 0 2 3 26 6 0 6 130 0 2 8 0 0 0 205
133 Ucrania 7 1 23 0 0 4 2 3 5 4 2 0 128 1 1 31 1 0 0 213
134 Uganda 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 7 1 2 2 0 0 0 21
135 Uruguay 1340 362 2355 460 601 460 156 1215 1987 697 80 29107 1382 135 587 1009 140 4 6 42083
136 Venezuela 2465 966 3236 407 25416 888 687 2574 3813 1534 272 23214 5601 292 550 2634 305 39 225 75118
137 Vietnam 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 14
138 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
139 Yugoslavia 5 3 0 2 0 0 2 7 3 0 0 9 22 0 2 3 0 0 0 58
140 Zambia 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 20
141 Zimbabwe 2 1 0 1 0 1 1 22 4 12 2 2 18 2 2 2 2 0 0 74

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG