datos graficos


Electores inscritos en el CERA por provincia y continentes.


Fuente INE

Fecha: 200045
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores inscritos en el CERA, por continentes
Contenido: Electores inscritos en el CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Europa Africa América Asia Oceanía Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Europa Africa América Asia Oceanía Total
0 TOTAL 442081 9061 419474 4478 12268 887362
1 Alava 812 50 1107 21 41 2031
2 Albacete 4178 24 723 5 26 4956
3 Alicante 9889 220 3050 80 101 13340
4 Almería 9071 72 6820 3 43 16009
5 Asturias 18729 154 25928 90 739 45640
6 Avila 3207 18 1274 23 40 4562
7 Badajoz 7502 46 1150 12 86 8796
8 Balears (Illes) 2568 72 4176 46 40 6902
9 Barcelona 33625 761 26652 542 1120 62700
10 Burgos 2962 100 4130 60 135 7387
11 Cáceres 8996 37 1595 17 85 10730
12 Cádiz 11632 359 3006 53 480 15530
13 Cantabria 5426 82 7068 52 385 13013
14 Castellón 2702 31 777 8 39 3557
15 Ciudad Real 2876 26 849 21 61 3833
16 Córdoba 10746 92 1762 26 374 13000
17 Coruña (A) 32872 235 59091 79 437 92714
18 Cuenca 1488 23 582 10 34 2137
19 Girona 4545 60 1460 25 54 6144
20 Granada 14082 277 6250 91 126 20826
21 Guadalajara 1002 22 686 21 20 1751
22 Guipúzcoa 4932 122 4510 109 144 9817
23 Huelva 3893 57 672 7 37 4666
24 Huesca 2667 36 1302 9 16 4030
25 Jaén 6395 66 1507 26 156 8150
26 León 11744 113 10066 65 177 22165
27 Lleida 6971 40 1797 29 26 8863
28 Lugo 8461 33 21119 9 149 29771
29 Madrid 47319 2267 47251 1474 3893 102204
30 Málaga 14814 903 5290 79 431 21517
31 Murcia 12789 118 3056 39 74 16076
32 Navarra 3613 179 6345 155 191 10483
33 Ourense 20525 62 30055 27 313 50982
34 Palencia 2178 48 1674 38 99 4037
35 Palmas (Las) 2148 184 4770 91 93 7286
36 Pontevedra 22121 281 48011 48 259 70720
37 Rioja (La) 1228 44 4019 22 24 5337
38 Salamanca 11209 76 5054 58 72 16469
39 S.C. Tenerife 2999 55 25710 29 251 29044
40 Segovia 1169 37 694 19 30 1949
41 Sevilla 12571 215 4165 85 256 17292
42 Soria 600 16 1591 12 23 2242
43 Tarragona 4914 43 1721 33 63 6774
44 Teruel 1965 23 1132 14 37 3171
45 Toledo 4190 29 1222 30 91 5562
46 Valencia 19497 292 7370 196 328 27683
47 Valladolid 3410 71 2262 69 47 5859
48 Vizcaya 6045 169 9405 138 304 16061
49 Zamora 4757 36 4390 9 75 9267
50 Zaragoza 5668 168 4565 187 103 10691
51 Ceuta 881 286 166 24 18 1375
52 Melilla 1498 231 447 63 22 2261

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG