datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción y provincia de remisión


Fuente INE

Fecha: 200045
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción: Voto por correo por provincia de inscripción y de remisión
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 389489 4290 4712 8959 6380 12478 3111 10324 5515 15100 8518 8132 6512 7097 4772 5770 6974 6616 4206 2436 8690 2821 11215 3736 3420 11402 7913 3471 4249 46697 7310 8850 7779 5752 3119 6865 5196 6895 6901 6228 1923 8766 2300 4066 2728 6693 15884 5711 22794 4938 9678 1802 1795
1 Alava 3006 2311 2 10 0 9 2 4 5 5 22 21 5 16 2 2 6 6 2 0 6 1 117 0 6 31 18 0 3 32 6 3 63 10 7 5 7 26 16 1 2 9 2 2 2 1 5 9 155 13 15 2 1
2 Albacete 3895 5 2765 69 10 5 0 12 12 46 7 10 3 9 24 128 17 2 100 2 16 8 7 1 4 55 10 3 1 126 10 69 6 0 2 10 2 10 4 6 0 4 0 1 6 84 186 7 15 0 10 3 3
3 Alicante 14632 358 241 6081 43 585 28 46 43 91 209 50 26 91 57 140 79 62 75 12 98 31 544 9 18 119 146 12 34 1863 32 177 250 34 74 35 30 104 131 19 45 43 23 13 22 66 569 213 1316 63 135 19 28
4 Almería 5750 9 8 21 4060 19 6 18 9 132 8 15 34 31 2 21 64 7 5 3 388 3 30 13 3 141 13 5 0 194 66 50 14 4 3 14 2 3 5 13 4 68 2 4 7 6 32 10 45 12 11 22 91
5 Asturias 9958 15 3 32 6 7908 15 12 18 31 40 31 13 222 3 11 16 69 5 7 18 2 38 5 10 12 408 1 71 272 27 12 24 46 33 50 53 26 50 27 6 13 8 6 0 10 29 71 75 71 17 1 9
6 Avila 2749 12 3 13 4 24 1573 23 4 15 21 37 7 11 6 13 4 15 2 0 5 4 19 2 1 5 33 1 6 555 9 4 6 6 11 11 10 3 84 5 15 2 8 0 2 48 7 34 20 32 9 4 1
7 Badajoz 8040 23 8 10 12 58 8 5752 12 100 14 572 68 26 3 26 65 22 11 4 37 9 64 40 5 16 31 2 6 417 32 9 25 11 11 19 17 6 69 7 6 143 7 4 3 37 28 26 107 11 27 11 3
8 Balears (Illes) 5772 15 108 43 28 86 5 173 2545 95 14 68 70 26 16 58 102 43 42 8 551 10 37 10 8 258 43 17 6 174 53 42 33 16 12 40 66 10 26 14 7 436 1 11 8 12 173 29 68 13 30 4 9
9 Barcelona 20139 29 87 210 197 130 31 203 1355 10994 78 163 64 71 182 101 176 116 170 425 261 92 188 40 270 222 185 864 124 338 122 107 179 149 43 89 93 71 115 90 14 149 61 415 158 42 279 52 192 101 215 11 26
10 Burgos 7711 79 6 22 2 57 17 10 10 43 5712 18 6 85 3 12 11 28 0 3 11 3 93 3 9 8 67 0 4 213 15 8 41 9 87 16 13 40 61 8 23 5 41 6 2 11 13 86 601 37 42 7 4
11 Cáceres 7022 58 15 14 2 58 33 1046 11 76 13 4399 27 26 4 19 21 13 10 4 7 5 86 20 3 14 20 0 1 420 12 19 15 16 13 14 19 6 122 7 7 42 4 4 3 49 26 24 141 32 13 4 5
12 Cádiz 5143 16 17 20 64 26 4 72 15 51 19 39 2659 24 8 26 156 61 7 6 156 7 38 43 2 119 28 5 6 286 171 38 20 14 10 61 35 6 35 39 4 289 4 9 4 13 31 27 72 25 34 193 29
13 Cantabria 6619 54 5 13 3 169 13 13 8 33 119 35 14 4704 5 5 10 28 2 1 8 2 79 2 7 9 97 4 10 219 5 10 70 16 89 27 16 57 49 38 8 10 14 4 1 18 14 81 338 45 34 2 2
14 Castellón 5424 41 38 68 10 12 1 11 13 101 39 9 9 32 3776 13 30 4 21 4 15 8 71 1 6 29 16 11 9 215 8 28 38 11 9 3 7 17 9 5 8 21 6 23 66 9 290 23 107 5 109 2 7
15 Ciudad Real 4710 0 77 26 24 24 4 46 20 35 6 11 11 9 4 3281 53 7 59 0 50 11 32 6 5 75 16 0 0 388 35 29 11 2 3 9 5 5 23 5 6 28 4 11 1 132 52 16 21 9 9 7 7
16 Córdoba 5691 8 9 19 60 22 5 71 12 120 5 25 121 9 5 60 4038 3 10 3 115 1 26 58 1 175 22 0 2 189 134 12 10 2 0 25 9 3 16 26 1 119 4 5 3 21 26 9 23 4 10 19 16
17 Coruña (A) 7290 18 5 13 9 230 7 25 21 37 28 21 28 33 4 10 9 3918 7 3 10 8 66 1 3 10 169 3 620 241 17 27 28 548 10 70 659 30 22 25 5 21 4 7 2 20 16 19 133 30 24 11 5
18 Cuenca 3265 2 72 17 6 9 1 7 6 91 4 7 3 13 10 88 6 4 2234 1 9 7 12 7 2 8 5 1 0 262 6 29 7 3 1 0 1 3 11 3 3 2 2 0 5 75 183 7 10 8 9 2 1
19 Girona 3716 5 10 28 18 27 7 62 54 361 6 68 283 7 9 11 63 16 8 1717 119 4 19 3 14 201 12 79 4 42 41 4 18 31 8 5 35 8 30 7 1 71 1 54 8 18 46 17 16 18 19 3 0
20 Granada 10777 12 50 99 742 40 3 119 52 161 18 26 542 20 12 131 393 15 8 9 5135 6 46 93 4 1047 20 2 5 216 522 160 29 6 5 96 6 12 11 61 6 174 0 6 5 30 52 12 86 2 14 226 230
21 Guadalajara 2544 2 15 9 4 15 9 18 3 31 7 29 6 9 1 25 10 6 23 0 22 1809 5 1 5 17 14 0 0 231 14 17 6 3 4 12 4 6 14 6 7 8 5 1 10 22 25 4 9 9 28 3 1
22 Guipúzcoa 8478 126 3 12 6 37 10 39 12 24 47 54 18 39 5 7 11 24 6 8 8 3 7108 4 9 10 21 4 11 72 22 6 201 20 13 11 17 53 57 12 3 13 4 1 2 5 11 29 214 19 23 3 1
23 Huelva 4670 5 4 6 18 31 5 137 6 32 7 20 565 10 1 11 83 15 1 6 59 2 15 2734 3 77 19 2 5 110 59 7 8 6 4 16 11 5 20 14 2 396 1 4 0 10 25 7 41 11 8 18 8
24 Huesca 2758 8 9 5 5 10 2 12 9 99 13 7 3 14 4 11 14 5 3 4 43 7 29 6 1839 8 7 23 3 53 26 7 44 4 3 4 4 25 5 5 2 15 5 17 61 6 22 4 18 3 211 2 10
25 Jaén 8497 6 34 41 89 41 6 36 22 137 13 16 82 22 13 40 89 30 8 6 220 18 16 16 6 6547 22 2 10 335 98 50 11 7 11 16 16 12 15 9 7 99 0 18 4 35 64 21 32 3 16 18 12
26 León 6028 43 3 17 3 361 21 16 10 38 72 19 13 85 0 14 8 37 4 1 5 2 39 1 4 4 4189 2 23 243 7 10 23 41 64 16 41 15 52 7 16 11 17 5 2 6 28 98 193 83 10 0 6
27 Lleida 3072 5 7 11 10 12 0 8 45 234 6 25 4 12 12 5 11 18 3 42 22 2 5 3 55 28 12 2187 3 31 12 6 15 13 2 6 19 10 7 6 2 7 2 63 13 2 18 8 9 5 24 4 1
28 Lugo 3796 6 7 4 1 124 1 5 2 62 9 4 2 4 3 0 3 258 0 1 6 0 24 1 0 1 39 3 2589 128 8 3 11 101 2 10 235 9 17 5 0 6 1 5 0 4 6 9 58 15 2 2 0
29 Madrid 58494 250 363 524 354 873 650 1057 558 381 560 1150 515 583 88 854 386 769 675 45 392 534 645 121 153 568 861 55 255 33343 603 487 765 407 273 862 541 266 684 659 445 474 204 60 79 964 504 392 953 584 393 190 143
30 Málaga 8932 56 8 31 137 113 9 52 26 85 54 39 287 45 6 55 364 42 19 6 277 5 164 39 8 316 33 9 4 546 4556 29 62 6 34 53 22 9 37 40 17 171 4 8 0 19 40 69 360 10 35 243 273
31 Murcia 9765 21 124 160 110 140 14 16 37 120 37 29 72 16 9 58 35 21 22 6 114 12 58 16 7 129 24 4 8 842 33 6814 32 11 14 35 25 14 28 18 8 32 5 9 8 40 129 48 107 19 28 22 25
32 Navarra 8052 126 14 39 26 103 3 44 38 73 101 20 70 74 35 21 34 65 11 29 74 7 325 11 70 492 65 19 13 181 61 43 4567 37 41 56 58 170 25 19 1 122 15 31 16 20 73 35 302 18 151 5 3
33 Ourense 4298 12 0 5 0 25 3 0 2 39 0 1 1 9 0 2 7 145 2 0 1 0 29 2 3 2 35 0 56 78 7 5 5 3466 8 6 177 1 12 7 2 5 0 6 0 5 3 7 97 16 1 3 0
34 Palencia 2691 31 0 11 2 48 21 8 4 20 75 12 3 63 0 0 3 5 0 0 2 4 47 4 1 3 50 0 3 99 3 3 12 9 1702 10 7 10 48 11 6 7 15 1 1 2 4 72 212 24 12 1 0
35 Palmas (Las) 5035 6 2 8 9 36 6 17 9 7 12 5 14 22 4 2 19 47 4 1 17 1 20 10 5 11 26 3 9 89 17 11 9 22 9 3796 37 3 19 506 3 22 0 4 3 18 15 15 52 16 11 10 16
36 Pontevedra 4512 11 2 9 5 104 9 7 8 35 19 9 20 24 1 8 2 360 1 3 6 6 45 4 3 1 92 1 208 192 12 25 18 403 17 52 2586 10 21 18 3 16 5 0 1 4 20 23 43 29 7 2 2
37 Rioja (La) 6417 92 5 11 5 34 10 8 6 32 43 23 3 34 1 7 37 11 1 0 7 5 95 1 7 33 16 2 2 82 7 8 154 10 8 4 10 5143 23 10 5 39 32 3 6 6 11 12 223 18 64 4 4
38 Salamanca 9570 86 25 43 6 258 354 333 45 42 222 538 23 174 9 50 7 70 35 6 14 5 156 15 28 16 331 6 30 388 21 11 127 62 112 111 123 115 4400 44 46 21 43 7 7 120 21 175 200 419 60 8 2
39 S.C. Tenerife 5692 5 6 19 7 45 2 15 5 21 5 8 18 17 0 6 8 26 2 0 13 5 27 2 3 13 14 4 4 70 14 4 11 13 5 897 26 4 6 4203 4 27 2 6 2 10 15 11 36 3 15 4 4
40 Segovia 1812 10 2 4 14 35 20 6 6 15 29 11 15 17 4 6 5 9 3 1 4 4 17 3 4 12 43 0 4 253 3 3 18 7 12 6 16 16 25 6 1011 4 9 3 0 9 3 39 33 15 13 2 3
41 Sevilla 9419 10 17 22 149 28 9 490 28 100 20 91 642 15 2 58 334 17 14 5 158 14 34 331 4 282 21 0 4 286 201 29 35 6 12 89 10 18 34 49 7 5382 5 10 2 21 40 20 53 14 9 137 51
42 Soria 2118 10 7 4 4 10 18 3 0 35 66 16 2 12 2 6 8 5 2 2 4 4 32 3 9 7 27 2 3 140 6 5 33 5 24 4 4 17 17 3 24 2 1357 2 9 1 3 31 50 12 65 1 0
43 Tarragona 5163 32 21 30 15 30 1 45 49 349 19 10 12 3 46 29 33 14 12 22 68 2 52 2 41 63 15 83 9 93 19 21 97 10 5 10 9 75 19 7 3 29 2 3137 39 10 91 12 92 15 256 2 3
44 Teruel 2097 4 8 13 9 9 1 4 3 116 2 5 4 2 29 10 4 10 11 0 4 4 5 2 43 7 11 2 2 37 1 10 21 1 3 1 2 4 3 1 1 2 3 13 1307 1 110 2 7 3 238 0 2
45 Toledo 6440 9 80 29 8 45 26 74 7 19 12 105 14 15 3 154 13 9 69 0 21 17 15 13 2 38 20 0 6 752 25 29 15 18 15 21 12 6 34 11 5 28 4 0 4 4514 27 16 32 14 19 8 8
46 Valencia 17709 34 364 936 50 75 9 47 235 123 54 36 28 33 288 107 53 45 425 8 52 31 52 10 45 97 51 21 10 619 50 319 67 26 14 60 23 43 39 69 20 50 24 16 189 55 12373 43 102 23 128 12 26
47 Valladolid 6434 28 7 30 2 143 94 24 18 38 355 66 18 89 5 17 9 37 9 1 6 5 80 1 6 6 306 0 11 190 7 7 36 26 199 19 25 29 174 21 71 10 120 2 1 16 19 3601 157 239 30 10 14
48 Vizcaya 17137 104 9 28 4 63 10 25 20 18 194 49 11 138 4 15 7 36 2 1 10 5 245 3 12 15 65 5 37 104 22 5 136 27 38 33 25 103 58 11 11 11 12 4 4 12 16 27 15249 55 35 2 2
49 Zamora 3777 26 0 15 1 91 15 12 4 29 11 34 4 9 1 3 0 24 5 2 2 3 66 0 1 2 63 1 9 202 8 4 12 32 16 4 8 2 76 5 7 6 3 5 2 9 7 78 176 2678 4 0 0
50 Zaragoza 11278 55 35 48 11 37 8 34 72 123 72 73 30 39 57 29 44 16 55 15 26 82 152 8 662 29 59 21 6 218 27 26 341 19 21 36 16 254 41 38 12 79 205 39 648 38 100 27 142 30 6984 16 23
51 Ceuta 651 1 1 4 10 1 1 3 1 1 0 1 14 3 0 2 10 0 1 2 6 1 0 5 1 8 3 0 0 17 14 0 0 0 0 7 0 1 1 0 1 9 0 0 0 1 0 1 1 2 0 513 3
52 Melilla 844 0 1 3 6 3 1 4 0 4 0 2 6 1 4 2 4 1 0 1 12 0 1 7 0 6 0 0 0 11 24 9 0 0 3 3 2 1 1 2 0 14 0 1 0 6 4 3 0 3 12 4 672

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG