datos graficos


Voto por correo por provincia de inscripción, unidad de medida y tramos" "electores en municipio de inscripción.


Fuente INE

Fecha: 200044
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción: Voto por correo según número de electores en municipio de inscripción
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: valores absolutos Porcentajes sobre censo electoral

Descargar para Excel | Ver gráficos

valores absolutos Porcentajes sobre censo electoral
0 TOTAL 46983.00 79725.00
1 Alava 31489.00 71057.00
2 Albacete 160235.00 389489.00
3 Alicante 1.18 2.85
4 Almería 1.75 1.10
5 Asturias 0.86 1.03
6 Avila 288.00 264.00
7 Badajoz 135.00 184.00
8 Balears (Illes) 3419.00 4290.00
9 Barcelona 1.78 1.81
10 Burgos 1.48 1.67
11 Cáceres 1.10 1.87
12 Cádiz 1182.00 1404.00
13 Cantabria 114.00 644.00
14 Castellón 1368.00 4712.00
15 Ciudad Real 1.63 5.55
16 Córdoba 1.98 0.88
17 Coruña (A) 0.96 1.17
18 Cuenca 663.00 1297.00
19 Girona 1256.00 3410.00
20 Granada 2333.00 8959.00
21 Guadalajara 0.83 2.49
22 Guipúzcoa 1.31 1.26
23 Huelva 0.80 0.54
24 Huesca 965.00 2647.00
25 Jaén 621.00 899.00
26 León 1248.00 6380.00
27 Lleida 1.63 4.40
28 Lugo 3.06 1.76
29 Madrid 0.78 0.95
30 Málaga 309.00 1622.00
31 Murcia 732.00 3157.00
32 Navarra 6658.00 12478.00
33 Ourense 1.34 3.33
34 Palencia 1.95 1.12
35 Palmas (Las) 1.05 1.40
36 Pontevedra 1487.00 738.00
37 Rioja (La) 175.00 711.00
38 Salamanca 0.00 3111.00
39 S.C. Tenerife 2.21 2.69
40 Segovia 2.09 1.56
41 Sevilla 1.82 ..
42 Soria 1212.00 4378.00
43 Tarragona 887.00 2467.00
44 Teruel 1380.00 10324.00
45 Toledo 1.97 3.53
46 Valencia 2.18 1.58
47 Valladolid 1.95 1.30
48 Vizcaya 160.00 1122.00
49 Zamora 773.00 1920.00
50 Zaragoza 1540.00 5515.00
51 Ceuta 0.87 1.99
52 Melilla 1.31 1.03

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG