datos graficos


Voto por correo por provincia y Fecha entrada en delegación


Fuente INE

Fecha: 200044
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción: Voto por correo por fechas de recepción
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Hasta 9-5-99 De 10-5-99 a 23-5-99 De 24-5-99 a 30-5-99 De 31-5-99 a 7-6-99 Posterior a 7-6-99 Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Hasta 9-5-99 De 10-5-99 a 23-5-99 De 24-5-99 a 30-5-99 De 31-5-99 a 7-6-99 Posterior a 7-6-99 Total
0 TOTAL 16846 95427 99309 177591 316 389489
1 Alava 234 1058 1229 1769 0 4290
2 Albacete 186 1201 1143 2156 26 4712
3 Alicante 569 2276 2118 3976 20 8959
4 Almería 340 1709 1494 2836 1 6380
5 Asturias 799 3270 3104 5302 3 12478
6 Avila 104 868 909 1230 0 3111
7 Badajoz 362 2450 2657 4852 3 10324
8 Balears (Illes) 221 1100 1315 2879 0 5515
9 Barcelona 434 2904 3503 8251 8 15100
10 Burgos 620 2230 2101 3561 6 8518
11 Cáceres 290 2345 1656 3832 9 8132
12 Cádiz 459 1817 1071 3153 12 6512
13 Cantabria 542 1917 1696 2934 8 7097
14 Castellón 134 1238 1397 2000 3 4772
15 Ciudad Real 228 1401 1729 2406 6 5770
16 Córdoba 197 1452 1650 3675 0 6974
17 Coruña (A) 382 1394 1675 3165 0 6616
18 Cuenca 143 961 1207 1890 5 4206
19 Girona 46 486 507 1397 0 2436
20 Granada 369 2236 2597 3481 7 8690
21 Guadalajara 126 721 843 1131 0 2821
22 Guipúzcoa 890 3204 2982 4135 4 11215
23 Huelva 74 907 965 1784 6 3736
24 Huesca 64 539 1017 1799 1 3420
25 Jaén 434 3085 2912 4965 6 11402
26 León 325 2239 1963 3381 5 7913
27 Lleida 57 602 886 1926 0 3471
28 Lugo 203 788 1092 2166 0 4249
29 Madrid 924 10313 13257 22163 40 46697
30 Málaga 256 1583 2030 3439 2 7310
31 Murcia 178 1850 2283 4539 0 8850
32 Navarra 9 1792 1949 4019 10 7779
33 Ourense 153 1141 1464 2994 0 5752
34 Palencia 207 744 816 1352 0 3119
35 Palmas (Las) 273 2032 1546 2988 26 6865
36 Pontevedra 318 1336 1157 2385 0 5196
37 Rioja (La) 375 2043 1903 2571 3 6895
38 Salamanca 445 1795 1871 2789 1 6901
39 S.C. Tenerife 330 1717 1696 2472 13 6228
40 Segovia 47 471 491 913 1 1923
41 Sevilla 205 2083 2172 4295 11 8766
42 Soria 180 562 566 992 0 2300
43 Tarragona 108 933 940 2076 9 4066
44 Teruel 62 543 893 1230 0 2728
45 Toledo 387 1721 1297 3274 14 6693
46 Valencia 64 4581 3880 7327 32 15884
47 Valladolid 108 1465 1480 2652 6 5711
48 Vizcaya 2615 6120 5573 8486 0 22794
49 Zamora 301 1401 1348 1888 0 4938
50 Zaragoza 266 1973 2398 5038 3 9678
51 Ceuta 65 413 466 858 0 1802
52 Melilla 138 417 415 819 6 1795

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG