datos graficos


Información facilitada por delegaciones provinciales por provincia y" "demandantes de información.


Fuente INE

Fecha: 200043
Temática: Datos relativos a las elecciones del 13 de junio de 1999
Código temática: 01
Descripción: Información facilitada por las delegaciones provinciales
Contenido: Información facilitada por delegaciones provinciales
Unidades: Información facilitada

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos
0 TOTAL 274552 225821 3019 34883 3427 7402
1 Alava 1738 1194 84 299 92 69
2 Albacete 4945 3144 138 1139 212 312
3 Alicante 3356 2555 110 490 33 168
4 Almería 2085 1597 29 387 20 52
5 Asturias 5374 4887 42 322 85 38
6 Avila 1268 922 9 297 3 37
7 Badajoz 3196 1863 122 692 184 335
8 Balears (Illes) 4166 2953 38 853 106 216
9 Barcelona 43276 38200 30 4234 12 800
10 Burgos 5830 3763 153 1397 267 250
11 Cáceres 6151 5415 14 598 36 88
12 Cádiz 3327 2265 55 756 39 212
13 Cantabria 1866 1581 45 194 12 34
14 Castellón 2454 1686 0 721 4 43
15 Ciudad Real 6966 5370 20 1532 25 19
16 Córdoba 2410 1616 17 612 55 110
17 Coruña (A) 2996 2227 26 576 84 83
18 Cuenca 423 265 0 141 0 17
19 Girona 2343 1262 39 811 43 188
20 Granada 2939 1939 54 647 40 259
21 Guadalajara 1142 848 6 256 14 18
22 Guipúzcoa 5280 4547 135 337 78 183
23 Huelva 3178 2710 26 376 23 43
24 Huesca 1300 823 0 418 25 34
25 Jaén 2749 1868 10 775 20 76
26 León 20740 18000 240 1600 350 550
27 Lleida 1277 829 18 286 22 122
28 Lugo 4161 3350 39 625 126 21
29 Madrid 50225 48931 109 751 75 359
30 Málaga 3281 2582 13 502 141 43
31 Murcia 4162 2357 287 1144 215 159
32 Navarra 3140 2343 0 605 36 156
33 Ourense 4098 2753 8 1252 38 47
34 Palencia 2719 1798 15 721 31 154
35 Palmas (Las) 3166 2510 58 370 57 171
36 Pontevedra 2489 2144 25 194 70 56
37 Rioja (La) 760 450 29 160 64 57
38 Salamanca 1675 1350 32 265 20 8
39 S.C. Tenerife 3832 3234 25 487 35 51
40 Segovia 2302 1562 68 532 54 86
41 Sevilla 7558 6502 61 784 52 159
42 Soria 546 281 15 236 14 0
43 Tarragona 4796 2382 144 1792 116 362
44 Teruel 370 208 6 109 24 23
45 Toledo 4512 3087 283 828 50 264
46 Valencia 10889 9256 151 991 53 438
47 Valladolid 1313 1131 0 169 4 9
48 Vizcaya 4583 3355 107 705 184 232
49 Zamora 842 529 14 232 20 47
50 Zaragoza 6702 5869 35 658 43 97
51 Ceuta 1014 953 11 17 9 24
52 Melilla 2642 2575 24 8 12 23

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG