datos graficos


Mesas y electores afectados por provincia y por cambios en colegios" "electorales.


Fuente INE

Fecha: 200043
Temática: Datos relativos a las elecciones del 13 de junio de 1999
Código temática: 01
Descripción: Mesas y electores afectados por cambios en colegios electorales
Contenido: Mesas y electores afectados
Unidades: mesas y electores

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Mesas Electores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Mesas Electores
0 TOTAL 586 350174
1 Alava 3 1516
2 Albacete 0 0
3 Alicante 7 3695
4 Almería 3 1726
5 Asturias 17 10377
6 Avila 3 1965
7 Badajoz 46 28268
8 Balears (Illes) 5 3778
9 Barcelona 59 42980
10 Burgos 12 4622
11 Cáceres 32 11135
12 Cádiz 17 11343
13 Cantabria 1 721
14 Castellón 10 5946
15 Ciudad Real 0 0
16 Córdoba 8 4684
17 Coruña (A) 9 5969
18 Cuenca 9 6444
19 Girona 3 1122
20 Granada 20 11611
21 Guadalajara 4 2766
22 Guipúzcoa 0 0
23 Huelva 21 13772
24 Huesca 6 4035
25 Jaén 2 847
26 León 7 4639
27 Lleida 40 21029
28 Lugo 25 6036
29 Madrid 5 2560
30 Málaga 19 13429
31 Murcia 38 26547
32 Navarra 0 0
33 Ourense 5 3535
34 Palencia 0 0
35 Palmas (Las) 2 1115
36 Pontevedra 0 0
37 Rioja (La) 10 5579
38 Salamanca 5 2977
39 S.C. Tenerife 0 0
40 Segovia 5 2948
41 Sevilla 11 7256
42 Soria 3 965
43 Tarragona 18 10804
44 Teruel 5 1163
45 Toledo 0 0
46 Valencia 1 135
47 Valladolid 8 5508
48 Vizcaya 54 39813
49 Zamora 6 3623
50 Zaragoza 8 5124
51 Ceuta 0 0
52 Melilla 14 6067

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG