datos graficos


Número de municipios, distritos, secciones, mesas y locales por" "provincia y municipios,distritos,secciones, mesas y locales.


Fuente INE

Fecha: 200043
Temática: Datos relativos a las elecciones del 13 de junio de 1999
Código temática: 01
Descripción: Número de municipios, distritos, secciones, mesas y locales
Contenido: Número de municipios, distritos, secciones, mesas y locales
Unidades: municipios, distritos etc

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: municipios distritos secciones locales electorales mesas electorales

Descargar para Excel | Ver gráficos

municipios distritos secciones locales electorales mesas electorales
0 TOTAL 8104 10521 33578 24540 52690
1 Alava 51 56 238 104 371
2 Albacete 86 126 285 224 540
3 Alicante 141 232 1097 873 1864
4 Almería 102 147 385 302 628
5 Asturias 78 136 880 716 1668
6 Avila 248 265 307 294 363
7 Badajoz 163 247 530 471 845
8 Balears (Illes) 67 147 558 376 1006
9 Barcelona 311 492 3752 1598 5446
10 Burgos 371 386 563 479 815
11 Cáceres 219 276 402 404 561
12 Cádiz 44 128 808 585 1239
13 Cantabria 102 128 427 497 788
14 Castellón 135 177 402 363 652
15 Ciudad Real 102 163 414 305 713
16 Córdoba 75 178 589 415 869
17 Coruña (A) 94 205 893 981 1501
18 Cuenca 238 259 310 315 367
19 Girona 221 256 475 388 742
20 Granada 168 210 591 581 1053
21 Guadalajara 288 292 356 346 462
22 Guipúzcoa 88 119 528 355 869
23 Huelva 79 131 338 265 514
24 Huesca 202 209 286 282 416
25 Jaén 96 184 487 349 871
26 León 211 233 444 508 781
27 Lleida 231 255 388 364 535
28 Lugo 67 100 325 483 562
29 Madrid 179 248 3760 842 5335
30 Málaga 100 151 888 619 1404
31 Murcia 45 70 804 1236 1350
32 Navarra 272 324 527 371 890
33 Ourense 92 143 289 458 577
34 Palencia 191 200 284 321 424
35 Palmas (Las) 34 68 592 484 1142
36 Pontevedra 62 177 714 710 1209
37 Rioja (La) 174 192 314 261 456
38 Salamanca 362 374 509 471 633
39 S.C. Tenerife 53 101 560 593 974
40 Segovia 208 218 267 253 310
41 Sevilla 105 213 1201 634 2216
42 Soria 183 185 213 257 303
43 Tarragona 183 234 498 353 831
44 Teruel 236 245 285 287 335
45 Toledo 204 268 457 327 635
46 Valencia 265 354 1708 1078 2609
47 Valladolid 225 246 535 401 748
48 Vizcaya 111 173 917 494 1329
49 Zamora 248 260 313 314 412
50 Zaragoza 292 326 807 500 1398
51 Ceuta 1 6 43 37 69
52 Melilla 1 8 35 16 60

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG